毒性蔓延
基礎
毒性蔓延強化スキルランク4Lv1〜79
対象に付与された微量の毒薬と致命の毒薬効果を周囲5体の対象に伝染させる。 影響を受けた敵の物理防御を28200低下させ、10秒間持続する。この物理防御低下効果は重複不可。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7190 | 30 | 0 |
| 2 | 0% | 7254 | 30 | 0 |
| 3 | 0% | 7319 | 30 | 0 |
| 4 | 0% | 7384 | 30 | 0 |
| 5 | 0% | 7449 | 30 | 0 |
| 6 | 0% | 7515 | 30 | 0 |
| 7 | 0% | 7582 | 30 | 0 |
| 8 | 0% | 7650 | 30 | 0 |
| 9 | 0% | 7718 | 30 | 0 |
| 10 | 0% | 7786 | 30 | 0 |
| 11 | 0% | 7856 | 30 | 0 |
| 12 | 0% | 7925 | 30 | 0 |
| 13 | 0% | 7996 | 30 | 0 |
| 14 | 0% | 8067 | 30 | 0 |
| 15 | 0% | 8139 | 30 | 0 |
| 16 | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – |
| 68 | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | – |
| 71 | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – |
| 77 | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – |
突破
毒性蔓延突破突破ランク4Lv1〜2
対象に付与された微量の毒薬と致命の毒薬効果を周囲5体の対象に伝染させる。 影響を受けた敵の物理防御を28200低下させ、10秒間持続する。この物理防御低下効果は重複不可。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7190 | 30 | 0 |
| 2 | 0% | 7254 | 30 | 0 |
| 3 | 0% | 7319 | 30 | 0 |
| 4 | 0% | 7384 | 30 | 0 |
| 5 | 0% | 7449 | 30 | 0 |
| 6 | 0% | 7515 | 30 | 0 |
| 7 | 0% | 7582 | 30 | 0 |
| 8 | 0% | 7650 | 30 | 0 |
| 9 | 0% | 7718 | 30 | 0 |
| 10 | 0% | 7786 | 30 | 0 |
| 11 | 0% | 7856 | 30 | 0 |
| 12 | 0% | 7925 | 30 | 0 |
| 13 | 0% | 7996 | 30 | 0 |
| 14 | 0% | 8067 | 30 | 0 |
| 15 | 0% | 8139 | 30 | 0 |
覚醒
毒性蔓延覚醒覚醒ランク4
対象に付与された微量の毒薬と致命の毒薬効果を周囲5体の対象に伝染させる。 影響を受けた敵の物理防御を28200低下させ、10秒間持続する。この物理防御低下効果は重複不可。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7190 | 30 | 0 |
| 2 | 0% | 7254 | 30 | 0 |
| 3 | 0% | 7319 | 30 | 0 |
| 4 | 0% | 7384 | 30 | 0 |
| 5 | 0% | 7449 | 30 | 0 |
| 6 | 0% | 7515 | 30 | 0 |
| 7 | 0% | 7582 | 30 | 0 |
| 8 | 0% | 7650 | 30 | 0 |
| 9 | 0% | 7718 | 30 | 0 |
| 10 | 0% | 7786 | 30 | 0 |
| 11 | 0% | 7856 | 30 | 0 |
| 12 | 0% | 7925 | 30 | 0 |
| 13 | 0% | 7996 | 30 | 0 |
| 14 | 0% | 8067 | 30 | 0 |
| 15 | 0% | 8139 | 30 | 0 |