寒冷穿刺
基礎
寒冷穿刺強化スキルランク4Lv1〜79
対象に420%魔法攻撃+356000のダメージを与え、50%のを付与し、2秒間持続する。 対象に1スタックのを付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420% | 356000 | 1348 | 3 | 0 |
| 2 | 420% | 359000 | 1360 | 3 | 0 |
| 3 | 420% | 362000 | 1372 | 3 | 0 |
| 4 | 420% | 366000 | 1384 | 3 | 0 |
| 5 | 420% | 369000 | 1397 | 3 | 0 |
| 6 | 420% | 373000 | 1409 | 3 | 0 |
| 7 | 420% | 376000 | 1422 | 3 | 0 |
| 8 | 420% | 380000 | 1434 | 3 | 0 |
| 9 | 420% | 383000 | 1447 | 3 | 0 |
| 10 | 420% | 387000 | 1460 | 3 | 0 |
| 11 | 420% | 391000 | 1473 | 3 | 0 |
| 12 | 420% | 394000 | 1486 | 3 | 0 |
| 13 | 420% | 398000 | 1499 | 3 | 0 |
| 14 | 420% | 402000 | 1513 | 3 | 0 |
| 15 | 420% | 406000 | 1526 | 3 | 0 |
| 16 | 420% | 410000 | 1540 | 3 | 0 |
| 17 | 420% | 413000 | 1553 | 3 | 0 |
| 18 | 420% | 417000 | 1567 | 3 | 0 |
| 19 | 420% | 421000 | 1581 | 3 | 0 |
| 20 | 420% | 425000 | 1595 | 3 | 0 |
| 21 | 420% | 429000 | 1609 | 3 | 0 |
| 22 | 420% | 433000 | 1624 | 3 | 0 |
| 23 | 420% | 438000 | 1638 | 3 | 0 |
| 24 | 420% | 442000 | 1653 | 3 | 0 |
| 25 | 420% | 446000 | 1667 | 3 | 0 |
| 26 | 420% | 450000 | 1682 | 3 | 0 |
| 27 | 420% | 454000 | 1697 | 3 | 0 |
| 28 | 420% | 459000 | 1712 | 3 | 0 |
| 29 | 420% | 463000 | 1727 | 3 | 0 |
| 30 | 420% | 467000 | 1743 | 3 | 0 |
| 31 | 420% | 472000 | 1758 | 3 | 0 |
| 32 | 420% | 476000 | 1774 | 3 | 0 |
| 33 | 420% | 481000 | 1790 | 3 | 0 |
| 34 | 420% | 485000 | 1806 | 3 | 0 |
| 35 | 420% | 494000 | 1911 | 3 | 0 |
| 36 | 420% | 497000 | 1917 | 3 | 0 |
| 37 | 420% | 500000 | 1923 | 3 | 0 |
| 38 | 420% | 504000 | 1929 | 3 | 0 |
| 39 | 420% | 507000 | 1935 | 3 | 0 |
| 40 | 420% | 510000 | 1941 | 3 | 0 |
| 41 | 420% | 514000 | 1947 | 3 | 0 |
| 42 | 420% | 517000 | 1954 | 3 | 0 |
| 43 | 420% | 520000 | 1960 | 3 | 0 |
| 44 | 420% | 524000 | 1966 | 3 | 0 |
| 45 | 420% | 527000 | 1972 | 3 | 0 |
| 46 | 420% | 531000 | 1979 | 3 | 0 |
| 47 | 420% | 534000 | 1985 | 3 | 0 |
| 48 | 420% | 538000 | 1991 | 3 | 0 |
| 49 | 420% | 541000 | 1998 | 3 | 0 |
| 50 | 420% | 545000 | 2004 | 3 | 0 |
| 51 | 420% | 549000 | 2010 | 3 | 0 |
| 52 | 420% | 552000 | 2017 | 3 | 0 |
| 53 | 420% | 556000 | 2023 | 3 | 0 |
| 54 | 420% | 560000 | 2030 | 3 | 0 |
| 55 | 420% | 563000 | 2036 | 3 | 0 |
| 56 | 420% | 567000 | 2043 | 3 | 0 |
| 57 | 420% | 571000 | 2049 | 3 | 0 |
| 58 | 420% | 575000 | 2056 | 3 | 0 |
| 59 | 420% | 578000 | 2062 | 3 | 0 |
| 60 | 420% | 582000 | 2069 | 3 | 0 |
| 61 | 420% | 586000 | 2075 | 3 | 0 |
| 62 | 420% | 590000 | 2082 | 3 | 0 |
| 63 | 420% | 594000 | 2089 | 3 | 0 |
| 64 | 420% | 598000 | 2095 | 3 | 0 |
| 65 | 420% | 602000 | 2102 | 3 | 0 |
| 66 | 420% | 606000 | 2109 | 3 | 0 |
| 67 | 420% | 610000 | 2115 | 3 | 0 |
| 68 | 420% | 614000 | 2122 | 3 | 0 |
| 69 | 420% | 618000 | 2129 | 3 | 0 |
| 70 | 420% | 632000 | 2151 | 3 | 0 |
| 71 | 420% | 636000 | 2158 | 3 | 0 |
| 72 | 420% | 641000 | 2164 | 3 | 0 |
| 73 | 420% | 645000 | 2171 | 3 | 0 |
| 74 | 420% | 650000 | 2178 | 3 | 0 |
| 75 | 420% | 655000 | 2185 | 3 | 0 |
| 76 | 420% | 660000 | 2192 | 3 | 0 |
| 77 | 420% | 664000 | 2199 | 3 | 0 |
| 78 | 420% | 669000 | 2206 | 3 | 0 |
| 79 | 420% | 674000 | 2213 | 3 | 0 |
| 80 | 420% | 679000 | 2221 | 3 | 0 |
| 81 | 420% | 684000 | 2228 | 3 | 0 |
| 82 | 420% | 689000 | 2235 | 3 | 0 |
| 83 | 420% | 694000 | 2242 | 3 | 0 |
| 84 | 420% | 699000 | 2249 | 3 | 0 |
| 85 | 420% | 704000 | 2256 | 3 | 0 |
| 86 | 420% | 709000 | 2264 | 3 | 0 |
| 87 | 420% | 715000 | 2271 | 3 | 0 |
| 88 | 420% | 720000 | 2278 | 3 | 0 |
| 89 | 420% | 725000 | 2285 | 3 | 0 |
| 90 | 420% | 730000 | 2293 | 3 | 0 |
| 91 | 420% | 736000 | 2300 | 3 | 0 |
| 92 | 420% | 741000 | 2308 | 3 | 0 |
| 93 | 420% | 746000 | 2315 | 3 | 0 |
| 94 | 420% | 752000 | 2322 | 3 | 0 |
| 95 | 420% | 757000 | 2330 | 3 | 0 |
| 96 | 420% | 763000 | 2337 | 3 | 0 |
| 97 | 420% | 768000 | 2345 | 3 | 0 |
| 98 | 420% | 774000 | 2352 | 3 | 0 |
| 99 | 420% | 780000 | 2360 | 3 | 0 |
| 100 | 420% | 785000 | 2367 | 3 | 0 |
| 101 | 420% | 791000 | 2375 | 3 | 0 |
| 102 | 420% | 797000 | 2383 | 3 | 0 |
| 103 | 420% | 803000 | 2390 | 3 | 0 |
| 104 | 420% | 809000 | 2398 | 3 | 0 |
突破
寒冷穿刺突破突破ランク4Lv1〜2
対象に420%魔法攻撃+356000のダメージを与え、50%のを付与し、2秒間持続する。 対象に1スタックのを付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420% | 356000 | 1348 | 3 | 0 |
| 2 | 420% | 359000 | 1360 | 3 | 0 |
| 3 | 420% | 362000 | 1372 | 3 | 0 |
| 4 | 420% | 366000 | 1384 | 3 | 0 |
| 5 | 420% | 369000 | 1397 | 3 | 0 |
| 6 | 420% | 373000 | 1409 | 3 | 0 |
| 7 | 420% | 376000 | 1422 | 3 | 0 |
| 8 | 420% | 380000 | 1434 | 3 | 0 |
| 9 | 420% | 383000 | 1447 | 3 | 0 |
| 10 | 420% | 387000 | 1460 | 3 | 0 |
| 11 | 420% | 391000 | 1473 | 3 | 0 |
| 12 | 420% | 394000 | 1486 | 3 | 0 |
| 13 | 420% | 398000 | 1499 | 3 | 0 |
| 14 | 420% | 402000 | 1513 | 3 | 0 |
| 15 | 420% | 406000 | 1526 | 3 | 0 |
| 16 | 420% | 410000 | 1540 | 3 | 0 |
| 17 | 420% | 413000 | 1553 | 3 | 0 |
| 18 | 420% | 417000 | 1567 | 3 | 0 |
| 19 | 420% | 421000 | 1581 | 3 | 0 |
| 20 | 420% | 425000 | 1595 | 3 | 0 |
| 21 | 420% | 429000 | 1609 | 3 | 0 |
| 22 | 420% | 433000 | 1624 | 3 | 0 |
| 23 | 420% | 438000 | 1638 | 3 | 0 |
| 24 | 420% | 442000 | 1653 | 3 | 0 |
| 25 | 420% | 446000 | 1667 | 3 | 0 |
| 26 | 420% | 450000 | 1682 | 3 | 0 |
| 27 | 420% | 454000 | 1697 | 3 | 0 |
| 28 | 420% | 459000 | 1712 | 3 | 0 |
| 29 | 420% | 463000 | 1727 | 3 | 0 |
| 30 | 420% | 467000 | 1743 | 3 | 0 |
| 31 | 420% | 472000 | 1758 | 3 | 0 |
| 32 | 420% | 476000 | 1774 | 3 | 0 |
| 33 | 420% | 481000 | 1790 | 3 | 0 |
| 34 | 420% | 485000 | 1806 | 3 | 0 |
| 35 | 420% | 494000 | 1911 | 3 | 0 |
| 36 | 420% | 497000 | 1917 | 3 | 0 |
| 37 | 420% | 500000 | 1923 | 3 | 0 |
| 38 | 420% | 504000 | 1929 | 3 | 0 |
| 39 | 420% | 507000 | 1935 | 3 | 0 |
| 40 | 420% | 510000 | 1941 | 3 | 0 |
| 41 | 420% | 514000 | 1947 | 3 | 0 |
| 42 | 420% | 517000 | 1954 | 3 | 0 |
| 43 | 420% | 520000 | 1960 | 3 | 0 |
| 44 | 420% | 524000 | 1966 | 3 | 0 |
| 45 | 420% | 527000 | 1972 | 3 | 0 |
| 46 | 420% | 531000 | 1979 | 3 | 0 |
| 47 | 420% | 534000 | 1985 | 3 | 0 |
| 48 | 420% | 538000 | 1991 | 3 | 0 |
| 49 | 420% | 541000 | 1998 | 3 | 0 |
| 50 | 420% | 545000 | 2004 | 3 | 0 |
| 51 | 420% | 549000 | 2010 | 3 | 0 |
| 52 | 420% | 552000 | 2017 | 3 | 0 |
| 53 | 420% | 556000 | 2023 | 3 | 0 |
| 54 | 420% | 560000 | 2030 | 3 | 0 |
| 55 | 420% | 563000 | 2036 | 3 | 0 |
| 56 | 420% | 567000 | 2043 | 3 | 0 |
| 57 | 420% | 571000 | 2049 | 3 | 0 |
| 58 | 420% | 575000 | 2056 | 3 | 0 |
| 59 | 420% | 578000 | 2062 | 3 | 0 |
| 60 | 420% | 582000 | 2069 | 3 | 0 |
| 61 | 420% | 586000 | 2075 | 3 | 0 |
| 62 | 420% | 590000 | 2082 | 3 | 0 |
| 63 | 420% | 594000 | 2089 | 3 | 0 |
| 64 | 420% | 598000 | 2095 | 3 | 0 |
| 65 | 420% | 602000 | 2102 | 3 | 0 |
| 66 | 420% | 606000 | 2109 | 3 | 0 |
| 67 | 420% | 610000 | 2115 | 3 | 0 |
| 68 | 420% | 614000 | 2122 | 3 | 0 |
| 69 | 420% | 618000 | 2129 | 3 | 0 |
| 70 | 420% | 632000 | 2151 | 3 | 0 |
| 71 | 420% | 636000 | 2158 | 3 | 0 |
| 72 | 420% | 641000 | 2164 | 3 | 0 |
| 73 | 420% | 645000 | 2171 | 3 | 0 |
| 74 | 420% | 650000 | 2178 | 3 | 0 |
| 75 | 420% | 655000 | 2185 | 3 | 0 |
| 76 | 420% | 660000 | 2192 | 3 | 0 |
| 77 | 420% | 664000 | 2199 | 3 | 0 |
| 78 | 420% | 669000 | 2206 | 3 | 0 |
| 79 | 420% | 674000 | 2213 | 3 | 0 |
| 80 | 420% | 679000 | 2221 | 3 | 0 |
| 81 | 420% | 684000 | 2228 | 3 | 0 |
| 82 | 420% | 689000 | 2235 | 3 | 0 |
| 83 | 420% | 694000 | 2242 | 3 | 0 |
| 84 | 420% | 699000 | 2249 | 3 | 0 |
| 85 | 420% | 704000 | 2256 | 3 | 0 |
| 86 | 420% | 709000 | 2264 | 3 | 0 |
| 87 | 420% | 715000 | 2271 | 3 | 0 |
| 88 | 420% | 720000 | 2278 | 3 | 0 |
| 89 | 420% | 725000 | 2285 | 3 | 0 |
| 90 | 420% | 730000 | 2293 | 3 | 0 |
| 91 | 420% | 736000 | 2300 | 3 | 0 |
| 92 | 420% | 741000 | 2308 | 3 | 0 |
| 93 | 420% | 746000 | 2315 | 3 | 0 |
| 94 | 420% | 752000 | 2322 | 3 | 0 |
| 95 | 420% | 757000 | 2330 | 3 | 0 |
| 96 | 420% | 763000 | 2337 | 3 | 0 |
| 97 | 420% | 768000 | 2345 | 3 | 0 |
| 98 | 420% | 774000 | 2352 | 3 | 0 |
| 99 | 420% | 780000 | 2360 | 3 | 0 |
| 100 | 420% | 785000 | 2367 | 3 | 0 |
| 101 | 420% | 791000 | 2375 | 3 | 0 |
| 102 | 420% | 797000 | 2383 | 3 | 0 |
| 103 | 420% | 803000 | 2390 | 3 | 0 |
| 104 | 420% | 809000 | 2398 | 3 | 0 |
覚醒
寒冷穿刺覚醒覚醒ランク4
対象に420%魔法攻撃+356000のダメージを与え、50%のを付与し、2秒間持続する。 対象に1スタックのを付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420% | 356000 | 1348 | 3 | 0 |
| 2 | 420% | 359000 | 1360 | 3 | 0 |
| 3 | 420% | 362000 | 1372 | 3 | 0 |
| 4 | 420% | 366000 | 1384 | 3 | 0 |
| 5 | 420% | 369000 | 1397 | 3 | 0 |
| 6 | 420% | 373000 | 1409 | 3 | 0 |
| 7 | 420% | 376000 | 1422 | 3 | 0 |
| 8 | 420% | 380000 | 1434 | 3 | 0 |
| 9 | 420% | 383000 | 1447 | 3 | 0 |
| 10 | 420% | 387000 | 1460 | 3 | 0 |
| 11 | 420% | 391000 | 1473 | 3 | 0 |
| 12 | 420% | 394000 | 1486 | 3 | 0 |
| 13 | 420% | 398000 | 1499 | 3 | 0 |
| 14 | 420% | 402000 | 1513 | 3 | 0 |
| 15 | 420% | 406000 | 1526 | 3 | 0 |
| 16 | 420% | 410000 | 1540 | 3 | 0 |
| 17 | 420% | 413000 | 1553 | 3 | 0 |
| 18 | 420% | 417000 | 1567 | 3 | 0 |
| 19 | 420% | 421000 | 1581 | 3 | 0 |
| 20 | 420% | 425000 | 1595 | 3 | 0 |
| 21 | 420% | 429000 | 1609 | 3 | 0 |
| 22 | 420% | 433000 | 1624 | 3 | 0 |
| 23 | 420% | 438000 | 1638 | 3 | 0 |
| 24 | 420% | 442000 | 1653 | 3 | 0 |
| 25 | 420% | 446000 | 1667 | 3 | 0 |
| 26 | 420% | 450000 | 1682 | 3 | 0 |
| 27 | 420% | 454000 | 1697 | 3 | 0 |
| 28 | 420% | 459000 | 1712 | 3 | 0 |
| 29 | 420% | 463000 | 1727 | 3 | 0 |
| 30 | 420% | 467000 | 1743 | 3 | 0 |
| 31 | 420% | 472000 | 1758 | 3 | 0 |
| 32 | 420% | 476000 | 1774 | 3 | 0 |
| 33 | 420% | 481000 | 1790 | 3 | 0 |
| 34 | 420% | 485000 | 1806 | 3 | 0 |
| 35 | 420% | 494000 | 1911 | 3 | 0 |
| 36 | 420% | 497000 | 1917 | 3 | 0 |
| 37 | 420% | 500000 | 1923 | 3 | 0 |
| 38 | 420% | 504000 | 1929 | 3 | 0 |
| 39 | 420% | 507000 | 1935 | 3 | 0 |
| 40 | 420% | 510000 | 1941 | 3 | 0 |
| 41 | 420% | 514000 | 1947 | 3 | 0 |
| 42 | 420% | 517000 | 1954 | 3 | 0 |
| 43 | 420% | 520000 | 1960 | 3 | 0 |
| 44 | 420% | 524000 | 1966 | 3 | 0 |
| 45 | 420% | 527000 | 1972 | 3 | 0 |
| 46 | 420% | 531000 | 1979 | 3 | 0 |
| 47 | 420% | 534000 | 1985 | 3 | 0 |
| 48 | 420% | 538000 | 1991 | 3 | 0 |
| 49 | 420% | 541000 | 1998 | 3 | 0 |
| 50 | 420% | 545000 | 2004 | 3 | 0 |
| 51 | 420% | 549000 | 2010 | 3 | 0 |
| 52 | 420% | 552000 | 2017 | 3 | 0 |
| 53 | 420% | 556000 | 2023 | 3 | 0 |
| 54 | 420% | 560000 | 2030 | 3 | 0 |
| 55 | 420% | 563000 | 2036 | 3 | 0 |
| 56 | 420% | 567000 | 2043 | 3 | 0 |
| 57 | 420% | 571000 | 2049 | 3 | 0 |
| 58 | 420% | 575000 | 2056 | 3 | 0 |
| 59 | 420% | 578000 | 2062 | 3 | 0 |
| 60 | 420% | 582000 | 2069 | 3 | 0 |
| 61 | 420% | 586000 | 2075 | 3 | 0 |
| 62 | 420% | 590000 | 2082 | 3 | 0 |
| 63 | 420% | 594000 | 2089 | 3 | 0 |
| 64 | 420% | 598000 | 2095 | 3 | 0 |
| 65 | 420% | 602000 | 2102 | 3 | 0 |
| 66 | 420% | 606000 | 2109 | 3 | 0 |
| 67 | 420% | 610000 | 2115 | 3 | 0 |
| 68 | 420% | 614000 | 2122 | 3 | 0 |
| 69 | 420% | 618000 | 2129 | 3 | 0 |
| 70 | 420% | 632000 | 2151 | 3 | 0 |
| 71 | 420% | 636000 | 2158 | 3 | 0 |
| 72 | 420% | 641000 | 2164 | 3 | 0 |
| 73 | 420% | 645000 | 2171 | 3 | 0 |
| 74 | 420% | 650000 | 2178 | 3 | 0 |
| 75 | 420% | 655000 | 2185 | 3 | 0 |
| 76 | 420% | 660000 | 2192 | 3 | 0 |
| 77 | 420% | 664000 | 2199 | 3 | 0 |
| 78 | 420% | 669000 | 2206 | 3 | 0 |
| 79 | 420% | 674000 | 2213 | 3 | 0 |
| 80 | 420% | 679000 | 2221 | 3 | 0 |
| 81 | 420% | 684000 | 2228 | 3 | 0 |
| 82 | 420% | 689000 | 2235 | 3 | 0 |
| 83 | 420% | 694000 | 2242 | 3 | 0 |
| 84 | 420% | 699000 | 2249 | 3 | 0 |
| 85 | 420% | 704000 | 2256 | 3 | 0 |
| 86 | 420% | 709000 | 2264 | 3 | 0 |
| 87 | 420% | 715000 | 2271 | 3 | 0 |
| 88 | 420% | 720000 | 2278 | 3 | 0 |
| 89 | 420% | 725000 | 2285 | 3 | 0 |
| 90 | 420% | 730000 | 2293 | 3 | 0 |
| 91 | 420% | 736000 | 2300 | 3 | 0 |
| 92 | 420% | 741000 | 2308 | 3 | 0 |
| 93 | 420% | 746000 | 2315 | 3 | 0 |
| 94 | 420% | 752000 | 2322 | 3 | 0 |
| 95 | 420% | 757000 | 2330 | 3 | 0 |
| 96 | 420% | 763000 | 2337 | 3 | 0 |
| 97 | 420% | 768000 | 2345 | 3 | 0 |
| 98 | 420% | 774000 | 2352 | 3 | 0 |
| 99 | 420% | 780000 | 2360 | 3 | 0 |
| 100 | 420% | 785000 | 2367 | 3 | 0 |
| 101 | 420% | 791000 | 2375 | 3 | 0 |
| 102 | 420% | 797000 | 2383 | 3 | 0 |
| 103 | 420% | 803000 | 2390 | 3 | 0 |
| 104 | 420% | 809000 | 2398 | 3 | 0 |