麻痺飛刃
基礎
麻痺飛刃強化スキルランク3Lv1〜25
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、2秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 1051 | 9 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 1071 | 9 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 1091 | 9 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 1112 | 9 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 1133 | 9 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 1155 | 9 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 1177 | 9 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 1200 | 9 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 1223 | 9 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 1246 | 9 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 1270 | 9 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 1294 | 9 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 1319 | 9 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 1344 | 9 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 1370 | 9 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
強化スキル
強化麻痺飛刃強化スキルランク4Lv1〜80
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、2秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 1051 | 9 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 1071 | 9 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 1091 | 9 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 1112 | 9 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 1133 | 9 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 1155 | 9 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 1177 | 9 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 1200 | 9 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 1223 | 9 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 1246 | 9 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 1270 | 9 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 1294 | 9 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 1319 | 9 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 1344 | 9 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 1370 | 9 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
| 68 | – | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | – | – |
| 71 | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – | – |
| 77 | – | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | – |
突破
麻痺飛刃突破突破ランク3Lv1〜2
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、2秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 1051 | 9 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 1071 | 9 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 1091 | 9 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 1112 | 9 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 1133 | 9 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 1155 | 9 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 1177 | 9 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 1200 | 9 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 1223 | 9 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 1246 | 9 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 1270 | 9 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 1294 | 9 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 1319 | 9 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 1344 | 9 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 1370 | 9 | 0 |
覚醒
麻痺飛刃覚醒覚醒ランク3
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、2秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 1051 | 9 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 1071 | 9 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 1091 | 9 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 1112 | 9 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 1133 | 9 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 1155 | 9 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 1177 | 9 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 1200 | 9 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 1223 | 9 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 1246 | 9 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 1270 | 9 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 1294 | 9 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 1319 | 9 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 1344 | 9 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 1370 | 9 | 0 |