回旋斬影
基礎
回旋斬影強化スキルランク3Lv1〜25
前方に向かってを1個発射し、ルート上の最大4体の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与える。 帰りが再度ルート上の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与え、さらに1.5秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350% | 188509 | 3021 | 12 | 0 |
| 2 | 350% | 192026 | 3079 | 12 | 0 |
| 3 | 350% | 195607 | 3138 | 12 | 0 |
| 4 | 350% | 199256 | 3198 | 12 | 0 |
| 5 | 350% | 202972 | 3259 | 12 | 0 |
| 6 | 350% | 206760 | 3321 | 12 | 0 |
| 7 | 350% | 210619 | 3384 | 12 | 0 |
| 8 | 350% | 214549 | 3449 | 12 | 0 |
| 9 | 350% | 218550 | 3515 | 12 | 0 |
| 10 | 350% | 222626 | 3582 | 12 | 0 |
| 11 | 350% | 226781 | 3651 | 12 | 0 |
| 12 | 350% | 231011 | 3720 | 12 | 0 |
| 13 | 350% | 235320 | 3792 | 12 | 0 |
| 14 | 350% | 239711 | 3864 | 12 | 0 |
| 15 | 350% | 244185 | 3938 | 12 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
強化スキル
強化回旋斬影強化スキルランク4Lv1〜80
前方に向かってを1個発射し、ルート上の最大4体の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与える。 帰りが再度ルート上の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与え、さらに1.5秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350% | 188509 | 3021 | 12 | 0 |
| 2 | 350% | 192026 | 3079 | 12 | 0 |
| 3 | 350% | 195607 | 3138 | 12 | 0 |
| 4 | 350% | 199256 | 3198 | 12 | 0 |
| 5 | 350% | 202972 | 3259 | 12 | 0 |
| 6 | 350% | 206760 | 3321 | 12 | 0 |
| 7 | 350% | 210619 | 3384 | 12 | 0 |
| 8 | 350% | 214549 | 3449 | 12 | 0 |
| 9 | 350% | 218550 | 3515 | 12 | 0 |
| 10 | 350% | 222626 | 3582 | 12 | 0 |
| 11 | 350% | 226781 | 3651 | 12 | 0 |
| 12 | 350% | 231011 | 3720 | 12 | 0 |
| 13 | 350% | 235320 | 3792 | 12 | 0 |
| 14 | 350% | 239711 | 3864 | 12 | 0 |
| 15 | 350% | 244185 | 3938 | 12 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
| 68 | – | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | – | – |
| 71 | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – | – |
| 77 | – | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | – |
突破
回旋斬影突破突破ランク3Lv1〜2
前方に向かってを1個発射し、ルート上の最大4体の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与える。 帰りが再度ルート上の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与え、さらに1.5秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350% | 188509 | 3021 | 12 | 0 |
| 2 | 350% | 192026 | 3079 | 12 | 0 |
| 3 | 350% | 195607 | 3138 | 12 | 0 |
| 4 | 350% | 199256 | 3198 | 12 | 0 |
| 5 | 350% | 202972 | 3259 | 12 | 0 |
| 6 | 350% | 206760 | 3321 | 12 | 0 |
| 7 | 350% | 210619 | 3384 | 12 | 0 |
| 8 | 350% | 214549 | 3449 | 12 | 0 |
| 9 | 350% | 218550 | 3515 | 12 | 0 |
| 10 | 350% | 222626 | 3582 | 12 | 0 |
| 11 | 350% | 226781 | 3651 | 12 | 0 |
| 12 | 350% | 231011 | 3720 | 12 | 0 |
| 13 | 350% | 235320 | 3792 | 12 | 0 |
| 14 | 350% | 239711 | 3864 | 12 | 0 |
| 15 | 350% | 244185 | 3938 | 12 | 0 |
覚醒
回旋斬影覚醒覚醒ランク3
前方に向かってを1個発射し、ルート上の最大4体の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与える。 帰りが再度ルート上の対象に350%物理攻撃+188509のダメージを与え、さらに1.5秒間を付与する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350% | 188509 | 3021 | 12 | 0 |
| 2 | 350% | 192026 | 3079 | 12 | 0 |
| 3 | 350% | 195607 | 3138 | 12 | 0 |
| 4 | 350% | 199256 | 3198 | 12 | 0 |
| 5 | 350% | 202972 | 3259 | 12 | 0 |
| 6 | 350% | 206760 | 3321 | 12 | 0 |
| 7 | 350% | 210619 | 3384 | 12 | 0 |
| 8 | 350% | 214549 | 3449 | 12 | 0 |
| 9 | 350% | 218550 | 3515 | 12 | 0 |
| 10 | 350% | 222626 | 3582 | 12 | 0 |
| 11 | 350% | 226781 | 3651 | 12 | 0 |
| 12 | 350% | 231011 | 3720 | 12 | 0 |
| 13 | 350% | 235320 | 3792 | 12 | 0 |
| 14 | 350% | 239711 | 3864 | 12 | 0 |
| 15 | 350% | 244185 | 3938 | 12 | 0 |