狙撃
基礎
狙撃基礎スキルランク1Lv1〜10
■前方の矩形範囲内の4体の敵に 「510%物理攻撃+10のダメージ」 ■照準時間:0.6秒 「この間移動可能」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 10 | 150 | 10 | 4 |
| 2 | 510% | 781 | 169 | 10 | 4 |
| 3 | 510% | 1563 | 187 | 10 | 4 |
| 4 | 510% | 2344 | 205 | 10 | 4 |
| 5 | 510% | 3126 | 224 | 10 | 4 |
| 6 | 510% | 3907 | 242 | 10 | 4 |
| 7 | 510% | 4688 | 261 | 10 | 4 |
| 8 | 510% | 5470 | 279 | 10 | 4 |
| 9 | 510% | 6251 | 312 | 10 | 4 |
| 10 | 510% | 7033 | 346 | 10 | 4 |
分岐
いずれか一方を選択Aチャージ狙撃分岐
チャージ狙撃基礎スキルランク1Lv1〜15
■前方の矩形範囲内の6体の敵に 「510%物理攻撃+8038のダメージ」 ■照準時間:0.6秒 「この間移動可能」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 8038 | 372 | 10 | 6 |
| 2 | 510% | 10501 | 413 | 10 | 6 |
| 3 | 510% | 12002 | 455 | 10 | 6 |
| 4 | 510% | 13719 | 496 | 10 | 6 |
| 5 | 510% | 15680 | 537 | 10 | 6 |
| 6 | 510% | 17922 | 579 | 10 | 6 |
| 7 | 510% | 20485 | 620 | 10 | 6 |
| 8 | 510% | 23414 | 661 | 10 | 6 |
| 9 | 510% | 27205 | 703 | 10 | 6 |
| 10 | 510% | 30997 | 745 | 10 | 6 |
| 11 | 510% | 34789 | 787 | 10 | 6 |
| 12 | 510% | 38581 | 829 | 10 | 6 |
| 13 | 510% | 42373 | 871 | 10 | 6 |
| 14 | 510% | 46165 | 913 | 10 | 6 |
| 15 | 510% | 49957 | 955 | 10 | 6 |
強化スキル
強化狙撃強化スキルランク2Lv1〜21
■前方の矩形範囲内の6体の敵に 「550%物理攻撃+80544のダメージ」 ■照準時間:0.6秒 「この間移動可能」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550% | 80544 | 816 | 10 | 6 |
| 2 | 550% | 84282 | 857 | 10 | 6 |
| 3 | 550% | 88188 | 901 | 10 | 6 |
| 4 | 550% | 92280 | 946 | 10 | 6 |
| 5 | 550% | 96558 | 994 | 10 | 6 |
| 6 | 550% | 101034 | 1044 | 10 | 6 |
| 7 | 550% | 105720 | 1097 | 10 | 6 |
| 8 | 550% | 110622 | 1153 | 10 | 6 |
| 9 | 550% | 115752 | 1211 | 10 | 6 |
| 10 | 550% | 121122 | 1272 | 10 | 6 |
| 11 | 550% | 126738 | 1336 | 10 | 6 |
| 12 | 550% | 132612 | 1404 | 10 | 6 |
| 13 | 550% | 138762 | 1475 | 10 | 6 |
| 14 | 550% | 145194 | 1549 | 10 | 6 |
| 15 | 550% | 151926 | 1627 | 10 | 6 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
強化狙撃強化スキルランク3Lv1〜24
■前方の矩形範囲内の6体の敵に 「550%物理攻撃+80544のダメージ」 ■照準時間:0.6秒 「この間移動可能」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550% | 80544 | 816 | 10 | 6 |
| 2 | 550% | 84282 | 857 | 10 | 6 |
| 3 | 550% | 88188 | 901 | 10 | 6 |
| 4 | 550% | 92280 | 946 | 10 | 6 |
| 5 | 550% | 96558 | 994 | 10 | 6 |
| 6 | 550% | 101034 | 1044 | 10 | 6 |
| 7 | 550% | 105720 | 1097 | 10 | 6 |
| 8 | 550% | 110622 | 1153 | 10 | 6 |
| 9 | 550% | 115752 | 1211 | 10 | 6 |
| 10 | 550% | 121122 | 1272 | 10 | 6 |
| 11 | 550% | 126738 | 1336 | 10 | 6 |
| 12 | 550% | 132612 | 1404 | 10 | 6 |
| 13 | 550% | 138762 | 1475 | 10 | 6 |
| 14 | 550% | 145194 | 1549 | 10 | 6 |
| 15 | 550% | 151926 | 1627 | 10 | 6 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
強化狙撃強化スキルランク4Lv1〜67
■前方の矩形範囲内の6体の敵に 「550%物理攻撃+80544のダメージ」 ■照準時間:0.6秒 「この間移動可能」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550% | 80544 | 816 | 10 | 6 |
| 2 | 550% | 84282 | 857 | 10 | 6 |
| 3 | 550% | 88188 | 901 | 10 | 6 |
| 4 | 550% | 92280 | 946 | 10 | 6 |
| 5 | 550% | 96558 | 994 | 10 | 6 |
| 6 | 550% | 101034 | 1044 | 10 | 6 |
| 7 | 550% | 105720 | 1097 | 10 | 6 |
| 8 | 550% | 110622 | 1153 | 10 | 6 |
| 9 | 550% | 115752 | 1211 | 10 | 6 |
| 10 | 550% | 121122 | 1272 | 10 | 6 |
| 11 | 550% | 126738 | 1336 | 10 | 6 |
| 12 | 550% | 132612 | 1404 | 10 | 6 |
| 13 | 550% | 138762 | 1475 | 10 | 6 |
| 14 | 550% | 145194 | 1549 | 10 | 6 |
| 15 | 550% | 151926 | 1627 | 10 | 6 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
突破
強化狙撃・突破突破ランク2Lv1〜2
■前方の矩形範囲内の6体の敵に 「550%物理攻撃+80544のダメージ」 ■照準時間:0.6秒 「この間移動可能」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550% | 80544 | 816 | 10 | 6 |
| 2 | 550% | 84282 | 857 | 10 | 6 |
| 3 | 550% | 88188 | 901 | 10 | 6 |
| 4 | 550% | 92280 | 946 | 10 | 6 |
| 5 | 550% | 96558 | 994 | 10 | 6 |
| 6 | 550% | 101034 | 1044 | 10 | 6 |
| 7 | 550% | 105720 | 1097 | 10 | 6 |
| 8 | 550% | 110622 | 1153 | 10 | 6 |
| 9 | 550% | 115752 | 1211 | 10 | 6 |
| 10 | 550% | 121122 | 1272 | 10 | 6 |
| 11 | 550% | 126738 | 1336 | 10 | 6 |
| 12 | 550% | 132612 | 1404 | 10 | 6 |
| 13 | 550% | 138762 | 1475 | 10 | 6 |
| 14 | 550% | 145194 | 1549 | 10 | 6 |
| 15 | 550% | 151926 | 1627 | 10 | 6 |
覚醒
強化狙撃・覚醒覚醒ランク2
■前方の矩形範囲内の6体の敵に 「550%物理攻撃+80544のダメージ」 ■照準時間:0.6秒 「この間移動可能」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550% | 80544 | 816 | 10 | 6 |
| 2 | 550% | 84282 | 857 | 10 | 6 |
| 3 | 550% | 88188 | 901 | 10 | 6 |
| 4 | 550% | 92280 | 946 | 10 | 6 |
| 5 | 550% | 96558 | 994 | 10 | 6 |
| 6 | 550% | 101034 | 1044 | 10 | 6 |
| 7 | 550% | 105720 | 1097 | 10 | 6 |
| 8 | 550% | 110622 | 1153 | 10 | 6 |
| 9 | 550% | 115752 | 1211 | 10 | 6 |
| 10 | 550% | 121122 | 1272 | 10 | 6 |
| 11 | 550% | 126738 | 1336 | 10 | 6 |
| 12 | 550% | 132612 | 1404 | 10 | 6 |
| 13 | 550% | 138762 | 1475 | 10 | 6 |
| 14 | 550% | 145194 | 1549 | 10 | 6 |
| 15 | 550% | 151926 | 1627 | 10 | 6 |
B束縛狙撃分岐
束縛狙撃基礎スキルランク1Lv1〜15
■敵対象に 「510%物理攻撃+8038のダメージ」 「2秒間速度50%低下の」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 8038 | 372 | 10 | 0 |
| 2 | 510% | 10501 | 413 | 10 | 0 |
| 3 | 510% | 12002 | 455 | 10 | 0 |
| 4 | 510% | 13719 | 496 | 10 | 0 |
| 5 | 510% | 15680 | 537 | 10 | 0 |
| 6 | 510% | 17922 | 579 | 10 | 0 |
| 7 | 510% | 20485 | 620 | 10 | 0 |
| 8 | 510% | 23414 | 661 | 10 | 0 |
| 9 | 510% | 27205 | 703 | 10 | 0 |
| 10 | 510% | 30997 | 745 | 10 | 0 |
| 11 | 510% | 34789 | 787 | 10 | 0 |
| 12 | 510% | 38581 | 829 | 10 | 0 |
| 13 | 510% | 42373 | 871 | 10 | 0 |
| 14 | 510% | 46165 | 913 | 10 | 0 |
| 15 | 510% | 49957 | 955 | 10 | 0 |
強化スキル
強化狙撃強化スキルランク2Lv1〜21
■敵対象に 「510%物理攻撃+71147のダメージ」 「」 ■敵のHPが30%未満の場合 「1秒間」 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 71147 | 898 | 10 | 0 |
| 2 | 510% | 74449 | 943 | 10 | 0 |
| 3 | 510% | 77899 | 991 | 10 | 0 |
| 4 | 510% | 81514 | 1041 | 10 | 0 |
| 5 | 510% | 85293 | 1094 | 10 | 0 |
| 6 | 510% | 89247 | 1149 | 10 | 0 |
| 7 | 510% | 93386 | 1207 | 10 | 0 |
| 8 | 510% | 97716 | 1268 | 10 | 0 |
| 9 | 510% | 102248 | 1332 | 10 | 0 |
| 10 | 510% | 106991 | 1399 | 10 | 0 |
| 11 | 510% | 111952 | 1470 | 10 | 0 |
| 12 | 510% | 117141 | 1544 | 10 | 0 |
| 13 | 510% | 122573 | 1622 | 10 | 0 |
| 14 | 510% | 128255 | 1704 | 10 | 0 |
| 15 | 510% | 134201 | 1790 | 10 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
強化狙撃強化スキルランク3Lv1〜24
■敵対象に 「510%物理攻撃+71147のダメージ」 「」 ■敵のHPが30%未満の場合 「1秒間」 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 71147 | 898 | 10 | 0 |
| 2 | 510% | 74449 | 943 | 10 | 0 |
| 3 | 510% | 77899 | 991 | 10 | 0 |
| 4 | 510% | 81514 | 1041 | 10 | 0 |
| 5 | 510% | 85293 | 1094 | 10 | 0 |
| 6 | 510% | 89247 | 1149 | 10 | 0 |
| 7 | 510% | 93386 | 1207 | 10 | 0 |
| 8 | 510% | 97716 | 1268 | 10 | 0 |
| 9 | 510% | 102248 | 1332 | 10 | 0 |
| 10 | 510% | 106991 | 1399 | 10 | 0 |
| 11 | 510% | 111952 | 1470 | 10 | 0 |
| 12 | 510% | 117141 | 1544 | 10 | 0 |
| 13 | 510% | 122573 | 1622 | 10 | 0 |
| 14 | 510% | 128255 | 1704 | 10 | 0 |
| 15 | 510% | 134201 | 1790 | 10 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
強化狙撃強化スキルランク4Lv1〜67
■敵対象に 「510%物理攻撃+71147のダメージ」 「」 ■敵のHPが30%未満の場合 「1秒間」 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 71147 | 898 | 10 | 0 |
| 2 | 510% | 74449 | 943 | 10 | 0 |
| 3 | 510% | 77899 | 991 | 10 | 0 |
| 4 | 510% | 81514 | 1041 | 10 | 0 |
| 5 | 510% | 85293 | 1094 | 10 | 0 |
| 6 | 510% | 89247 | 1149 | 10 | 0 |
| 7 | 510% | 93386 | 1207 | 10 | 0 |
| 8 | 510% | 97716 | 1268 | 10 | 0 |
| 9 | 510% | 102248 | 1332 | 10 | 0 |
| 10 | 510% | 106991 | 1399 | 10 | 0 |
| 11 | 510% | 111952 | 1470 | 10 | 0 |
| 12 | 510% | 117141 | 1544 | 10 | 0 |
| 13 | 510% | 122573 | 1622 | 10 | 0 |
| 14 | 510% | 128255 | 1704 | 10 | 0 |
| 15 | 510% | 134201 | 1790 | 10 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
突破
強化狙撃・突破突破ランク2Lv1〜2
■敵対象に 「510%物理攻撃+71147のダメージ」 「」 ■敵のHPが30%未満の場合 「1秒間」 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 71147 | 898 | 10 | 0 |
| 2 | 510% | 74449 | 943 | 10 | 0 |
| 3 | 510% | 77899 | 991 | 10 | 0 |
| 4 | 510% | 81514 | 1041 | 10 | 0 |
| 5 | 510% | 85293 | 1094 | 10 | 0 |
| 6 | 510% | 89247 | 1149 | 10 | 0 |
| 7 | 510% | 93386 | 1207 | 10 | 0 |
| 8 | 510% | 97716 | 1268 | 10 | 0 |
| 9 | 510% | 102248 | 1332 | 10 | 0 |
| 10 | 510% | 106991 | 1399 | 10 | 0 |
| 11 | 510% | 111952 | 1470 | 10 | 0 |
| 12 | 510% | 117141 | 1544 | 10 | 0 |
| 13 | 510% | 122573 | 1622 | 10 | 0 |
| 14 | 510% | 128255 | 1704 | 10 | 0 |
| 15 | 510% | 134201 | 1790 | 10 | 0 |
覚醒
強化狙撃・覚醒覚醒ランク2
■敵対象に 「510%物理攻撃+71147のダメージ」 「」 ■敵のHPが30%未満の場合 「1秒間」 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510% | 71147 | 898 | 10 | 0 |
| 2 | 510% | 74449 | 943 | 10 | 0 |
| 3 | 510% | 77899 | 991 | 10 | 0 |
| 4 | 510% | 81514 | 1041 | 10 | 0 |
| 5 | 510% | 85293 | 1094 | 10 | 0 |
| 6 | 510% | 89247 | 1149 | 10 | 0 |
| 7 | 510% | 93386 | 1207 | 10 | 0 |
| 8 | 510% | 97716 | 1268 | 10 | 0 |
| 9 | 510% | 102248 | 1332 | 10 | 0 |
| 10 | 510% | 106991 | 1399 | 10 | 0 |
| 11 | 510% | 111952 | 1470 | 10 | 0 |
| 12 | 510% | 117141 | 1544 | 10 | 0 |
| 13 | 510% | 122573 | 1622 | 10 | 0 |
| 14 | 510% | 128255 | 1704 | 10 | 0 |
| 15 | 510% | 134201 | 1790 | 10 | 0 |