粒子チャージ
基礎
粒子チャージ強化スキルランク3Lv1〜25
対象に195%物理攻撃+105565のダメージを与え、1の獲得する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195% | 105565 | 788 | 4 | 0 |
| 2 | 195% | 107535 | 803 | 4 | 0 |
| 3 | 195% | 109540 | 819 | 4 | 0 |
| 4 | 195% | 111584 | 834 | 4 | 0 |
| 5 | 195% | 113665 | 850 | 4 | 0 |
| 6 | 195% | 115786 | 866 | 4 | 0 |
| 7 | 195% | 117947 | 883 | 4 | 0 |
| 8 | 195% | 120147 | 900 | 4 | 0 |
| 9 | 195% | 122388 | 917 | 4 | 0 |
| 10 | 195% | 124671 | 934 | 4 | 0 |
| 11 | 195% | 126998 | 952 | 4 | 0 |
| 12 | 195% | 129366 | 971 | 4 | 0 |
| 13 | 195% | 131779 | 989 | 4 | 0 |
| 14 | 195% | 134238 | 1008 | 4 | 0 |
| 15 | 195% | 136744 | 1027 | 4 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
強化スキル
強化粒子チャージ強化スキルランク4Lv1〜80
対象に195%物理攻撃+105565のダメージを与え、1の獲得する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195% | 105565 | 788 | 4 | 0 |
| 2 | 195% | 107535 | 803 | 4 | 0 |
| 3 | 195% | 109540 | 819 | 4 | 0 |
| 4 | 195% | 111584 | 834 | 4 | 0 |
| 5 | 195% | 113665 | 850 | 4 | 0 |
| 6 | 195% | 115786 | 866 | 4 | 0 |
| 7 | 195% | 117947 | 883 | 4 | 0 |
| 8 | 195% | 120147 | 900 | 4 | 0 |
| 9 | 195% | 122388 | 917 | 4 | 0 |
| 10 | 195% | 124671 | 934 | 4 | 0 |
| 11 | 195% | 126998 | 952 | 4 | 0 |
| 12 | 195% | 129366 | 971 | 4 | 0 |
| 13 | 195% | 131779 | 989 | 4 | 0 |
| 14 | 195% | 134238 | 1008 | 4 | 0 |
| 15 | 195% | 136744 | 1027 | 4 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
| 68 | – | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | – | – |
| 71 | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – | – |
| 77 | – | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | – |
突破
粒子チャージ突破突破ランク3Lv1〜2
対象に195%物理攻撃+105565のダメージを与え、1の獲得する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195% | 105565 | 788 | 4 | 0 |
| 2 | 195% | 107535 | 803 | 4 | 0 |
| 3 | 195% | 109540 | 819 | 4 | 0 |
| 4 | 195% | 111584 | 834 | 4 | 0 |
| 5 | 195% | 113665 | 850 | 4 | 0 |
| 6 | 195% | 115786 | 866 | 4 | 0 |
| 7 | 195% | 117947 | 883 | 4 | 0 |
| 8 | 195% | 120147 | 900 | 4 | 0 |
| 9 | 195% | 122388 | 917 | 4 | 0 |
| 10 | 195% | 124671 | 934 | 4 | 0 |
| 11 | 195% | 126998 | 952 | 4 | 0 |
| 12 | 195% | 129366 | 971 | 4 | 0 |
| 13 | 195% | 131779 | 989 | 4 | 0 |
| 14 | 195% | 134238 | 1008 | 4 | 0 |
| 15 | 195% | 136744 | 1027 | 4 | 0 |
覚醒
粒子チャージ覚醒覚醒ランク3
対象に195%物理攻撃+105565のダメージを与え、1の獲得する。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195% | 105565 | 788 | 4 | 0 |
| 2 | 195% | 107535 | 803 | 4 | 0 |
| 3 | 195% | 109540 | 819 | 4 | 0 |
| 4 | 195% | 111584 | 834 | 4 | 0 |
| 5 | 195% | 113665 | 850 | 4 | 0 |
| 6 | 195% | 115786 | 866 | 4 | 0 |
| 7 | 195% | 117947 | 883 | 4 | 0 |
| 8 | 195% | 120147 | 900 | 4 | 0 |
| 9 | 195% | 122388 | 917 | 4 | 0 |
| 10 | 195% | 124671 | 934 | 4 | 0 |
| 11 | 195% | 126998 | 952 | 4 | 0 |
| 12 | 195% | 129366 | 971 | 4 | 0 |
| 13 | 195% | 131779 | 989 | 4 | 0 |
| 14 | 195% | 134238 | 1008 | 4 | 0 |
| 15 | 195% | 136744 | 1027 | 4 | 0 |