レーザーケージ
基礎
レーザーケージ強化スキルランク3Lv1〜25
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、を付与し、3秒間持続する。 時に、このスキルを発動すると1ポイントのを得る。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 2102 | 12 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 2142 | 12 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 2183 | 12 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 2224 | 12 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 2267 | 12 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 2310 | 12 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 2354 | 12 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 2399 | 12 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 2445 | 12 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 2492 | 12 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 2540 | 12 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 2588 | 12 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 2638 | 12 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 2688 | 12 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 2739 | 12 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
強化スキル
強化レーザーケージ強化スキルランク4Lv1〜80
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、を付与し、3秒間持続する。 時に、このスキルを発動すると1ポイントのを得る。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 2102 | 12 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 2142 | 12 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 2183 | 12 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 2224 | 12 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 2267 | 12 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 2310 | 12 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 2354 | 12 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 2399 | 12 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 2445 | 12 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 2492 | 12 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 2540 | 12 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 2588 | 12 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 2638 | 12 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 2688 | 12 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 2739 | 12 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
| 68 | – | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | – | – |
| 71 | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – | – |
| 77 | – | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | – |
突破
レーザーケージ突破突破ランク3Lv1〜2
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、を付与し、3秒間持続する。 時に、このスキルを発動すると1ポイントのを得る。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 2102 | 12 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 2142 | 12 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 2183 | 12 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 2224 | 12 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 2267 | 12 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 2310 | 12 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 2354 | 12 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 2399 | 12 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 2445 | 12 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 2492 | 12 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 2540 | 12 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 2588 | 12 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 2638 | 12 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 2688 | 12 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 2739 | 12 | 0 |
覚醒
レーザーケージ覚醒覚醒ランク3
対象に470%物理攻撃+251345のダメージを与え、を付与し、3秒間持続する。 時に、このスキルを発動すると1ポイントのを得る。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470% | 251345 | 2102 | 12 | 0 |
| 2 | 470% | 256035 | 2142 | 12 | 0 |
| 3 | 470% | 260810 | 2183 | 12 | 0 |
| 4 | 470% | 265675 | 2224 | 12 | 0 |
| 5 | 470% | 270630 | 2267 | 12 | 0 |
| 6 | 470% | 275680 | 2310 | 12 | 0 |
| 7 | 470% | 280825 | 2354 | 12 | 0 |
| 8 | 470% | 286065 | 2399 | 12 | 0 |
| 9 | 470% | 291400 | 2445 | 12 | 0 |
| 10 | 470% | 296835 | 2492 | 12 | 0 |
| 11 | 470% | 302375 | 2540 | 12 | 0 |
| 12 | 470% | 308015 | 2588 | 12 | 0 |
| 13 | 470% | 313760 | 2638 | 12 | 0 |
| 14 | 470% | 319615 | 2688 | 12 | 0 |
| 15 | 470% | 325580 | 2739 | 12 | 0 |