高エネルギー爆撃
基礎
高エネルギー爆撃強化スキルランク3Lv1〜25
■エネルギーを3つ消費 ■ドローンを1つ設置 「3秒間稼働可能」 「敵を爆撃」 ■範囲内の最大4体の敵に 「655%物理攻撃+351883のダメージ」 ■ 「に強化」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655% | 351883 | 2627 | 1 | 0 |
| 2 | 655% | 358449 | 2677 | 1 | 0 |
| 3 | 655% | 365134 | 2728 | 1 | 0 |
| 4 | 655% | 371945 | 2781 | 1 | 0 |
| 5 | 655% | 378882 | 2834 | 1 | 0 |
| 6 | 655% | 385952 | 2888 | 1 | 0 |
| 7 | 655% | 393155 | 2943 | 1 | 0 |
| 8 | 655% | 400491 | 2999 | 1 | 0 |
| 9 | 655% | 407960 | 3057 | 1 | 0 |
| 10 | 655% | 415569 | 3115 | 1 | 0 |
| 11 | 655% | 423325 | 3174 | 1 | 0 |
| 12 | 655% | 431221 | 3235 | 1 | 0 |
| 13 | 655% | 439264 | 3297 | 1 | 0 |
| 14 | 655% | 447461 | 3360 | 1 | 0 |
| 15 | 655% | 455812 | 3424 | 1 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
強化スキル
強化高エネルギー爆撃強化スキルランク4Lv1〜80
■エネルギーを3つ消費 ■ドローンを1つ設置 「3秒間稼働可能」 「敵を爆撃」 ■範囲内の最大4体の敵に 「655%物理攻撃+351883のダメージ」 ■ 「に強化」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655% | 351883 | 2627 | 1 | 0 |
| 2 | 655% | 358449 | 2677 | 1 | 0 |
| 3 | 655% | 365134 | 2728 | 1 | 0 |
| 4 | 655% | 371945 | 2781 | 1 | 0 |
| 5 | 655% | 378882 | 2834 | 1 | 0 |
| 6 | 655% | 385952 | 2888 | 1 | 0 |
| 7 | 655% | 393155 | 2943 | 1 | 0 |
| 8 | 655% | 400491 | 2999 | 1 | 0 |
| 9 | 655% | 407960 | 3057 | 1 | 0 |
| 10 | 655% | 415569 | 3115 | 1 | 0 |
| 11 | 655% | 423325 | 3174 | 1 | 0 |
| 12 | 655% | 431221 | 3235 | 1 | 0 |
| 13 | 655% | 439264 | 3297 | 1 | 0 |
| 14 | 655% | 447461 | 3360 | 1 | 0 |
| 15 | 655% | 455812 | 3424 | 1 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
| 68 | – | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | – | – |
| 71 | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – | – |
| 77 | – | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | – |
突破
高エネルギー爆撃突破突破ランク3Lv1〜2
■エネルギーを3つ消費 ■ドローンを1つ設置 「3秒間稼働可能」 「敵を爆撃」 ■範囲内の最大4体の敵に 「655%物理攻撃+351883のダメージ」 ■ 「に強化」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655% | 351883 | 2627 | 1 | 0 |
| 2 | 655% | 358449 | 2677 | 1 | 0 |
| 3 | 655% | 365134 | 2728 | 1 | 0 |
| 4 | 655% | 371945 | 2781 | 1 | 0 |
| 5 | 655% | 378882 | 2834 | 1 | 0 |
| 6 | 655% | 385952 | 2888 | 1 | 0 |
| 7 | 655% | 393155 | 2943 | 1 | 0 |
| 8 | 655% | 400491 | 2999 | 1 | 0 |
| 9 | 655% | 407960 | 3057 | 1 | 0 |
| 10 | 655% | 415569 | 3115 | 1 | 0 |
| 11 | 655% | 423325 | 3174 | 1 | 0 |
| 12 | 655% | 431221 | 3235 | 1 | 0 |
| 13 | 655% | 439264 | 3297 | 1 | 0 |
| 14 | 655% | 447461 | 3360 | 1 | 0 |
| 15 | 655% | 455812 | 3424 | 1 | 0 |
覚醒
高エネルギー爆撃覚醒覚醒ランク3
■エネルギーを3つ消費 ■ドローンを1つ設置 「3秒間稼働可能」 「敵を爆撃」 ■範囲内の最大4体の敵に 「655%物理攻撃+351883のダメージ」 ■ 「に強化」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655% | 351883 | 2627 | 1 | 0 |
| 2 | 655% | 358449 | 2677 | 1 | 0 |
| 3 | 655% | 365134 | 2728 | 1 | 0 |
| 4 | 655% | 371945 | 2781 | 1 | 0 |
| 5 | 655% | 378882 | 2834 | 1 | 0 |
| 6 | 655% | 385952 | 2888 | 1 | 0 |
| 7 | 655% | 393155 | 2943 | 1 | 0 |
| 8 | 655% | 400491 | 2999 | 1 | 0 |
| 9 | 655% | 407960 | 3057 | 1 | 0 |
| 10 | 655% | 415569 | 3115 | 1 | 0 |
| 11 | 655% | 423325 | 3174 | 1 | 0 |
| 12 | 655% | 431221 | 3235 | 1 | 0 |
| 13 | 655% | 439264 | 3297 | 1 | 0 |
| 14 | 655% | 447461 | 3360 | 1 | 0 |
| 15 | 655% | 455812 | 3424 | 1 | 0 |