回生聖印
基礎
回生聖印強化スキルランク3Lv1〜13
対象のブロックを11171アップさせ、PvP防御補正を33512アップさせ、8秒間持続する。 対象にを付与し、対象がの持続期間中に死亡した場合、短時間の遅延後に復活して状態に入り、その死亡を一時的に逃れる。 既に回生聖印が付与されている対象に使用すると、回生聖印の持続時間をリセットさせる。回光返照状態の対象にすると、回光返照の持続時間をリセットさせる。 対象が成功に復活できた場合、に入る。 現在対象がいないまたは対象が敵ユニットの場合、。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 3284 | 25 | 0 |
| 2 | 0% | 3406 | 25 | 0 |
| 3 | 0% | 3533 | 25 | 0 |
| 4 | 0% | 3664 | 25 | 0 |
| 5 | 0% | 3800 | 25 | 0 |
| 6 | 0% | 3941 | 25 | 0 |
| 7 | 0% | 4088 | 25 | 0 |
| 8 | 0% | 4240 | 25 | 0 |
| 9 | 0% | 4398 | 25 | 0 |
| 10 | 0% | 4561 | 25 | 0 |
| 11 | 0% | 4731 | 25 | 0 |
| 12 | 0% | 4907 | 25 | 0 |
| 13 | 0% | 5089 | 25 | 0 |
| 14 | 0% | 5278 | 25 | 0 |
| 15 | 0% | 5475 | 25 | 0 |
| 16 | 0% | 5617 | 25 | 0 |
| 17 | 0% | 5709 | 25 | 0 |
| 18 | 0% | 5803 | 25 | 0 |
| 19 | 0% | 5898 | 25 | 0 |
| 20 | 0% | 5994 | 25 | 0 |
| 21 | 0% | 6092 | 25 | 0 |
| 22 | 0% | 6192 | 25 | 0 |
| 23 | 0% | 6293 | 25 | 0 |
| 24 | 0% | 6396 | 25 | 0 |
| 25 | 0% | 6501 | 25 | 0 |
| 26 | 0% | 6607 | 25 | 0 |
| 27 | 0% | 6715 | 25 | 0 |
| 28 | 0% | 6825 | 25 | 0 |
| 29 | 0% | 6937 | 25 | 0 |
| 30 | 0% | 7050 | 25 | 0 |
| 31 | 0% | 7166 | 25 | 0 |
| 32 | 0% | 7283 | 25 | 0 |
| 33 | 0% | 7402 | 25 | 0 |
| 34 | 0% | 7523 | 25 | 0 |
| 35 | 0% | 7961 | 25 | 0 |
| 36 | 0% | 8010 | 25 | 0 |
| 37 | 0% | 8060 | 25 | 0 |
| 38 | 0% | 8110 | 25 | 0 |
| 39 | 0% | 8160 | 25 | 0 |
| 40 | 0% | 8211 | 25 | 0 |
| 41 | 0% | 8262 | 25 | 0 |
| 42 | 0% | 8313 | 25 | 0 |
| 43 | 0% | 8365 | 25 | 0 |
| 44 | 0% | 8417 | 25 | 0 |
| 45 | 0% | 8469 | 25 | 0 |
| 46 | 0% | 8521 | 25 | 0 |
| 47 | 0% | 8574 | 25 | 0 |
| 48 | 0% | 8627 | 25 | 0 |
| 49 | 0% | 8681 | 25 | 0 |
| 50 | 0% | 8735 | 25 | 0 |
| 51 | 0% | 8789 | 25 | 0 |
| 52 | 0% | 8843 | 25 | 0 |
| 53 | 0% | 8898 | 25 | 0 |
| 54 | 0% | 8961 | 25 | 0 |
| 55 | 0% | 9017 | 25 | 0 |
| 56 | 0% | 9073 | 25 | 0 |
| 57 | 0% | 9130 | 25 | 0 |
| 58 | 0% | 9187 | 25 | 0 |
| 59 | 0% | 9244 | 25 | 0 |
| 60 | 0% | 9302 | 25 | 0 |
| 61 | 0% | 9360 | 25 | 0 |
| 62 | 0% | 9418 | 25 | 0 |
| 63 | 0% | 9477 | 25 | 0 |
| 64 | 0% | 9536 | 25 | 0 |
| 65 | 0% | 9596 | 25 | 0 |
| 66 | 0% | 9656 | 25 | 0 |
| 67 | 0% | 9716 | 25 | 0 |
| 68 | 0% | 9777 | 25 | 0 |
| 69 | 0% | 9838 | 25 | 0 |
| 70 | 0% | 9899 | 25 | 0 |
| 71 | 0% | 9961 | 25 | 0 |
| 72 | 0% | 10023 | 25 | 0 |
強化スキル
強化回生聖印強化スキルランク4Lv1〜40
対象のブロックを11171アップさせ、PvP防御補正を33512アップさせ、8秒間持続する。 対象にを付与し、対象がの持続期間中に死亡した場合、短時間の遅延後に復活して状態に入り、その死亡を一時的に逃れる。 既に回生聖印が付与されている対象に使用すると、回生聖印の持続時間をリセットさせる。回光返照状態の対象にすると、回光返照の持続時間をリセットさせる。 対象が成功に復活できた場合、に入る。 現在対象がいないまたは対象が敵ユニットの場合、。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 3284 | 25 | 0 |
| 2 | 0% | 3406 | 25 | 0 |
| 3 | 0% | 3533 | 25 | 0 |
| 4 | 0% | 3664 | 25 | 0 |
| 5 | 0% | 3800 | 25 | 0 |
| 6 | 0% | 3941 | 25 | 0 |
| 7 | 0% | 4088 | 25 | 0 |
| 8 | 0% | 4240 | 25 | 0 |
| 9 | 0% | 4398 | 25 | 0 |
| 10 | 0% | 4561 | 25 | 0 |
| 11 | 0% | 4731 | 25 | 0 |
| 12 | 0% | 4907 | 25 | 0 |
| 13 | 0% | 5089 | 25 | 0 |
| 14 | 0% | 5278 | 25 | 0 |
| 15 | 0% | 5475 | 25 | 0 |
| 16 | 0% | 5617 | 25 | 0 |
| 17 | 0% | 5709 | 25 | 0 |
| 18 | 0% | 5803 | 25 | 0 |
| 19 | 0% | 5898 | 25 | 0 |
| 20 | 0% | 5994 | 25 | 0 |
| 21 | 0% | 6092 | 25 | 0 |
| 22 | 0% | 6192 | 25 | 0 |
| 23 | 0% | 6293 | 25 | 0 |
| 24 | 0% | 6396 | 25 | 0 |
| 25 | 0% | 6501 | 25 | 0 |
| 26 | 0% | 6607 | 25 | 0 |
| 27 | 0% | 6715 | 25 | 0 |
| 28 | 0% | 6825 | 25 | 0 |
| 29 | 0% | 6937 | 25 | 0 |
| 30 | 0% | 7050 | 25 | 0 |
| 31 | 0% | 7166 | 25 | 0 |
| 32 | 0% | 7283 | 25 | 0 |
| 33 | 0% | 7402 | 25 | 0 |
| 34 | 0% | 7523 | 25 | 0 |
| 35 | 0% | 7961 | 25 | 0 |
| 36 | 0% | 8010 | 25 | 0 |
| 37 | 0% | 8060 | 25 | 0 |
| 38 | 0% | 8110 | 25 | 0 |
| 39 | 0% | 8160 | 25 | 0 |
| 40 | 0% | 8211 | 25 | 0 |
| 41 | 0% | 8262 | 25 | 0 |
| 42 | 0% | 8313 | 25 | 0 |
| 43 | 0% | 8365 | 25 | 0 |
| 44 | 0% | 8417 | 25 | 0 |
| 45 | 0% | 8469 | 25 | 0 |
| 46 | 0% | 8521 | 25 | 0 |
| 47 | 0% | 8574 | 25 | 0 |
| 48 | 0% | 8627 | 25 | 0 |
| 49 | 0% | 8681 | 25 | 0 |
| 50 | 0% | 8735 | 25 | 0 |
| 51 | 0% | 8789 | 25 | 0 |
| 52 | 0% | 8843 | 25 | 0 |
| 53 | 0% | 8898 | 25 | 0 |
| 54 | 0% | 8961 | 25 | 0 |
| 55 | 0% | 9017 | 25 | 0 |
| 56 | 0% | 9073 | 25 | 0 |
| 57 | 0% | 9130 | 25 | 0 |
| 58 | 0% | 9187 | 25 | 0 |
| 59 | 0% | 9244 | 25 | 0 |
| 60 | 0% | 9302 | 25 | 0 |
| 61 | 0% | 9360 | 25 | 0 |
| 62 | 0% | 9418 | 25 | 0 |
| 63 | 0% | 9477 | 25 | 0 |
| 64 | 0% | 9536 | 25 | 0 |
| 65 | 0% | 9596 | 25 | 0 |
| 66 | 0% | 9656 | 25 | 0 |
| 67 | 0% | 9716 | 25 | 0 |
| 68 | 0% | 9777 | 25 | 0 |
| 69 | 0% | 9838 | 25 | 0 |
| 70 | 0% | 9899 | 25 | 0 |
| 71 | 0% | 9961 | 25 | 0 |
| 72 | 0% | 10023 | 25 | 0 |
覚醒
回生聖印覚醒覚醒ランク3
対象のブロックを11171アップさせ、PvP防御補正を33512アップさせ、8秒間持続する。 対象にを付与し、対象がの持続期間中に死亡した場合、短時間の遅延後に復活して状態に入り、その死亡を一時的に逃れる。 既に回生聖印が付与されている対象に使用すると、回生聖印の持続時間をリセットさせる。回光返照状態の対象にすると、回光返照の持続時間をリセットさせる。 対象が成功に復活できた場合、に入る。 現在対象がいないまたは対象が敵ユニットの場合、。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 3284 | 25 | 0 |
| 2 | 0% | 3406 | 25 | 0 |
| 3 | 0% | 3533 | 25 | 0 |
| 4 | 0% | 3664 | 25 | 0 |
| 5 | 0% | 3800 | 25 | 0 |
| 6 | 0% | 3941 | 25 | 0 |
| 7 | 0% | 4088 | 25 | 0 |
| 8 | 0% | 4240 | 25 | 0 |
| 9 | 0% | 4398 | 25 | 0 |
| 10 | 0% | 4561 | 25 | 0 |
| 11 | 0% | 4731 | 25 | 0 |
| 12 | 0% | 4907 | 25 | 0 |
| 13 | 0% | 5089 | 25 | 0 |
| 14 | 0% | 5278 | 25 | 0 |
| 15 | 0% | 5475 | 25 | 0 |
| 16 | 0% | 5617 | 25 | 0 |
| 17 | 0% | 5709 | 25 | 0 |
| 18 | 0% | 5803 | 25 | 0 |
| 19 | 0% | 5898 | 25 | 0 |
| 20 | 0% | 5994 | 25 | 0 |
| 21 | 0% | 6092 | 25 | 0 |
| 22 | 0% | 6192 | 25 | 0 |
| 23 | 0% | 6293 | 25 | 0 |
| 24 | 0% | 6396 | 25 | 0 |
| 25 | 0% | 6501 | 25 | 0 |
| 26 | 0% | 6607 | 25 | 0 |
| 27 | 0% | 6715 | 25 | 0 |
| 28 | 0% | 6825 | 25 | 0 |
| 29 | 0% | 6937 | 25 | 0 |
| 30 | 0% | 7050 | 25 | 0 |
| 31 | 0% | 7166 | 25 | 0 |
| 32 | 0% | 7283 | 25 | 0 |
| 33 | 0% | 7402 | 25 | 0 |
| 34 | 0% | 7523 | 25 | 0 |
| 35 | 0% | 7961 | 25 | 0 |
| 36 | 0% | 8010 | 25 | 0 |
| 37 | 0% | 8060 | 25 | 0 |
| 38 | 0% | 8110 | 25 | 0 |
| 39 | 0% | 8160 | 25 | 0 |
| 40 | 0% | 8211 | 25 | 0 |
| 41 | 0% | 8262 | 25 | 0 |
| 42 | 0% | 8313 | 25 | 0 |
| 43 | 0% | 8365 | 25 | 0 |
| 44 | 0% | 8417 | 25 | 0 |
| 45 | 0% | 8469 | 25 | 0 |
| 46 | 0% | 8521 | 25 | 0 |
| 47 | 0% | 8574 | 25 | 0 |
| 48 | 0% | 8627 | 25 | 0 |
| 49 | 0% | 8681 | 25 | 0 |
| 50 | 0% | 8735 | 25 | 0 |
| 51 | 0% | 8789 | 25 | 0 |
| 52 | 0% | 8843 | 25 | 0 |
| 53 | 0% | 8898 | 25 | 0 |
| 54 | 0% | 8961 | 25 | 0 |
| 55 | 0% | 9017 | 25 | 0 |
| 56 | 0% | 9073 | 25 | 0 |
| 57 | 0% | 9130 | 25 | 0 |
| 58 | 0% | 9187 | 25 | 0 |
| 59 | 0% | 9244 | 25 | 0 |
| 60 | 0% | 9302 | 25 | 0 |
| 61 | 0% | 9360 | 25 | 0 |
| 62 | 0% | 9418 | 25 | 0 |
| 63 | 0% | 9477 | 25 | 0 |
| 64 | 0% | 9536 | 25 | 0 |
| 65 | 0% | 9596 | 25 | 0 |
| 66 | 0% | 9656 | 25 | 0 |
| 67 | 0% | 9716 | 25 | 0 |
| 68 | 0% | 9777 | 25 | 0 |
| 69 | 0% | 9838 | 25 | 0 |
| 70 | 0% | 9899 | 25 | 0 |
| 71 | 0% | 9961 | 25 | 0 |
| 72 | 0% | 10023 | 25 | 0 |