魔力解放
基礎
魔力解放基礎スキルランク1Lv1〜6
■魔力解放状態: 「6秒間持続」 「ダメージ+10%」 「会心+720」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 233 | 22 | 0 |
| 2 | 0% | 262 | 22 | 0 |
| 3 | 0% | 291 | 22 | 0 |
| 4 | 0% | 320 | 22 | 0 |
| 5 | 0% | 349 | 22 | 0 |
| 6 | 0% | 379 | 22 | 0 |
分岐
いずれか一方を選択A魔力解放分岐
魔力解放基礎スキルランク1Lv1〜10
■魔力解放状態: 「6秒間持続」 「ダメージ+10%」 「会心+1880」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 310 | 22 | 0 |
| 2 | 0% | 345 | 22 | 0 |
| 3 | 0% | 379 | 22 | 0 |
| 4 | 0% | 413 | 22 | 0 |
| 5 | 0% | 448 | 22 | 0 |
| 6 | 0% | 482 | 22 | 0 |
| 7 | 0% | 516 | 22 | 0 |
| 8 | 0% | 551 | 22 | 0 |
| 9 | 0% | 586 | 22 | 0 |
| 10 | 0% | 621 | 22 | 0 |
強化スキル
強化魔力解放強化スキルランク2Lv1〜14
■魔力解放状態: 「8秒間持続」 「ダメージ+10%」 「会心+7450」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 612 | 22 | 0 |
| 2 | 0% | 657 | 22 | 0 |
| 3 | 0% | 705 | 22 | 0 |
| 4 | 0% | 757 | 22 | 0 |
| 5 | 0% | 813 | 22 | 0 |
| 6 | 0% | 872 | 22 | 0 |
| 7 | 0% | 937 | 22 | 0 |
| 8 | 0% | 1005 | 22 | 0 |
| 9 | 0% | 1079 | 22 | 0 |
| 10 | 0% | 1158 | 22 | 0 |
| 11 | 0% | 1243 | 22 | 0 |
| 12 | 0% | 1335 | 22 | 0 |
| 13 | 0% | 1433 | 22 | 0 |
| 14 | 0% | 1538 | 22 | 0 |
| 15 | 0% | 1651 | 22 | 0 |
| 16 | 0% | 1772 | 22 | 0 |
| 17 | 0% | 1902 | 22 | 0 |
| 18 | 0% | 1970 | 22 | 0 |
| 19 | 0% | 2034 | 22 | 0 |
| 20 | 0% | 2100 | 22 | 0 |
| 21 | 0% | 2168 | 22 | 0 |
| 22 | 0% | 2239 | 22 | 0 |
| 23 | 0% | 2311 | 22 | 0 |
| 24 | 0% | 2387 | 22 | 0 |
| 25 | 0% | 2464 | 22 | 0 |
| 26 | 0% | 2544 | 22 | 0 |
| 27 | 0% | 2627 | 22 | 0 |
| 28 | 0% | 2712 | 22 | 0 |
| 29 | 0% | 2800 | 22 | 0 |
| 30 | 0% | 2891 | 22 | 0 |
| 31 | 0% | 2985 | 22 | 0 |
| 32 | 0% | 3082 | 22 | 0 |
| 33 | 0% | 3370 | 22 | 0 |
| 34 | 0% | 3423 | 22 | 0 |
| 35 | 0% | 3476 | 22 | 0 |
| 36 | 0% | 3530 | 22 | 0 |
| 37 | 0% | 3585 | 22 | 0 |
| 38 | 0% | 3641 | 22 | 0 |
| 39 | 0% | 3697 | 22 | 0 |
| 40 | 0% | 3755 | 22 | 0 |
| 41 | 0% | 3813 | 22 | 0 |
| 42 | 0% | 3872 | 22 | 0 |
| 43 | 0% | 3933 | 22 | 0 |
| 44 | 0% | 3994 | 22 | 0 |
| 45 | 0% | 4056 | 22 | 0 |
| 46 | 0% | 4119 | 22 | 0 |
| 47 | 0% | 4183 | 22 | 0 |
| 48 | 0% | 4248 | 22 | 0 |
| 49 | 0% | 4314 | 22 | 0 |
| 50 | 0% | 4381 | 22 | 0 |
| 51 | 0% | 4449 | 22 | 0 |
| 52 | 0% | 4519 | 22 | 0 |
| 53 | 0% | 4589 | 22 | 0 |
| 54 | 0% | 4627 | 22 | 0 |
| 55 | 0% | 4660 | 22 | 0 |
| 56 | 0% | 4693 | 22 | 0 |
| 57 | 0% | 4727 | 22 | 0 |
| 58 | 0% | 4761 | 22 | 0 |
| 59 | 0% | 4795 | 22 | 0 |
| 60 | 0% | 4830 | 22 | 0 |
| 61 | 0% | 4864 | 22 | 0 |
| 62 | 0% | 4899 | 22 | 0 |
| 63 | 0% | 4935 | 22 | 0 |
| 64 | 0% | 4970 | 22 | 0 |
| 65 | 0% | 5006 | 22 | 0 |
| 66 | 0% | 5042 | 22 | 0 |
| 67 | 0% | 5078 | 22 | 0 |
| 68 | 0% | 5114 | 22 | 0 |
| 69 | 0% | 5151 | 22 | 0 |
| 70 | 0% | 5188 | 22 | 0 |
| 71 | 0% | 5225 | 22 | 0 |
| 72 | 0% | 5263 | 22 | 0 |
| 73 | 0% | 5301 | 22 | 0 |
| 74 | 0% | 5339 | 22 | 0 |
| 75 | 0% | 5377 | 22 | 0 |
| 76 | 0% | 5407 | 22 | 0 |
| 77 | 0% | 5437 | 22 | 0 |
| 78 | 0% | 5468 | 22 | 0 |
| 79 | 0% | 5498 | 22 | 0 |
| 80 | 0% | 5529 | 22 | 0 |
| 81 | 0% | 5560 | 22 | 0 |
| 82 | 0% | 5592 | 22 | 0 |
| 83 | 0% | 5623 | 22 | 0 |
| 84 | 0% | 5655 | 22 | 0 |
| 85 | 0% | 5686 | 22 | 0 |
| 86 | 0% | 5718 | 22 | 0 |
| 87 | 0% | 5750 | 22 | 0 |
| 88 | 0% | 5783 | 22 | 0 |
| 89 | 0% | 5815 | 22 | 0 |
| 90 | 0% | 5848 | 22 | 0 |
| 91 | 0% | 5881 | 22 | 0 |
| 92 | 0% | 5914 | 22 | 0 |
| 93 | 0% | 5947 | 22 | 0 |
| 94 | 0% | 5980 | 22 | 0 |
| 95 | 0% | 6014 | 22 | 0 |
強化魔力解放強化スキルランク3Lv1〜15
■魔力解放状態: 「8秒間持続」 「ダメージ+10%」 「会心+7450」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 612 | 22 | 0 |
| 2 | 0% | 657 | 22 | 0 |
| 3 | 0% | 705 | 22 | 0 |
| 4 | 0% | 757 | 22 | 0 |
| 5 | 0% | 813 | 22 | 0 |
| 6 | 0% | 872 | 22 | 0 |
| 7 | 0% | 937 | 22 | 0 |
| 8 | 0% | 1005 | 22 | 0 |
| 9 | 0% | 1079 | 22 | 0 |
| 10 | 0% | 1158 | 22 | 0 |
| 11 | 0% | 1243 | 22 | 0 |
| 12 | 0% | 1335 | 22 | 0 |
| 13 | 0% | 1433 | 22 | 0 |
| 14 | 0% | 1538 | 22 | 0 |
| 15 | 0% | 1651 | 22 | 0 |
| 16 | 0% | 1772 | 22 | 0 |
| 17 | 0% | 1902 | 22 | 0 |
| 18 | 0% | 1970 | 22 | 0 |
| 19 | 0% | 2034 | 22 | 0 |
| 20 | 0% | 2100 | 22 | 0 |
| 21 | 0% | 2168 | 22 | 0 |
| 22 | 0% | 2239 | 22 | 0 |
| 23 | 0% | 2311 | 22 | 0 |
| 24 | 0% | 2387 | 22 | 0 |
| 25 | 0% | 2464 | 22 | 0 |
| 26 | 0% | 2544 | 22 | 0 |
| 27 | 0% | 2627 | 22 | 0 |
| 28 | 0% | 2712 | 22 | 0 |
| 29 | 0% | 2800 | 22 | 0 |
| 30 | 0% | 2891 | 22 | 0 |
| 31 | 0% | 2985 | 22 | 0 |
| 32 | 0% | 3082 | 22 | 0 |
| 33 | 0% | 3370 | 22 | 0 |
| 34 | 0% | 3423 | 22 | 0 |
| 35 | 0% | 3476 | 22 | 0 |
| 36 | 0% | 3530 | 22 | 0 |
| 37 | 0% | 3585 | 22 | 0 |
| 38 | 0% | 3641 | 22 | 0 |
| 39 | 0% | 3697 | 22 | 0 |
| 40 | 0% | 3755 | 22 | 0 |
| 41 | 0% | 3813 | 22 | 0 |
| 42 | 0% | 3872 | 22 | 0 |
| 43 | 0% | 3933 | 22 | 0 |
| 44 | 0% | 3994 | 22 | 0 |
| 45 | 0% | 4056 | 22 | 0 |
| 46 | 0% | 4119 | 22 | 0 |
| 47 | 0% | 4183 | 22 | 0 |
| 48 | 0% | 4248 | 22 | 0 |
| 49 | 0% | 4314 | 22 | 0 |
| 50 | 0% | 4381 | 22 | 0 |
| 51 | 0% | 4449 | 22 | 0 |
| 52 | 0% | 4519 | 22 | 0 |
| 53 | 0% | 4589 | 22 | 0 |
| 54 | 0% | 4627 | 22 | 0 |
| 55 | 0% | 4660 | 22 | 0 |
| 56 | 0% | 4693 | 22 | 0 |
| 57 | 0% | 4727 | 22 | 0 |
| 58 | 0% | 4761 | 22 | 0 |
| 59 | 0% | 4795 | 22 | 0 |
| 60 | 0% | 4830 | 22 | 0 |
| 61 | 0% | 4864 | 22 | 0 |
| 62 | 0% | 4899 | 22 | 0 |
| 63 | 0% | 4935 | 22 | 0 |
| 64 | 0% | 4970 | 22 | 0 |
| 65 | 0% | 5006 | 22 | 0 |
| 66 | 0% | 5042 | 22 | 0 |
| 67 | 0% | 5078 | 22 | 0 |
| 68 | 0% | 5114 | 22 | 0 |
| 69 | 0% | 5151 | 22 | 0 |
| 70 | 0% | 5188 | 22 | 0 |
| 71 | 0% | 5225 | 22 | 0 |
| 72 | 0% | 5263 | 22 | 0 |
| 73 | 0% | 5301 | 22 | 0 |
| 74 | 0% | 5339 | 22 | 0 |
| 75 | 0% | 5377 | 22 | 0 |
| 76 | 0% | 5407 | 22 | 0 |
| 77 | 0% | 5437 | 22 | 0 |
| 78 | 0% | 5468 | 22 | 0 |
| 79 | 0% | 5498 | 22 | 0 |
| 80 | 0% | 5529 | 22 | 0 |
| 81 | 0% | 5560 | 22 | 0 |
| 82 | 0% | 5592 | 22 | 0 |
| 83 | 0% | 5623 | 22 | 0 |
| 84 | 0% | 5655 | 22 | 0 |
| 85 | 0% | 5686 | 22 | 0 |
| 86 | 0% | 5718 | 22 | 0 |
| 87 | 0% | 5750 | 22 | 0 |
| 88 | 0% | 5783 | 22 | 0 |
| 89 | 0% | 5815 | 22 | 0 |
| 90 | 0% | 5848 | 22 | 0 |
| 91 | 0% | 5881 | 22 | 0 |
| 92 | 0% | 5914 | 22 | 0 |
| 93 | 0% | 5947 | 22 | 0 |
| 94 | 0% | 5980 | 22 | 0 |
| 95 | 0% | 6014 | 22 | 0 |
強化魔力解放強化スキルランク4Lv1〜44
■魔力解放状態: 「8秒間持続」 「ダメージ+10%」 「会心+7450」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 612 | 22 | 0 |
| 2 | 0% | 657 | 22 | 0 |
| 3 | 0% | 705 | 22 | 0 |
| 4 | 0% | 757 | 22 | 0 |
| 5 | 0% | 813 | 22 | 0 |
| 6 | 0% | 872 | 22 | 0 |
| 7 | 0% | 937 | 22 | 0 |
| 8 | 0% | 1005 | 22 | 0 |
| 9 | 0% | 1079 | 22 | 0 |
| 10 | 0% | 1158 | 22 | 0 |
| 11 | 0% | 1243 | 22 | 0 |
| 12 | 0% | 1335 | 22 | 0 |
| 13 | 0% | 1433 | 22 | 0 |
| 14 | 0% | 1538 | 22 | 0 |
| 15 | 0% | 1651 | 22 | 0 |
| 16 | 0% | 1772 | 22 | 0 |
| 17 | 0% | 1902 | 22 | 0 |
| 18 | 0% | 1970 | 22 | 0 |
| 19 | 0% | 2034 | 22 | 0 |
| 20 | 0% | 2100 | 22 | 0 |
| 21 | 0% | 2168 | 22 | 0 |
| 22 | 0% | 2239 | 22 | 0 |
| 23 | 0% | 2311 | 22 | 0 |
| 24 | 0% | 2387 | 22 | 0 |
| 25 | 0% | 2464 | 22 | 0 |
| 26 | 0% | 2544 | 22 | 0 |
| 27 | 0% | 2627 | 22 | 0 |
| 28 | 0% | 2712 | 22 | 0 |
| 29 | 0% | 2800 | 22 | 0 |
| 30 | 0% | 2891 | 22 | 0 |
| 31 | 0% | 2985 | 22 | 0 |
| 32 | 0% | 3082 | 22 | 0 |
| 33 | 0% | 3370 | 22 | 0 |
| 34 | 0% | 3423 | 22 | 0 |
| 35 | 0% | 3476 | 22 | 0 |
| 36 | 0% | 3530 | 22 | 0 |
| 37 | 0% | 3585 | 22 | 0 |
| 38 | 0% | 3641 | 22 | 0 |
| 39 | 0% | 3697 | 22 | 0 |
| 40 | 0% | 3755 | 22 | 0 |
| 41 | 0% | 3813 | 22 | 0 |
| 42 | 0% | 3872 | 22 | 0 |
| 43 | 0% | 3933 | 22 | 0 |
| 44 | 0% | 3994 | 22 | 0 |
| 45 | 0% | 4056 | 22 | 0 |
| 46 | 0% | 4119 | 22 | 0 |
| 47 | 0% | 4183 | 22 | 0 |
| 48 | 0% | 4248 | 22 | 0 |
| 49 | 0% | 4314 | 22 | 0 |
| 50 | 0% | 4381 | 22 | 0 |
| 51 | 0% | 4449 | 22 | 0 |
| 52 | 0% | 4519 | 22 | 0 |
| 53 | 0% | 4589 | 22 | 0 |
| 54 | 0% | 4627 | 22 | 0 |
| 55 | 0% | 4660 | 22 | 0 |
| 56 | 0% | 4693 | 22 | 0 |
| 57 | 0% | 4727 | 22 | 0 |
| 58 | 0% | 4761 | 22 | 0 |
| 59 | 0% | 4795 | 22 | 0 |
| 60 | 0% | 4830 | 22 | 0 |
| 61 | 0% | 4864 | 22 | 0 |
| 62 | 0% | 4899 | 22 | 0 |
| 63 | 0% | 4935 | 22 | 0 |
| 64 | 0% | 4970 | 22 | 0 |
| 65 | 0% | 5006 | 22 | 0 |
| 66 | 0% | 5042 | 22 | 0 |
| 67 | 0% | 5078 | 22 | 0 |
| 68 | 0% | 5114 | 22 | 0 |
| 69 | 0% | 5151 | 22 | 0 |
| 70 | 0% | 5188 | 22 | 0 |
| 71 | 0% | 5225 | 22 | 0 |
| 72 | 0% | 5263 | 22 | 0 |
| 73 | 0% | 5301 | 22 | 0 |
| 74 | 0% | 5339 | 22 | 0 |
| 75 | 0% | 5377 | 22 | 0 |
| 76 | 0% | 5407 | 22 | 0 |
| 77 | 0% | 5437 | 22 | 0 |
| 78 | 0% | 5468 | 22 | 0 |
| 79 | 0% | 5498 | 22 | 0 |
| 80 | 0% | 5529 | 22 | 0 |
| 81 | 0% | 5560 | 22 | 0 |
| 82 | 0% | 5592 | 22 | 0 |
| 83 | 0% | 5623 | 22 | 0 |
| 84 | 0% | 5655 | 22 | 0 |
| 85 | 0% | 5686 | 22 | 0 |
| 86 | 0% | 5718 | 22 | 0 |
| 87 | 0% | 5750 | 22 | 0 |
| 88 | 0% | 5783 | 22 | 0 |
| 89 | 0% | 5815 | 22 | 0 |
| 90 | 0% | 5848 | 22 | 0 |
| 91 | 0% | 5881 | 22 | 0 |
| 92 | 0% | 5914 | 22 | 0 |
| 93 | 0% | 5947 | 22 | 0 |
| 94 | 0% | 5980 | 22 | 0 |
| 95 | 0% | 6014 | 22 | 0 |
覚醒
強化魔力解放・覚醒覚醒ランク2
■魔力解放状態: 「8秒間持続」 「ダメージ+10%」 「会心+7450」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 612 | 22 | 0 |
| 2 | 0% | 657 | 22 | 0 |
| 3 | 0% | 705 | 22 | 0 |
| 4 | 0% | 757 | 22 | 0 |
| 5 | 0% | 813 | 22 | 0 |
| 6 | 0% | 872 | 22 | 0 |
| 7 | 0% | 937 | 22 | 0 |
| 8 | 0% | 1005 | 22 | 0 |
| 9 | 0% | 1079 | 22 | 0 |
| 10 | 0% | 1158 | 22 | 0 |
| 11 | 0% | 1243 | 22 | 0 |
| 12 | 0% | 1335 | 22 | 0 |
| 13 | 0% | 1433 | 22 | 0 |
| 14 | 0% | 1538 | 22 | 0 |
| 15 | 0% | 1651 | 22 | 0 |
| 16 | 0% | 1772 | 22 | 0 |
| 17 | 0% | 1902 | 22 | 0 |
| 18 | 0% | 1970 | 22 | 0 |
| 19 | 0% | 2034 | 22 | 0 |
| 20 | 0% | 2100 | 22 | 0 |
| 21 | 0% | 2168 | 22 | 0 |
| 22 | 0% | 2239 | 22 | 0 |
| 23 | 0% | 2311 | 22 | 0 |
| 24 | 0% | 2387 | 22 | 0 |
| 25 | 0% | 2464 | 22 | 0 |
| 26 | 0% | 2544 | 22 | 0 |
| 27 | 0% | 2627 | 22 | 0 |
| 28 | 0% | 2712 | 22 | 0 |
| 29 | 0% | 2800 | 22 | 0 |
| 30 | 0% | 2891 | 22 | 0 |
| 31 | 0% | 2985 | 22 | 0 |
| 32 | 0% | 3082 | 22 | 0 |
| 33 | 0% | 3370 | 22 | 0 |
| 34 | 0% | 3423 | 22 | 0 |
| 35 | 0% | 3476 | 22 | 0 |
| 36 | 0% | 3530 | 22 | 0 |
| 37 | 0% | 3585 | 22 | 0 |
| 38 | 0% | 3641 | 22 | 0 |
| 39 | 0% | 3697 | 22 | 0 |
| 40 | 0% | 3755 | 22 | 0 |
| 41 | 0% | 3813 | 22 | 0 |
| 42 | 0% | 3872 | 22 | 0 |
| 43 | 0% | 3933 | 22 | 0 |
| 44 | 0% | 3994 | 22 | 0 |
| 45 | 0% | 4056 | 22 | 0 |
| 46 | 0% | 4119 | 22 | 0 |
| 47 | 0% | 4183 | 22 | 0 |
| 48 | 0% | 4248 | 22 | 0 |
| 49 | 0% | 4314 | 22 | 0 |
| 50 | 0% | 4381 | 22 | 0 |
| 51 | 0% | 4449 | 22 | 0 |
| 52 | 0% | 4519 | 22 | 0 |
| 53 | 0% | 4589 | 22 | 0 |
| 54 | 0% | 4627 | 22 | 0 |
| 55 | 0% | 4660 | 22 | 0 |
| 56 | 0% | 4693 | 22 | 0 |
| 57 | 0% | 4727 | 22 | 0 |
| 58 | 0% | 4761 | 22 | 0 |
| 59 | 0% | 4795 | 22 | 0 |
| 60 | 0% | 4830 | 22 | 0 |
| 61 | 0% | 4864 | 22 | 0 |
| 62 | 0% | 4899 | 22 | 0 |
| 63 | 0% | 4935 | 22 | 0 |
| 64 | 0% | 4970 | 22 | 0 |
| 65 | 0% | 5006 | 22 | 0 |
| 66 | 0% | 5042 | 22 | 0 |
| 67 | 0% | 5078 | 22 | 0 |
| 68 | 0% | 5114 | 22 | 0 |
| 69 | 0% | 5151 | 22 | 0 |
| 70 | 0% | 5188 | 22 | 0 |
| 71 | 0% | 5225 | 22 | 0 |
| 72 | 0% | 5263 | 22 | 0 |
| 73 | 0% | 5301 | 22 | 0 |
| 74 | 0% | 5339 | 22 | 0 |
| 75 | 0% | 5377 | 22 | 0 |
| 76 | 0% | 5407 | 22 | 0 |
| 77 | 0% | 5437 | 22 | 0 |
| 78 | 0% | 5468 | 22 | 0 |
| 79 | 0% | 5498 | 22 | 0 |
| 80 | 0% | 5529 | 22 | 0 |
| 81 | 0% | 5560 | 22 | 0 |
| 82 | 0% | 5592 | 22 | 0 |
| 83 | 0% | 5623 | 22 | 0 |
| 84 | 0% | 5655 | 22 | 0 |
| 85 | 0% | 5686 | 22 | 0 |
| 86 | 0% | 5718 | 22 | 0 |
| 87 | 0% | 5750 | 22 | 0 |
| 88 | 0% | 5783 | 22 | 0 |
| 89 | 0% | 5815 | 22 | 0 |
| 90 | 0% | 5848 | 22 | 0 |
| 91 | 0% | 5881 | 22 | 0 |
| 92 | 0% | 5914 | 22 | 0 |
| 93 | 0% | 5947 | 22 | 0 |
| 94 | 0% | 5980 | 22 | 0 |
| 95 | 0% | 6014 | 22 | 0 |
B魔力加速分岐
魔力加速基礎スキルランク1Lv1〜10
長時間魔力の激動状態になる: 30秒間、自身+261、+311。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 803 | 60 | 0 |
| 2 | 0% | 875 | 60 | 0 |
| 3 | 0% | 947 | 60 | 0 |
| 4 | 0% | 1019 | 60 | 0 |
| 5 | 0% | 1091 | 60 | 0 |
| 6 | 0% | 1163 | 60 | 0 |
| 7 | 0% | 1260 | 60 | 0 |
| 8 | 0% | 1357 | 60 | 0 |
| 9 | 0% | 1454 | 60 | 0 |
| 10 | 0% | 1551 | 60 | 0 |
強化スキル
強化魔力解放強化スキルランク2Lv1〜14
長時間魔力の激動状態になる: 30秒間、自身+900、+1350。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 816 | 60 | 0 |
| 2 | 0% | 876 | 60 | 0 |
| 3 | 0% | 940 | 60 | 0 |
| 4 | 0% | 1010 | 60 | 0 |
| 5 | 0% | 1084 | 60 | 0 |
| 6 | 0% | 1163 | 60 | 0 |
| 7 | 0% | 1249 | 60 | 0 |
| 8 | 0% | 1340 | 60 | 0 |
| 9 | 0% | 1439 | 60 | 0 |
| 10 | 0% | 1544 | 60 | 0 |
| 11 | 0% | 1658 | 60 | 0 |
| 12 | 0% | 1780 | 60 | 0 |
| 13 | 0% | 1910 | 60 | 0 |
| 14 | 0% | 2051 | 60 | 0 |
| 15 | 0% | 2201 | 60 | 0 |
| 16 | 0% | 2363 | 60 | 0 |
| 17 | 0% | 2536 | 60 | 0 |
| 18 | 0% | 2627 | 60 | 0 |
| 19 | 0% | 2712 | 60 | 0 |
| 20 | 0% | 2800 | 60 | 0 |
| 21 | 0% | 2891 | 60 | 0 |
| 22 | 0% | 2985 | 60 | 0 |
| 23 | 0% | 3082 | 60 | 0 |
| 24 | 0% | 3182 | 60 | 0 |
| 25 | 0% | 3285 | 60 | 0 |
| 26 | 0% | 3392 | 60 | 0 |
| 27 | 0% | 3502 | 60 | 0 |
| 28 | 0% | 3616 | 60 | 0 |
| 29 | 0% | 3733 | 60 | 0 |
| 30 | 0% | 3854 | 60 | 0 |
| 31 | 0% | 3980 | 60 | 0 |
| 32 | 0% | 4109 | 60 | 0 |
| 33 | 0% | 4494 | 60 | 0 |
| 34 | 0% | 4564 | 60 | 0 |
| 35 | 0% | 4635 | 60 | 0 |
| 36 | 0% | 4707 | 60 | 0 |
| 37 | 0% | 4780 | 60 | 0 |
| 38 | 0% | 4854 | 60 | 0 |
| 39 | 0% | 4930 | 60 | 0 |
| 40 | 0% | 5006 | 60 | 0 |
| 41 | 0% | 5084 | 60 | 0 |
| 42 | 0% | 5163 | 60 | 0 |
| 43 | 0% | 5244 | 60 | 0 |
| 44 | 0% | 5325 | 60 | 0 |
| 45 | 0% | 5408 | 60 | 0 |
| 46 | 0% | 5492 | 60 | 0 |
| 47 | 0% | 5577 | 60 | 0 |
| 48 | 0% | 5664 | 60 | 0 |
| 49 | 0% | 5752 | 60 | 0 |
| 50 | 0% | 5842 | 60 | 0 |
| 51 | 0% | 5933 | 60 | 0 |
| 52 | 0% | 6025 | 60 | 0 |
| 53 | 0% | 6119 | 60 | 0 |
| 54 | 0% | 6169 | 60 | 0 |
| 55 | 0% | 6213 | 60 | 0 |
| 56 | 0% | 6258 | 60 | 0 |
| 57 | 0% | 6303 | 60 | 0 |
| 58 | 0% | 6348 | 60 | 0 |
| 59 | 0% | 6394 | 60 | 0 |
| 60 | 0% | 6440 | 60 | 0 |
| 61 | 0% | 6486 | 60 | 0 |
| 62 | 0% | 6532 | 60 | 0 |
| 63 | 0% | 6579 | 60 | 0 |
| 64 | 0% | 6627 | 60 | 0 |
| 65 | 0% | 6674 | 60 | 0 |
| 66 | 0% | 6722 | 60 | 0 |
| 67 | 0% | 6771 | 60 | 0 |
| 68 | 0% | 6819 | 60 | 0 |
| 69 | 0% | 6868 | 60 | 0 |
| 70 | 0% | 6918 | 60 | 0 |
| 71 | 0% | 6967 | 60 | 0 |
| 72 | 0% | 7017 | 60 | 0 |
| 73 | 0% | 7068 | 60 | 0 |
| 74 | 0% | 7119 | 60 | 0 |
| 75 | 0% | 7169 | 60 | 0 |
| 76 | 0% | 7209 | 60 | 0 |
| 77 | 0% | 7250 | 60 | 0 |
| 78 | 0% | 7290 | 60 | 0 |
| 79 | 0% | 7331 | 60 | 0 |
| 80 | 0% | 7372 | 60 | 0 |
| 81 | 0% | 7414 | 60 | 0 |
| 82 | 0% | 7455 | 60 | 0 |
| 83 | 0% | 7497 | 60 | 0 |
| 84 | 0% | 7539 | 60 | 0 |
| 85 | 0% | 7582 | 60 | 0 |
| 86 | 0% | 7624 | 60 | 0 |
| 87 | 0% | 7667 | 60 | 0 |
| 88 | 0% | 7710 | 60 | 0 |
| 89 | 0% | 7754 | 60 | 0 |
| 90 | 0% | 7797 | 60 | 0 |
| 91 | 0% | 7841 | 60 | 0 |
| 92 | 0% | 7885 | 60 | 0 |
| 93 | 0% | 7929 | 60 | 0 |
| 94 | 0% | 7974 | 60 | 0 |
| 95 | 0% | 8019 | 60 | 0 |
強化魔力解放強化スキルランク3Lv1〜15
長時間魔力の激動状態になる: 30秒間、自身+900、+1350。
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 816 | 60 | 0 |
| 2 | 0% | 876 | 60 | 0 |
| 3 | 0% | 940 | 60 | 0 |
| 4 | 0% | 1010 | 60 | 0 |
| 5 | 0% | 1084 | 60 | 0 |
| 6 | 0% | 1163 | 60 | 0 |
| 7 | 0% | 1249 | 60 | 0 |
| 8 | 0% | 1340 | 60 | 0 |
| 9 | 0% | 1439 | 60 | 0 |
| 10 | 0% | 1544 | 60 | 0 |
| 11 | 0% | 1658 | 60 | 0 |
| 12 | 0% | 1780 | 60 | 0 |
| 13 | 0% | 1910 | 60 | 0 |
| 14 | 0% | 2051 | 60 | 0 |
| 15 | 0% | 2201 | 60 | 0 |
| 16 | 0% | 2363 | 60 | 0 |
| 17 | 0% | 2536 | 60 | 0 |
| 18 | 0% | 2627 | 60 | 0 |
| 19 | 0% | 2712 | 60 | 0 |
| 20 | 0% | 2800 | 60 | 0 |
| 21 | 0% | 2891 | 60 | 0 |
| 22 | 0% | 2985 | 60 | 0 |
| 23 | 0% | 3082 | 60 | 0 |
| 24 | 0% | 3182 | 60 | 0 |
| 25 | 0% | 3285 | 60 | 0 |
| 26 | 0% | 3392 | 60 | 0 |
| 27 | 0% | 3502 | 60 | 0 |
| 28 | 0% | 3616 | 60 | 0 |
| 29 | 0% | 3733 | 60 | 0 |
| 30 | 0% | 3854 | 60 | 0 |
| 31 | 0% | 3980 | 60 | 0 |
| 32 | 0% | 4109 | 60 | 0 |
| 33 | 0% | 4494 | 60 | 0 |
| 34 | 0% | 4564 | 60 | 0 |
| 35 | 0% | 4635 | 60 | 0 |
| 36 | 0% | 4707 | 60 | 0 |
| 37 | 0% | 4780 | 60 | 0 |
| 38 | 0% | 4854 | 60 | 0 |
| 39 | 0% | 4930 | 60 | 0 |
| 40 | 0% | 5006 | 60 | 0 |
| 41 | 0% | 5084 | 60 | 0 |
| 42 | 0% | 5163 | 60 | 0 |
| 43 | 0% | 5244 | 60 | 0 |
| 44 | 0% | 5325 | 60 | 0 |
| 45 | 0% | 5408 | 60 | 0 |
| 46 | 0% | 5492 | 60 | 0 |
| 47 | 0% | 5577 | 60 | 0 |
| 48 | 0% | 5664 | 60 | 0 |
| 49 | 0% | 5752 | 60 | 0 |
| 50 | 0% | 5842 | 60 | 0 |
| 51 | 0% | 5933 | 60 | 0 |
| 52 | 0% | 6025 | 60 | 0 |
| 53 | 0% | 6119 | 60 | 0 |
| 54 | 0% | 6169 | 60 | 0 |
| 55 | 0% | 6213 | 60 | 0 |
| 56 | 0% | 6258 | 60 | 0 |
| 57 | 0% | 6303 | 60 | 0 |
| 58 | 0% | 6348 | 60 | 0 |
| 59 | 0% | 6394 | 60 | 0 |
| 60 | 0% | 6440 | 60 | 0 |
| 61 | 0% | 6486 | 60 | 0 |
| 62 | 0% | 6532 | 60 | 0 |
| 63 | 0% | 6579 | 60 | 0 |
| 64 | 0% | 6627 | 60 | 0 |
| 65 | 0% | 6674 | 60 | 0 |
| 66 | 0% | 6722 | 60 | 0 |
| 67 | 0% | 6771 | 60 | 0 |
| 68 | 0% | 6819 | 60 | 0 |
| 69 | 0% | 6868 | 60 | 0 |
