潜伏打撃
基礎
潜伏打撃強化スキルランク2Lv1〜14
周囲3体の敵に545%物理攻撃+80544のダメージを与え、状態に入り、10秒持続する。自身がいかなるスキルを使用してもステルス状態が解除される。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 1306 | 25 | 3 |
| 2 | 545% | 85968 | 1402 | 25 | 3 |
| 3 | 545% | 91758 | 1505 | 25 | 3 |
| 4 | 545% | 97932 | 1615 | 25 | 3 |
| 5 | 545% | 104526 | 1734 | 25 | 3 |
| 6 | 545% | 111564 | 1861 | 25 | 3 |
| 7 | 545% | 119076 | 1998 | 25 | 3 |
| 8 | 545% | 127092 | 2145 | 25 | 3 |
| 9 | 545% | 135648 | 2302 | 25 | 3 |
| 10 | 545% | 144780 | 2471 | 25 | 3 |
| 11 | 545% | 154524 | 2653 | 25 | 3 |
| 12 | 545% | 164922 | 2847 | 25 | 3 |
| 13 | 545% | 176022 | 3056 | 25 | 3 |
| 14 | 545% | 187866 | 3281 | 25 | 3 |
| 15 | 545% | 200508 | 3522 | 25 | 3 |
強化スキル
強化潜伏打撃強化スキルランク3Lv1〜15
周囲3体の敵に545%物理攻撃+80544のダメージを与え、状態に入り、10秒持続する。自身がいかなるスキルを使用してもステルス状態が解除される。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 1306 | 25 | 3 |
| 2 | 545% | 85968 | 1402 | 25 | 3 |
| 3 | 545% | 91758 | 1505 | 25 | 3 |
| 4 | 545% | 97932 | 1615 | 25 | 3 |
| 5 | 545% | 104526 | 1734 | 25 | 3 |
| 6 | 545% | 111564 | 1861 | 25 | 3 |
| 7 | 545% | 119076 | 1998 | 25 | 3 |
| 8 | 545% | 127092 | 2145 | 25 | 3 |
| 9 | 545% | 135648 | 2302 | 25 | 3 |
| 10 | 545% | 144780 | 2471 | 25 | 3 |
| 11 | 545% | 154524 | 2653 | 25 | 3 |
| 12 | 545% | 164922 | 2847 | 25 | 3 |
| 13 | 545% | 176022 | 3056 | 25 | 3 |
| 14 | 545% | 187866 | 3281 | 25 | 3 |
| 15 | 545% | 200508 | 3522 | 25 | 3 |
強化潜伏打撃強化スキルランク4Lv1〜44
周囲3体の敵に545%物理攻撃+80544のダメージを与え、状態に入り、10秒持続する。自身がいかなるスキルを使用してもステルス状態が解除される。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 1306 | 25 | 3 |
| 2 | 545% | 85968 | 1402 | 25 | 3 |
| 3 | 545% | 91758 | 1505 | 25 | 3 |
| 4 | 545% | 97932 | 1615 | 25 | 3 |
| 5 | 545% | 104526 | 1734 | 25 | 3 |
| 6 | 545% | 111564 | 1861 | 25 | 3 |
| 7 | 545% | 119076 | 1998 | 25 | 3 |
| 8 | 545% | 127092 | 2145 | 25 | 3 |
| 9 | 545% | 135648 | 2302 | 25 | 3 |
| 10 | 545% | 144780 | 2471 | 25 | 3 |
| 11 | 545% | 154524 | 2653 | 25 | 3 |
| 12 | 545% | 164922 | 2847 | 25 | 3 |
| 13 | 545% | 176022 | 3056 | 25 | 3 |
| 14 | 545% | 187866 | 3281 | 25 | 3 |
| 15 | 545% | 200508 | 3522 | 25 | 3 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
覚醒
潜伏打撃・覚醒覚醒ランク2
周囲3体の敵に545%物理攻撃+80544のダメージを与え、状態に入り、10秒持続する。自身がいかなるスキルを使用してもステルス状態が解除される。
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 1306 | 25 | 3 |
| 2 | 545% | 85968 | 1402 | 25 | 3 |
| 3 | 545% | 91758 | 1505 | 25 | 3 |
| 4 | 545% | 97932 | 1615 | 25 | 3 |
| 5 | 545% | 104526 | 1734 | 25 | 3 |
| 6 | 545% | 111564 | 1861 | 25 | 3 |
| 7 | 545% | 119076 | 1998 | 25 | 3 |
| 8 | 545% | 127092 | 2145 | 25 | 3 |
| 9 | 545% | 135648 | 2302 | 25 | 3 |
| 10 | 545% | 144780 | 2471 | 25 | 3 |
| 11 | 545% | 154524 | 2653 | 25 | 3 |
| 12 | 545% | 164922 | 2847 | 25 | 3 |
| 13 | 545% | 176022 | 3056 | 25 | 3 |
| 14 | 545% | 187866 | 3281 | 25 | 3 |
| 15 | 545% | 200508 | 3522 | 25 | 3 |