両刃斬
基礎
両刃斬基礎スキルランク1Lv1〜8
■周囲4体の敵に 「320%物理攻撃+10のダメージ」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320% | 10 | 138 | 55 | 6 | 0 |
| 2 | 320% | 295 | 138 | 60 | 6 | 0 |
| 3 | 320% | 590 | 138 | 65 | 6 | 0 |
| 4 | 320% | 885 | 138 | 70 | 6 | 0 |
| 5 | 320% | 1180 | 138 | 75 | 6 | 0 |
| 6 | 320% | 1475 | 138 | 80 | 6 | 0 |
| 7 | 320% | 1769 | 138 | 86 | 6 | 0 |
| 8 | 320% | 2064 | 138 | 91 | 6 | 0 |
分岐
いずれか一方を選択A両刃斬-重分岐
両刃斬-重基礎スキルランク1Lv1〜15
■周囲4体の敵に 「490%物理攻撃+3703のダメージ」 ■この攻撃に 「精確+280」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490% | 3703 | 280 | 171 | 9 | 0 |
| 2 | 490% | 5080 | 280 | 194 | 9 | 0 |
| 3 | 490% | 5950 | 280 | 216 | 9 | 0 |
| 4 | 490% | 6969 | 280 | 238 | 9 | 0 |
| 5 | 490% | 8163 | 280 | 261 | 9 | 0 |
| 6 | 490% | 9561 | 280 | 283 | 9 | 0 |
| 7 | 490% | 11199 | 500 | 305 | 9 | 0 |
| 8 | 490% | 13117 | 500 | 339 | 9 | 0 |
| 9 | 490% | 15365 | 500 | 373 | 9 | 0 |
| 10 | 490% | 17996 | 500 | 407 | 9 | 0 |
| 11 | 490% | 21079 | 500 | 441 | 9 | 0 |
| 12 | 490% | 24690 | 500 | 475 | 9 | 0 |
| 13 | 490% | 28598 | 900 | 528 | 9 | 0 |
| 14 | 490% | 33125 | 900 | 580 | 9 | 0 |
| 15 | 490% | 38369 | 900 | 633 | 9 | 0 |
強化スキル
強化両刃斬強化スキルランク2Lv1〜21
■周囲4体の敵に 「505%物理攻撃+72490のダメージ」 ■この攻撃に 「精確+5000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505% | 72490 | 5000 | 543 | 9 | 0 |
| 2 | 505% | 75854 | 5000 | 570 | 9 | 0 |
| 3 | 505% | 79369 | 5000 | 599 | 9 | 0 |
| 4 | 505% | 83052 | 5000 | 629 | 9 | 0 |
| 5 | 505% | 86902 | 5000 | 661 | 9 | 0 |
| 6 | 505% | 90931 | 5000 | 694 | 9 | 0 |
| 7 | 505% | 95148 | 5000 | 730 | 9 | 0 |
| 8 | 505% | 99560 | 5000 | 766 | 9 | 0 |
| 9 | 505% | 104177 | 5000 | 805 | 9 | 0 |
| 10 | 505% | 109010 | 5000 | 846 | 9 | 0 |
| 11 | 505% | 114064 | 5000 | 889 | 9 | 0 |
| 12 | 505% | 119351 | 5000 | 933 | 9 | 0 |
| 13 | 505% | 124886 | 5000 | 981 | 9 | 0 |
| 14 | 505% | 130675 | 5000 | 1030 | 9 | 0 |
| 15 | 505% | 136733 | 5000 | 1082 | 9 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – |
強化両刃斬強化スキルランク3Lv1〜24
■周囲4体の敵に 「505%物理攻撃+72490のダメージ」 ■この攻撃に 「精確+5000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505% | 72490 | 5000 | 543 | 9 | 0 |
| 2 | 505% | 75854 | 5000 | 570 | 9 | 0 |
| 3 | 505% | 79369 | 5000 | 599 | 9 | 0 |
| 4 | 505% | 83052 | 5000 | 629 | 9 | 0 |
| 5 | 505% | 86902 | 5000 | 661 | 9 | 0 |
| 6 | 505% | 90931 | 5000 | 694 | 9 | 0 |
| 7 | 505% | 95148 | 5000 | 730 | 9 | 0 |
| 8 | 505% | 99560 | 5000 | 766 | 9 | 0 |
| 9 | 505% | 104177 | 5000 | 805 | 9 | 0 |
| 10 | 505% | 109010 | 5000 | 846 | 9 | 0 |
| 11 | 505% | 114064 | 5000 | 889 | 9 | 0 |
| 12 | 505% | 119351 | 5000 | 933 | 9 | 0 |
| 13 | 505% | 124886 | 5000 | 981 | 9 | 0 |
| 14 | 505% | 130675 | 5000 | 1030 | 9 | 0 |
| 15 | 505% | 136733 | 5000 | 1082 | 9 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – |
強化両刃斬強化スキルランク4Lv1〜67
■周囲4体の敵に 「505%物理攻撃+72490のダメージ」 ■この攻撃に 「精確+5000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505% | 72490 | 5000 | 543 | 9 | 0 |
| 2 | 505% | 75854 | 5000 | 570 | 9 | 0 |
| 3 | 505% | 79369 | 5000 | 599 | 9 | 0 |
| 4 | 505% | 83052 | 5000 | 629 | 9 | 0 |
| 5 | 505% | 86902 | 5000 | 661 | 9 | 0 |
| 6 | 505% | 90931 | 5000 | 694 | 9 | 0 |
| 7 | 505% | 95148 | 5000 | 730 | 9 | 0 |
| 8 | 505% | 99560 | 5000 | 766 | 9 | 0 |
| 9 | 505% | 104177 | 5000 | 805 | 9 | 0 |
| 10 | 505% | 109010 | 5000 | 846 | 9 | 0 |
| 11 | 505% | 114064 | 5000 | 889 | 9 | 0 |
| 12 | 505% | 119351 | 5000 | 933 | 9 | 0 |
| 13 | 505% | 124886 | 5000 | 981 | 9 | 0 |
| 14 | 505% | 130675 | 5000 | 1030 | 9 | 0 |
| 15 | 505% | 136733 | 5000 | 1082 | 9 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – | – |
突破
強化両刃斬・突破突破ランク2Lv1〜2
■周囲4体の敵に 「505%物理攻撃+72490のダメージ」 ■この攻撃に 「精確+5000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505% | 72490 | 5000 | 543 | 9 | 0 |
| 2 | 505% | 75854 | 5000 | 570 | 9 | 0 |
| 3 | 505% | 79369 | 5000 | 599 | 9 | 0 |
| 4 | 505% | 83052 | 5000 | 629 | 9 | 0 |
| 5 | 505% | 86902 | 5000 | 661 | 9 | 0 |
| 6 | 505% | 90931 | 5000 | 694 | 9 | 0 |
| 7 | 505% | 95148 | 5000 | 730 | 9 | 0 |
| 8 | 505% | 99560 | 5000 | 766 | 9 | 0 |
| 9 | 505% | 104177 | 5000 | 805 | 9 | 0 |
| 10 | 505% | 109010 | 5000 | 846 | 9 | 0 |
| 11 | 505% | 114064 | 5000 | 889 | 9 | 0 |
| 12 | 505% | 119351 | 5000 | 933 | 9 | 0 |
| 13 | 505% | 124886 | 5000 | 981 | 9 | 0 |
| 14 | 505% | 130675 | 5000 | 1030 | 9 | 0 |
| 15 | 505% | 136733 | 5000 | 1082 | 9 | 0 |
覚醒
強化両刃斬・覚醒覚醒ランク2
■周囲4体の敵に 「505%物理攻撃+72490のダメージ」 ■この攻撃に 「精確+5000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505% | 72490 | 5000 | 543 | 9 | 0 |
| 2 | 505% | 75854 | 5000 | 570 | 9 | 0 |
| 3 | 505% | 79369 | 5000 | 599 | 9 | 0 |
| 4 | 505% | 83052 | 5000 | 629 | 9 | 0 |
| 5 | 505% | 86902 | 5000 | 661 | 9 | 0 |
| 6 | 505% | 90931 | 5000 | 694 | 9 | 0 |
| 7 | 505% | 95148 | 5000 | 730 | 9 | 0 |
| 8 | 505% | 99560 | 5000 | 766 | 9 | 0 |
| 9 | 505% | 104177 | 5000 | 805 | 9 | 0 |
| 10 | 505% | 109010 | 5000 | 846 | 9 | 0 |
| 11 | 505% | 114064 | 5000 | 889 | 9 | 0 |
| 12 | 505% | 119351 | 5000 | 933 | 9 | 0 |
| 13 | 505% | 124886 | 5000 | 981 | 9 | 0 |
| 14 | 505% | 130675 | 5000 | 1030 | 9 | 0 |
| 15 | 505% | 136733 | 5000 | 1082 | 9 | 0 |
B両刃斬-纏分岐
両刃斬-纏基礎スキルランク1Lv1〜15
■ロックオンした敵対象に 「320%物理攻撃+2418のダメージ」 ■敵対象がである場合 「1秒間」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320% | 2418 | 200 | 129 | 6 | 0 |
| 2 | 320% | 3317 | 200 | 146 | 6 | 0 |
| 3 | 320% | 3886 | 200 | 162 | 6 | 0 |
| 4 | 320% | 4551 | 200 | 179 | 6 | 0 |
| 5 | 320% | 5331 | 200 | 196 | 6 | 0 |
| 6 | 320% | 6244 | 200 | 213 | 6 | 0 |
| 7 | 320% | 7314 | 200 | 230 | 6 | 0 |
| 8 | 320% | 8567 | 200 | 255 | 6 | 0 |
| 9 | 320% | 10034 | 200 | 281 | 6 | 0 |
| 10 | 320% | 11753 | 200 | 306 | 6 | 0 |
| 11 | 320% | 13766 | 200 | 332 | 6 | 0 |
| 12 | 320% | 16124 | 200 | 357 | 6 | 0 |
| 13 | 320% | 18677 | 200 | 397 | 6 | 0 |
| 14 | 320% | 21633 | 200 | 436 | 6 | 0 |
| 15 | 320% | 25057 | 200 | 476 | 6 | 0 |
強化スキル
強化両刃斬強化スキルランク2Lv1〜21
■ロックオンした敵対象に 「325%物理攻撃+46984のダメージ」 ■の敵対象に 「1.5秒間」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325% | 46984 | 200 | 408 | 6 | 0 |
| 2 | 325% | 49165 | 200 | 429 | 6 | 0 |
| 3 | 325% | 51443 | 200 | 450 | 6 | 0 |
| 4 | 325% | 53830 | 200 | 473 | 6 | 0 |
| 5 | 325% | 56326 | 200 | 497 | 6 | 0 |
| 6 | 325% | 58937 | 200 | 522 | 6 | 0 |
| 7 | 325% | 61670 | 200 | 549 | 6 | 0 |
| 8 | 325% | 64530 | 200 | 576 | 6 | 0 |
| 9 | 325% | 67522 | 200 | 605 | 6 | 0 |
| 10 | 325% | 70655 | 200 | 636 | 6 | 0 |
| 11 | 325% | 73931 | 200 | 668 | 6 | 0 |
| 12 | 325% | 77357 | 200 | 702 | 6 | 0 |
| 13 | 325% | 80945 | 200 | 737 | 6 | 0 |
| 14 | 325% | 84697 | 200 | 775 | 6 | 0 |
| 15 | 325% | 88624 | 200 | 814 | 6 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – |
強化両刃斬強化スキルランク3Lv1〜24
■ロックオンした敵対象に 「325%物理攻撃+46984のダメージ」 ■の敵対象に 「1.5秒間」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325% | 46984 | 200 | 408 | 6 | 0 |
| 2 | 325% | 49165 | 200 | 429 | 6 | 0 |
| 3 | 325% | 51443 | 200 | 450 | 6 | 0 |
| 4 | 325% | 53830 | 200 | 473 | 6 | 0 |
| 5 | 325% | 56326 | 200 | 497 | 6 | 0 |
| 6 | 325% | 58937 | 200 | 522 | 6 | 0 |
| 7 | 325% | 61670 | 200 | 549 | 6 | 0 |
| 8 | 325% | 64530 | 200 | 576 | 6 | 0 |
| 9 | 325% | 67522 | 200 | 605 | 6 | 0 |
| 10 | 325% | 70655 | 200 | 636 | 6 | 0 |
| 11 | 325% | 73931 | 200 | 668 | 6 | 0 |
| 12 | 325% | 77357 | 200 | 702 | 6 | 0 |
| 13 | 325% | 80945 | 200 | 737 | 6 | 0 |
| 14 | 325% | 84697 | 200 | 775 | 6 | 0 |
| 15 | 325% | 88624 | 200 | 814 | 6 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – |
強化両刃斬強化スキルランク4Lv1〜67
■ロックオンした敵対象に 「325%物理攻撃+46984のダメージ」 ■の敵対象に 「1.5秒間」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325% | 46984 | 200 | 408 | 6 | 0 |
| 2 | 325% | 49165 | 200 | 429 | 6 | 0 |
| 3 | 325% | 51443 | 200 | 450 | 6 | 0 |
| 4 | 325% | 53830 | 200 | 473 | 6 | 0 |
| 5 | 325% | 56326 | 200 | 497 | 6 | 0 |
| 6 | 325% | 58937 | 200 | 522 | 6 | 0 |
| 7 | 325% | 61670 | 200 | 549 | 6 | 0 |
| 8 | 325% | 64530 | 200 | 576 | 6 | 0 |
| 9 | 325% | 67522 | 200 | 605 | 6 | 0 |
| 10 | 325% | 70655 | 200 | 636 | 6 | 0 |
| 11 | 325% | 73931 | 200 | 668 | 6 | 0 |
| 12 | 325% | 77357 | 200 | 702 | 6 | 0 |
| 13 | 325% | 80945 | 200 | 737 | 6 | 0 |
| 14 | 325% | 84697 | 200 | 775 | 6 | 0 |
| 15 | 325% | 88624 | 200 | 814 | 6 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – | – |
突破
強化両刃斬・突破突破ランク2Lv1〜2
■ロックオンした敵対象に 「325%物理攻撃+46984のダメージ」 ■の敵対象に 「1.5秒間」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325% | 46984 | 200 | 408 | 6 | 0 |
| 2 | 325% | 49165 | 200 | 429 | 6 | 0 |
| 3 | 325% | 51443 | 200 | 450 | 6 | 0 |
| 4 | 325% | 53830 | 200 | 473 | 6 | 0 |
| 5 | 325% | 56326 | 200 | 497 | 6 | 0 |
| 6 | 325% | 58937 | 200 | 522 | 6 | 0 |
| 7 | 325% | 61670 | 200 | 549 | 6 | 0 |
| 8 | 325% | 64530 | 200 | 576 | 6 | 0 |
| 9 | 325% | 67522 | 200 | 605 | 6 | 0 |
| 10 | 325% | 70655 | 200 | 636 | 6 | 0 |
| 11 | 325% | 73931 | 200 | 668 | 6 | 0 |
| 12 | 325% | 77357 | 200 | 702 | 6 | 0 |
| 13 | 325% | 80945 | 200 | 737 | 6 | 0 |
| 14 | 325% | 84697 | 200 | 775 | 6 | 0 |
| 15 | 325% | 88624 | 200 | 814 | 6 | 0 |
覚醒
強化両刃斬・覚醒覚醒ランク2
■ロックオンした敵対象に 「325%物理攻撃+46984のダメージ」 ■の敵対象に 「1.5秒間」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 命中 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325% | 46984 | 200 | 408 | 6 | 0 |
| 2 | 325% | 49165 | 200 | 429 | 6 | 0 |
| 3 | 325% | 51443 | 200 | 450 | 6 | 0 |
| 4 | 325% | 53830 | 200 | 473 | 6 | 0 |
| 5 | 325% | 56326 | 200 | 497 | 6 | 0 |
| 6 | 325% | 58937 | 200 | 522 | 6 | 0 |
| 7 | 325% | 61670 | 200 | 549 | 6 | 0 |
| 8 | 325% | 64530 | 200 | 576 | 6 | 0 |
| 9 | 325% | 67522 | 200 | 605 | 6 | 0 |
| 10 | 325% | 70655 | 200 | 636 | 6 | 0 |
| 11 | 325% | 73931 | 200 | 668 | 6 | 0 |
| 12 | 325% | 77357 | 200 | 702 | 6 | 0 |
| 13 | 325% | 80945 | 200 | 737 | 6 | 0 |
| 14 | 325% | 84697 | 200 | 775 | 6 | 0 |
| 15 | 325% | 88624 | 200 | 814 | 6 | 0 |