鷹の目
基礎
鷹の目基礎スキルランク1Lv1〜6
■自身に 「6秒間、与ダメージ+20%、精確+576」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 310 | 27 | 0 |
| 2 | 0% | 349 | 27 | 0 |
| 3 | 0% | 388 | 27 | 0 |
| 4 | 0% | 427 | 27 | 0 |
| 5 | 0% | 466 | 27 | 0 |
| 6 | 0% | 505 | 27 | 0 |
分岐
いずれか一方を選択A鷹の目分岐
鷹の目基礎スキルランク1Lv1〜10
■自身に 「6秒間、与ダメージ+20%、精確+2160」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 535 | 27 | 0 |
| 2 | 0% | 583 | 27 | 0 |
| 3 | 0% | 631 | 27 | 0 |
| 4 | 0% | 679 | 27 | 0 |
| 5 | 0% | 727 | 27 | 0 |
| 6 | 0% | 775 | 27 | 0 |
| 7 | 0% | 840 | 27 | 0 |
| 8 | 0% | 905 | 27 | 0 |
| 9 | 0% | 969 | 27 | 0 |
| 10 | 0% | 1034 | 27 | 0 |
強化スキル
強化鷹の目強化スキルランク2Lv1〜14
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、精確+10450点」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |
強化鷹の目強化スキルランク3Lv1〜15
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、精確+10450点」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |
強化鷹の目強化スキルランク4Lv1〜44
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、精確+10450点」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |
| 16 | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
覚醒
強化鷹の目・覚醒覚醒ランク2
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、精確+10450点」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |
B御風の羽分岐
御風の羽基礎スキルランク1Lv1〜10
■自身に 「・移動減速を直ちに解除。更に3秒間無効化」 「6秒間、与ダメージ+20%、疾走+930点」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 535 | 27 | 0 |
| 2 | 0% | 583 | 27 | 0 |
| 3 | 0% | 631 | 27 | 0 |
| 4 | 0% | 679 | 27 | 0 |
| 5 | 0% | 727 | 27 | 0 |
| 6 | 0% | 775 | 27 | 0 |
| 7 | 0% | 840 | 27 | 0 |
| 8 | 0% | 905 | 27 | 0 |
| 9 | 0% | 969 | 27 | 0 |
| 10 | 0% | 1034 | 27 | 0 |
強化スキル
強化鷹の目強化スキルランク2Lv1〜14
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、疾走+2700点」 「・移動減速を直ちに解除。更に3秒間無効化」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |
強化鷹の目強化スキルランク3Lv1〜15
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、疾走+2700点」 「・移動減速を直ちに解除。更に3秒間無効化」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |
強化鷹の目強化スキルランク4Lv1〜44
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、疾走+2700点」 「・移動減速を直ちに解除。更に3秒間無効化」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |
| 16 | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
覚醒
強化鷹の目・覚醒覚醒ランク2
■自身に 「御風状態:8秒間、与ダメージ+20%、疾走+2700点」 「・移動減速を直ちに解除。更に3秒間無効化」 「両刃斬のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1224 | 28 | 0 |
| 2 | 0% | 1314 | 28 | 0 |
| 3 | 0% | 1411 | 28 | 0 |
| 4 | 0% | 1514 | 28 | 0 |
| 5 | 0% | 1626 | 28 | 0 |
| 6 | 0% | 1745 | 28 | 0 |
| 7 | 0% | 1873 | 28 | 0 |
| 8 | 0% | 2011 | 28 | 0 |
| 9 | 0% | 2158 | 28 | 0 |
| 10 | 0% | 2317 | 28 | 0 |
| 11 | 0% | 2487 | 28 | 0 |
| 12 | 0% | 2669 | 28 | 0 |
| 13 | 0% | 2865 | 28 | 0 |
| 14 | 0% | 3076 | 28 | 0 |
| 15 | 0% | 3302 | 28 | 0 |