流れ星の飛影
基礎
流れ星の飛影強化スキルランク2Lv1〜25
■前方矩形範囲内の4体の敵に 「355%物理攻撃+51011のダメージ」 「2秒間速度70%低下の」 ■自身に 「星を1つ獲得」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355% | 51011 | 490 | 10 | 0 |
| 2 | 355% | 53021 | 511 | 10 | 0 |
| 3 | 355% | 55108 | 533 | 10 | 0 |
| 4 | 355% | 57277 | 555 | 10 | 0 |
| 5 | 355% | 59535 | 579 | 10 | 0 |
| 6 | 355% | 61879 | 604 | 10 | 0 |
| 7 | 355% | 64315 | 630 | 10 | 0 |
| 8 | 355% | 66846 | 657 | 10 | 0 |
| 9 | 355% | 69479 | 685 | 10 | 0 |
| 10 | 355% | 72215 | 715 | 10 | 0 |
| 11 | 355% | 75058 | 745 | 10 | 0 |
| 12 | 355% | 78014 | 777 | 10 | 0 |
| 13 | 355% | 81084 | 811 | 10 | 0 |
| 14 | 355% | 84276 | 845 | 10 | 0 |
| 15 | 355% | 87594 | 882 | 10 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
強化スキル
強化流れ星の飛影強化スキルランク3Lv1〜28
■前方矩形範囲内の4体の敵に 「355%物理攻撃+51011のダメージ」 「2秒間速度70%低下の」 ■自身に 「星を1つ獲得」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355% | 51011 | 490 | 10 | 0 |
| 2 | 355% | 53021 | 511 | 10 | 0 |
| 3 | 355% | 55108 | 533 | 10 | 0 |
| 4 | 355% | 57277 | 555 | 10 | 0 |
| 5 | 355% | 59535 | 579 | 10 | 0 |
| 6 | 355% | 61879 | 604 | 10 | 0 |
| 7 | 355% | 64315 | 630 | 10 | 0 |
| 8 | 355% | 66846 | 657 | 10 | 0 |
| 9 | 355% | 69479 | 685 | 10 | 0 |
| 10 | 355% | 72215 | 715 | 10 | 0 |
| 11 | 355% | 75058 | 745 | 10 | 0 |
| 12 | 355% | 78014 | 777 | 10 | 0 |
| 13 | 355% | 81084 | 811 | 10 | 0 |
| 14 | 355% | 84276 | 845 | 10 | 0 |
| 15 | 355% | 87594 | 882 | 10 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
強化流れ星の飛影強化スキルランク4Lv1〜80
■前方矩形範囲内の4体の敵に 「355%物理攻撃+51011のダメージ」 「2秒間速度70%低下の」 ■自身に 「星を1つ獲得」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355% | 51011 | 490 | 10 | 0 |
| 2 | 355% | 53021 | 511 | 10 | 0 |
| 3 | 355% | 55108 | 533 | 10 | 0 |
| 4 | 355% | 57277 | 555 | 10 | 0 |
| 5 | 355% | 59535 | 579 | 10 | 0 |
| 6 | 355% | 61879 | 604 | 10 | 0 |
| 7 | 355% | 64315 | 630 | 10 | 0 |
| 8 | 355% | 66846 | 657 | 10 | 0 |
| 9 | 355% | 69479 | 685 | 10 | 0 |
| 10 | 355% | 72215 | 715 | 10 | 0 |
| 11 | 355% | 75058 | 745 | 10 | 0 |
| 12 | 355% | 78014 | 777 | 10 | 0 |
| 13 | 355% | 81084 | 811 | 10 | 0 |
| 14 | 355% | 84276 | 845 | 10 | 0 |
| 15 | 355% | 87594 | 882 | 10 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – | – |
| 45 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 51 | – | – | – | – | – |
| 52 | – | – | – | – | – |
| 53 | – | – | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – |
| 56 | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – |
| 58 | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | – | – | – |
| 61 | – | – | – | – | – |
| 62 | – | – | – | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – |
| 64 | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – |
| 66 | – | – | – | – | – |
| 67 | – | – | – | – | – |
| 68 | – | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | – | – |
| 71 | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – | – |
| 77 | – | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | – |
突破
流れ星の飛影突破突破ランク2Lv1〜2
■前方矩形範囲内の4体の敵に 「355%物理攻撃+51011のダメージ」 「2秒間速度70%低下の」 ■自身に 「星を1つ獲得」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355% | 51011 | 490 | 10 | 0 |
| 2 | 355% | 53021 | 511 | 10 | 0 |
| 3 | 355% | 55108 | 533 | 10 | 0 |
| 4 | 355% | 57277 | 555 | 10 | 0 |
| 5 | 355% | 59535 | 579 | 10 | 0 |
| 6 | 355% | 61879 | 604 | 10 | 0 |
| 7 | 355% | 64315 | 630 | 10 | 0 |
| 8 | 355% | 66846 | 657 | 10 | 0 |
| 9 | 355% | 69479 | 685 | 10 | 0 |
| 10 | 355% | 72215 | 715 | 10 | 0 |
| 11 | 355% | 75058 | 745 | 10 | 0 |
| 12 | 355% | 78014 | 777 | 10 | 0 |
| 13 | 355% | 81084 | 811 | 10 | 0 |
| 14 | 355% | 84276 | 845 | 10 | 0 |
| 15 | 355% | 87594 | 882 | 10 | 0 |
覚醒
流れ星の飛影覚醒覚醒ランク2
■前方矩形範囲内の4体の敵に 「355%物理攻撃+51011のダメージ」 「2秒間速度70%低下の」 ■自身に 「星を1つ獲得」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355% | 51011 | 490 | 10 | 0 |
| 2 | 355% | 53021 | 511 | 10 | 0 |
| 3 | 355% | 55108 | 533 | 10 | 0 |
| 4 | 355% | 57277 | 555 | 10 | 0 |
| 5 | 355% | 59535 | 579 | 10 | 0 |
| 6 | 355% | 61879 | 604 | 10 | 0 |
| 7 | 355% | 64315 | 630 | 10 | 0 |
| 8 | 355% | 66846 | 657 | 10 | 0 |
| 9 | 355% | 69479 | 685 | 10 | 0 |
| 10 | 355% | 72215 | 715 | 10 | 0 |
| 11 | 355% | 75058 | 745 | 10 | 0 |
| 12 | 355% | 78014 | 777 | 10 | 0 |
| 13 | 355% | 81084 | 811 | 10 | 0 |
| 14 | 355% | 84276 | 845 | 10 | 0 |
| 15 | 355% | 87594 | 882 | 10 | 0 |