暗闇の化身
基礎
暗闇の化身強化スキルランク2Lv1〜12
■星を5つ消費し、敵対象に 「845%物理攻撃+124843のダメージ」 「0.5秒間」 ■自身に 「暗闇の奇襲のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845% | 124843 | 1428 | 0.5 | 0 |
| 2 | 845% | 134497 | 1549 | 0.5 | 0 |
| 3 | 845% | 144894 | 1679 | 0.5 | 0 |
| 4 | 845% | 156091 | 1821 | 0.5 | 0 |
| 5 | 845% | 168153 | 1975 | 0.5 | 0 |
| 6 | 845% | 181145 | 2141 | 0.5 | 0 |
| 7 | 845% | 195142 | 2322 | 0.5 | 0 |
| 8 | 845% | 210227 | 2518 | 0.5 | 0 |
| 9 | 845% | 226474 | 2730 | 0.5 | 0 |
| 10 | 845% | 243976 | 2961 | 0.5 | 0 |
| 11 | 845% | 262827 | 3210 | 0.5 | 0 |
| 12 | 845% | 283139 | 3481 | 0.5 | 0 |
| 13 | 845% | 305021 | 3775 | 0.5 | 0 |
| 14 | 845% | 328588 | 4093 | 0.5 | 0 |
| 15 | 845% | 353977 | 4439 | 0.5 | 0 |
強化スキル
強化暗闇の化身強化スキルランク3Lv1〜14
■星を5つ消費し、敵対象に 「845%物理攻撃+124843のダメージ」 「0.5秒間」 ■自身に 「暗闇の奇襲のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845% | 124843 | 1428 | 0.5 | 0 |
| 2 | 845% | 134497 | 1549 | 0.5 | 0 |
| 3 | 845% | 144894 | 1679 | 0.5 | 0 |
| 4 | 845% | 156091 | 1821 | 0.5 | 0 |
| 5 | 845% | 168153 | 1975 | 0.5 | 0 |
| 6 | 845% | 181145 | 2141 | 0.5 | 0 |
| 7 | 845% | 195142 | 2322 | 0.5 | 0 |
| 8 | 845% | 210227 | 2518 | 0.5 | 0 |
| 9 | 845% | 226474 | 2730 | 0.5 | 0 |
| 10 | 845% | 243976 | 2961 | 0.5 | 0 |
| 11 | 845% | 262827 | 3210 | 0.5 | 0 |
| 12 | 845% | 283139 | 3481 | 0.5 | 0 |
| 13 | 845% | 305021 | 3775 | 0.5 | 0 |
| 14 | 845% | 328588 | 4093 | 0.5 | 0 |
| 15 | 845% | 353977 | 4439 | 0.5 | 0 |
強化暗闇の化身強化スキルランク4Lv1〜40
■星を5つ消費し、敵対象に 「845%物理攻撃+124843のダメージ」 「0.5秒間」 ■自身に 「暗闇の奇襲のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845% | 124843 | 1428 | 0.5 | 0 |
| 2 | 845% | 134497 | 1549 | 0.5 | 0 |
| 3 | 845% | 144894 | 1679 | 0.5 | 0 |
| 4 | 845% | 156091 | 1821 | 0.5 | 0 |
| 5 | 845% | 168153 | 1975 | 0.5 | 0 |
| 6 | 845% | 181145 | 2141 | 0.5 | 0 |
| 7 | 845% | 195142 | 2322 | 0.5 | 0 |
| 8 | 845% | 210227 | 2518 | 0.5 | 0 |
| 9 | 845% | 226474 | 2730 | 0.5 | 0 |
| 10 | 845% | 243976 | 2961 | 0.5 | 0 |
| 11 | 845% | 262827 | 3210 | 0.5 | 0 |
| 12 | 845% | 283139 | 3481 | 0.5 | 0 |
| 13 | 845% | 305021 | 3775 | 0.5 | 0 |
| 14 | 845% | 328588 | 4093 | 0.5 | 0 |
| 15 | 845% | 353977 | 4439 | 0.5 | 0 |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – |
覚醒
暗闇の化身覚醒覚醒ランク2
■星を5つ消費し、敵対象に 「845%物理攻撃+124843のダメージ」 「0.5秒間」 ■自身に 「暗闇の奇襲のCDをリセット」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845% | 124843 | 1428 | 0.5 | 0 |
| 2 | 845% | 134497 | 1549 | 0.5 | 0 |
| 3 | 845% | 144894 | 1679 | 0.5 | 0 |
| 4 | 845% | 156091 | 1821 | 0.5 | 0 |
| 5 | 845% | 168153 | 1975 | 0.5 | 0 |
| 6 | 845% | 181145 | 2141 | 0.5 | 0 |
| 7 | 845% | 195142 | 2322 | 0.5 | 0 |
| 8 | 845% | 210227 | 2518 | 0.5 | 0 |
| 9 | 845% | 226474 | 2730 | 0.5 | 0 |
| 10 | 845% | 243976 | 2961 | 0.5 | 0 |
| 11 | 845% | 262827 | 3210 | 0.5 | 0 |
| 12 | 845% | 283139 | 3481 | 0.5 | 0 |
| 13 | 845% | 305021 | 3775 | 0.5 | 0 |
| 14 | 845% | 328588 | 4093 | 0.5 | 0 |
| 15 | 845% | 353977 | 4439 | 0.5 | 0 |