蝶影の痕
基礎
蝶影の痕強化スキルランク2Lv1〜25
■敵対象とその周囲の5体の敵に 「265%魔法攻撃+37587のダメージ」 ■敵対象に 「MP+584点が減少」 ■本スキルのMP消費量が上昇 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265% | 37587 | 898 | 5 | 0 |
| 2 | 265% | 39068 | 936 | 5 | 0 |
| 3 | 265% | 40606 | 976 | 5 | 0 |
| 4 | 265% | 42204 | 1018 | 5 | 0 |
| 5 | 265% | 43868 | 1062 | 5 | 0 |
| 6 | 265% | 45595 | 1108 | 5 | 0 |
| 7 | 265% | 47390 | 1155 | 5 | 0 |
| 8 | 265% | 49255 | 1205 | 5 | 0 |
| 9 | 265% | 51195 | 1256 | 5 | 0 |
| 10 | 265% | 53211 | 1310 | 5 | 0 |
| 11 | 265% | 55306 | 1366 | 5 | 0 |
| 12 | 265% | 57484 | 1425 | 5 | 0 |
| 13 | 265% | 59746 | 1486 | 5 | 0 |
| 14 | 265% | 62098 | 1550 | 5 | 0 |
| 15 | 265% | 64543 | 1616 | 5 | 0 |
| 16 | 265% | 67082 | 1685 | 5 | 0 |
| 17 | 265% | 69723 | 1758 | 5 | 0 |
| 18 | 265% | 72467 | 1833 | 5 | 0 |
| 19 | 265% | 75320 | 1912 | 5 | 0 |
| 20 | 265% | 78285 | 1994 | 5 | 0 |
| 21 | 265% | 81365 | 2079 | 5 | 0 |
| 22 | 265% | 84568 | 2168 | 5 | 0 |
| 23 | 265% | 87898 | 2261 | 5 | 0 |
| 24 | 265% | 91358 | 2358 | 5 | 0 |
| 25 | 265% | 94954 | 2459 | 5 | 0 |
| 26 | 265% | 98692 | 2565 | 5 | 0 |
| 27 | 265% | 102575 | 2675 | 5 | 0 |
| 28 | 265% | 106613 | 2790 | 5 | 0 |
| 29 | 265% | 110342 | 2890 | 5 | 0 |
| 30 | 265% | 113420 | 2945 | 5 | 0 |
| 31 | 265% | 116584 | 3001 | 5 | 0 |
| 32 | 265% | 119834 | 3059 | 5 | 0 |
| 33 | 265% | 123175 | 3117 | 5 | 0 |
| 34 | 265% | 126610 | 3177 | 5 | 0 |
| 35 | 265% | 130141 | 3237 | 5 | 0 |
| 36 | 265% | 133770 | 3299 | 5 | 0 |
| 37 | 265% | 137500 | 3362 | 5 | 0 |
| 38 | 265% | 141333 | 3426 | 5 | 0 |
| 39 | 265% | 145272 | 3492 | 5 | 0 |
| 40 | 265% | 149324 | 3559 | 5 | 0 |
| 41 | 265% | 153488 | 3627 | 5 | 0 |
| 42 | 265% | 157766 | 3696 | 5 | 0 |
| 43 | 265% | 162165 | 3767 | 5 | 0 |
| 44 | 265% | 166687 | 3839 | 5 | 0 |
| 45 | 265% | 171335 | 3912 | 5 | 0 |
| 46 | 265% | 176112 | 3987 | 5 | 0 |
| 47 | 265% | 181023 | 4063 | 5 | 0 |
| 48 | 265% | 186071 | 4141 | 5 | 0 |
| 49 | 265% | 191260 | 4220 | 5 | 0 |
| 50 | 265% | 196591 | 4300 | 5 | 0 |
| 51 | 265% | 202070 | 4383 | 5 | 0 |
| 52 | 265% | 207704 | 4466 | 5 | 0 |
| 53 | 265% | 213494 | 4552 | 5 | 0 |
| 54 | 265% | 219447 | 4639 | 5 | 0 |
| 55 | 265% | 225565 | 4727 | 5 | 0 |
| 56 | 265% | 231854 | 4818 | 5 | 0 |
| 57 | 265% | 237009 | 4943 | 5 | 0 |
| 58 | 265% | 238504 | 4987 | 5 | 0 |
| 59 | 265% | 240008 | 5031 | 5 | 0 |
| 60 | 265% | 241520 | 5076 | 5 | 0 |
| 61 | 265% | 243043 | 5121 | 5 | 0 |
| 62 | 265% | 244574 | 5166 | 5 | 0 |
| 63 | 265% | 246117 | 5212 | 5 | 0 |
| 64 | 265% | 247668 | 5258 | 5 | 0 |
| 65 | 265% | 249231 | 5304 | 5 | 0 |
| 66 | 265% | 250802 | 5351 | 5 | 0 |
| 67 | 265% | 252384 | 5399 | 5 | 0 |
| 68 | 265% | 253974 | 5447 | 5 | 0 |
| 69 | 265% | 255576 | 5495 | 5 | 0 |
| 70 | 265% | 257186 | 5544 | 5 | 0 |
| 71 | 265% | 258807 | 5593 | 5 | 0 |
| 72 | 265% | 260439 | 5642 | 5 | 0 |
| 73 | 265% | 262080 | 5692 | 5 | 0 |
| 74 | 265% | 263732 | 5743 | 5 | 0 |
| 75 | 265% | 265395 | 5793 | 5 | 0 |
| 76 | 265% | 267067 | 5845 | 5 | 0 |
| 77 | 265% | 268750 | 5896 | 5 | 0 |
| 78 | 265% | 270444 | 5949 | 5 | 0 |
| 79 | 265% | 272149 | 6001 | 5 | 0 |
| 80 | 265% | 273865 | 6055 | 5 | 0 |
| 81 | 265% | 275590 | 6108 | 5 | 0 |
| 82 | 265% | 277326 | 6162 | 5 | 0 |
| 83 | 265% | 279073 | 6217 | 5 | 0 |
| 84 | 265% | 280832 | 6272 | 5 | 0 |
| 85 | 265% | 282601 | 6327 | 5 | 0 |
| 86 | 265% | 284382 | 6383 | 5 | 0 |
| 87 | 265% | 286174 | 6440 | 5 | 0 |
| 88 | 265% | 287977 | 6497 | 5 | 0 |
| 89 | 265% | 289792 | 6555 | 5 | 0 |
| 90 | 265% | 291617 | 6613 | 5 | 0 |
| 91 | 265% | 293454 | 6671 | 5 | 0 |
| 92 | 265% | 295305 | 6730 | 5 | 0 |
| 93 | 265% | 300899 | 6786 | 5 | 0 |
| 94 | 265% | 303388 | 6813 | 5 | 0 |
| 95 | 265% | 305897 | 6841 | 5 | 0 |
| 96 | 265% | 308428 | 6869 | 5 | 0 |
| 97 | 265% | 310979 | 6898 | 5 | 0 |
| 98 | 265% | 313552 | 6926 | 5 | 0 |
| 99 | 265% | 316145 | 6954 | 5 | 0 |
| 100 | 265% | 318760 | 6983 | 5 | 0 |
| 101 | 265% | 321398 | 7011 | 5 | 0 |
| 102 | 265% | 324055 | 7040 | 5 | 0 |
| 103 | 265% | 326735 | 7069 | 5 | 0 |
| 104 | 265% | 329437 | 7098 | 5 | 0 |
| 105 | 265% | 332161 | 7127 | 5 | 0 |
| 106 | 265% | 334908 | 7156 | 5 | 0 |
| 107 | 265% | 337677 | 7186 | 5 | 0 |
| 108 | 265% | 340472 | 7215 | 5 | 0 |
| 109 | 265% | 343288 | 7245 | 5 | 0 |
| 110 | 265% | 346128 | 7274 | 5 | 0 |
| 111 | 265% | 348989 | 7304 | 5 | 0 |
| 112 | 265% | 351876 | 7334 | 5 | 0 |
| 113 | 265% | 354785 | 7364 | 5 | 0 |
| 114 | 265% | 357720 | 7394 | 5 | 0 |
| 115 | 265% | 360679 | 7425 | 5 | 0 |
| 116 | 265% | 363661 | 7455 | 5 | 0 |
| 117 | 265% | 366668 | 7486 | 5 | 0 |
| 118 | 265% | 369701 | 7516 | 5 | 0 |
| 119 | 265% | 372758 | 7547 | 5 | 0 |
| 120 | 265% | 375841 | 7578 | 5 | 0 |
| 121 | 265% | 378949 | 7609 | 5 | 0 |
| 122 | 265% | 382082 | 7640 | 5 | 0 |
| 123 | 265% | 385244 | 7672 | 5 | 0 |
| 124 | 265% | 388430 | 7703 | 5 | 0 |
| 125 | 265% | 391642 | 7735 | 5 | 0 |
| 126 | 265% | 394881 | 7766 | 5 | 0 |
| 127 | 265% | 398146 | 7798 | 5 | 0 |
| 128 | 265% | 401439 | 7830 | 5 | 0 |
| 129 | 265% | 407938 | 7886 | 5 | 0 |
| 130 | 265% | 411284 | 7911 | 5 | 0 |
| 131 | 265% | 414658 | 7936 | 5 | 0 |
| 132 | 265% | 418060 | 7962 | 5 | 0 |
| 133 | 265% | 421490 | 7987 | 5 | 0 |
| 134 | 265% | 424948 | 8013 | 5 | 0 |
| 135 | 265% | 428434 | 8039 | 5 | 0 |
| 136 | 265% | 431948 | 8064 | 5 | 0 |
| 137 | 265% | 435492 | 8090 | 5 | 0 |
| 138 | 265% | 439065 | 8116 | 5 | 0 |
| 139 | 265% | 442666 | 8142 | 5 | 0 |
| 140 | 265% | 446298 | 8168 | 5 | 0 |
| 141 | 265% | 449960 | 8194 | 5 | 0 |
| 142 | 265% | 453650 | 8221 | 5 | 0 |
| 143 | 265% | 457372 | 8247 | 5 | 0 |
| 144 | 265% | 461124 | 8273 | 5 | 0 |
| 145 | 265% | 464906 | 8300 | 5 | 0 |
| 146 | 265% | 468720 | 8327 | 5 | 0 |
| 147 | 265% | 472564 | 8353 | 5 | 0 |
| 148 | 265% | 476440 | 8380 | 5 | 0 |
| 149 | 265% | 480348 | 8407 | 5 | 0 |
| 150 | 265% | 484288 | 8434 | 5 | 0 |
| 151 | 265% | 488261 | 8461 | 5 | 0 |
| 152 | 265% | 492265 | 8488 | 5 | 0 |
| 153 | 265% | 496303 | 8515 | 5 | 0 |
| 154 | 265% | 500374 | 8543 | 5 | 0 |
| 155 | 265% | 504479 | 8570 | 5 | 0 |
| 156 | 265% | 508617 | 8597 | 5 | 0 |
| 157 | 265% | 512789 | 8625 | 5 | 0 |
| 158 | 265% | 516995 | 8653 | 5 | 0 |
| 159 | 265% | 521237 | 8680 | 5 | 0 |
| 160 | 265% | 525512 | 8708 | 5 | 0 |
| 161 | 265% | 529824 | 8736 | 5 | 0 |
| 162 | 265% | 534170 | 8764 | 5 | 0 |
| 163 | 265% | 538552 | 8792 | 5 | 0 |
| 164 | 265% | 542970 | 8820 | 5 | 0 |
強化スキル
強化蝶影の痕強化スキルランク3Lv1〜28
■敵対象とその周囲の5体の敵に 「265%魔法攻撃+37587のダメージ」 ■敵対象に 「MP+584点が減少」 ■本スキルのMP消費量が上昇 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265% | 37587 | 898 | 5 | 0 |
| 2 | 265% | 39068 | 936 | 5 | 0 |
| 3 | 265% | 40606 | 976 | 5 | 0 |
| 4 | 265% | 42204 | 1018 | 5 | 0 |
| 5 | 265% | 43868 | 1062 | 5 | 0 |
| 6 | 265% | 45595 | 1108 | 5 | 0 |
| 7 | 265% | 47390 | 1155 | 5 | 0 |
| 8 | 265% | 49255 | 1205 | 5 | 0 |
| 9 | 265% | 51195 | 1256 | 5 | 0 |
| 10 | 265% | 53211 | 1310 | 5 | 0 |
| 11 | 265% | 55306 | 1366 | 5 | 0 |
| 12 | 265% | 57484 | 1425 | 5 | 0 |
| 13 | 265% | 59746 | 1486 | 5 | 0 |
| 14 | 265% | 62098 | 1550 | 5 | 0 |
| 15 | 265% | 64543 | 1616 | 5 | 0 |
| 16 | 265% | 67082 | 1685 | 5 | 0 |
| 17 | 265% | 69723 | 1758 | 5 | 0 |
| 18 | 265% | 72467 | 1833 | 5 | 0 |
| 19 | 265% | 75320 | 1912 | 5 | 0 |
| 20 | 265% | 78285 | 1994 | 5 | 0 |
| 21 | 265% | 81365 | 2079 | 5 | 0 |
| 22 | 265% | 84568 | 2168 | 5 | 0 |
| 23 | 265% | 87898 | 2261 | 5 | 0 |
| 24 | 265% | 91358 | 2358 | 5 | 0 |
| 25 | 265% | 94954 | 2459 | 5 | 0 |
| 26 | 265% | 98692 | 2565 | 5 | 0 |
| 27 | 265% | 102575 | 2675 | 5 | 0 |
| 28 | 265% | 106613 | 2790 | 5 | 0 |
| 29 | 265% | 110342 | 2890 | 5 | 0 |
| 30 | 265% | 113420 | 2945 | 5 | 0 |
| 31 | 265% | 116584 | 3001 | 5 | 0 |
| 32 | 265% | 119834 | 3059 | 5 | 0 |
| 33 | 265% | 123175 | 3117 | 5 | 0 |
| 34 | 265% | 126610 | 3177 | 5 | 0 |
| 35 | 265% | 130141 | 3237 | 5 | 0 |
| 36 | 265% | 133770 | 3299 | 5 | 0 |
| 37 | 265% | 137500 | 3362 | 5 | 0 |
| 38 | 265% | 141333 | 3426 | 5 | 0 |
| 39 | 265% | 145272 | 3492 | 5 | 0 |
| 40 | 265% | 149324 | 3559 | 5 | 0 |
| 41 | 265% | 153488 | 3627 | 5 | 0 |
| 42 | 265% | 157766 | 3696 | 5 | 0 |
| 43 | 265% | 162165 | 3767 | 5 | 0 |
| 44 | 265% | 166687 | 3839 | 5 | 0 |
| 45 | 265% | 171335 | 3912 | 5 | 0 |
| 46 | 265% | 176112 | 3987 | 5 | 0 |
| 47 | 265% | 181023 | 4063 | 5 | 0 |
| 48 | 265% | 186071 | 4141 | 5 | 0 |
| 49 | 265% | 191260 | 4220 | 5 | 0 |
| 50 | 265% | 196591 | 4300 | 5 | 0 |
| 51 | 265% | 202070 | 4383 | 5 | 0 |
| 52 | 265% | 207704 | 4466 | 5 | 0 |
| 53 | 265% | 213494 | 4552 | 5 | 0 |
| 54 | 265% | 219447 | 4639 | 5 | 0 |
| 55 | 265% | 225565 | 4727 | 5 | 0 |
| 56 | 265% | 231854 | 4818 | 5 | 0 |
| 57 | 265% | 237009 | 4943 | 5 | 0 |
| 58 | 265% | 238504 | 4987 | 5 | 0 |
| 59 | 265% | 240008 | 5031 | 5 | 0 |
| 60 | 265% | 241520 | 5076 | 5 | 0 |
| 61 | 265% | 243043 | 5121 | 5 | 0 |
| 62 | 265% | 244574 | 5166 | 5 | 0 |
| 63 | 265% | 246117 | 5212 | 5 | 0 |
| 64 | 265% | 247668 | 5258 | 5 | 0 |
| 65 | 265% | 249231 | 5304 | 5 | 0 |
| 66 | 265% | 250802 | 5351 | 5 | 0 |
| 67 | 265% | 252384 | 5399 | 5 | 0 |
| 68 | 265% | 253974 | 5447 | 5 | 0 |
| 69 | 265% | 255576 | 5495 | 5 | 0 |
| 70 | 265% | 257186 | 5544 | 5 | 0 |
| 71 | 265% | 258807 | 5593 | 5 | 0 |
| 72 | 265% | 260439 | 5642 | 5 | 0 |
| 73 | 265% | 262080 | 5692 | 5 | 0 |
| 74 | 265% | 263732 | 5743 | 5 | 0 |
| 75 | 265% | 265395 | 5793 | 5 | 0 |
| 76 | 265% | 267067 | 5845 | 5 | 0 |
| 77 | 265% | 268750 | 5896 | 5 | 0 |
| 78 | 265% | 270444 | 5949 | 5 | 0 |
| 79 | 265% | 272149 | 6001 | 5 | 0 |
| 80 | 265% | 273865 | 6055 | 5 | 0 |
| 81 | 265% | 275590 | 6108 | 5 | 0 |
| 82 | 265% | 277326 | 6162 | 5 | 0 |
| 83 | 265% | 279073 | 6217 | 5 | 0 |
| 84 | 265% | 280832 | 6272 | 5 | 0 |
| 85 | 265% | 282601 | 6327 | 5 | 0 |
| 86 | 265% | 284382 | 6383 | 5 | 0 |
| 87 | 265% | 286174 | 6440 | 5 | 0 |
| 88 | 265% | 287977 | 6497 | 5 | 0 |
| 89 | 265% | 289792 | 6555 | 5 | 0 |
| 90 | 265% | 291617 | 6613 | 5 | 0 |
| 91 | 265% | 293454 | 6671 | 5 | 0 |
| 92 | 265% | 295305 | 6730 | 5 | 0 |
| 93 | 265% | 300899 | 6786 | 5 | 0 |
| 94 | 265% | 303388 | 6813 | 5 | 0 |
| 95 | 265% | 305897 | 6841 | 5 | 0 |
| 96 | 265% | 308428 | 6869 | 5 | 0 |
| 97 | 265% | 310979 | 6898 | 5 | 0 |
| 98 | 265% | 313552 | 6926 | 5 | 0 |
| 99 | 265% | 316145 | 6954 | 5 | 0 |
| 100 | 265% | 318760 | 6983 | 5 | 0 |
| 101 | 265% | 321398 | 7011 | 5 | 0 |
| 102 | 265% | 324055 | 7040 | 5 | 0 |
| 103 | 265% | 326735 | 7069 | 5 | 0 |
| 104 | 265% | 329437 | 7098 | 5 | 0 |
| 105 | 265% | 332161 | 7127 | 5 | 0 |
| 106 | 265% | 334908 | 7156 | 5 | 0 |
| 107 | 265% | 337677 | 7186 | 5 | 0 |
| 108 | 265% | 340472 | 7215 | 5 | 0 |
| 109 | 265% | 343288 | 7245 | 5 | 0 |
| 110 | 265% | 346128 | 7274 | 5 | 0 |
| 111 | 265% | 348989 | 7304 | 5 | 0 |
| 112 | 265% | 351876 | 7334 | 5 | 0 |
| 113 | 265% | 354785 | 7364 | 5 | 0 |
| 114 | 265% | 357720 | 7394 | 5 | 0 |
| 115 | 265% | 360679 | 7425 | 5 | 0 |
| 116 | 265% | 363661 | 7455 | 5 | 0 |
| 117 | 265% | 366668 | 7486 | 5 | 0 |
| 118 | 265% | 369701 | 7516 | 5 | 0 |
| 119 | 265% | 372758 | 7547 | 5 | 0 |
| 120 | 265% | 375841 | 7578 | 5 | 0 |
| 121 | 265% | 378949 | 7609 | 5 | 0 |
| 122 | 265% | 382082 | 7640 | 5 | 0 |
| 123 | 265% | 385244 | 7672 | 5 | 0 |
| 124 | 265% | 388430 | 7703 | 5 | 0 |
| 125 | 265% | 391642 | 7735 | 5 | 0 |
| 126 | 265% | 394881 | 7766 | 5 | 0 |
| 127 | 265% | 398146 | 7798 | 5 | 0 |
| 128 | 265% | 401439 | 7830 | 5 | 0 |
| 129 | 265% | 407938 | 7886 | 5 | 0 |
| 130 | 265% | 411284 | 7911 | 5 | 0 |
| 131 | 265% | 414658 | 7936 | 5 | 0 |
| 132 | 265% | 418060 | 7962 | 5 | 0 |
| 133 | 265% | 421490 | 7987 | 5 | 0 |
| 134 | 265% | 424948 | 8013 | 5 | 0 |
| 135 | 265% | 428434 | 8039 | 5 | 0 |
| 136 | 265% | 431948 | 8064 | 5 | 0 |
| 137 | 265% | 435492 | 8090 | 5 | 0 |
| 138 | 265% | 439065 | 8116 | 5 | 0 |
| 139 | 265% | 442666 | 8142 | 5 | 0 |
| 140 | 265% | 446298 | 8168 | 5 | 0 |
| 141 | 265% | 449960 | 8194 | 5 | 0 |
| 142 | 265% | 453650 | 8221 | 5 | 0 |
| 143 | 265% | 457372 | 8247 | 5 | 0 |
| 144 | 265% | 461124 | 8273 | 5 | 0 |
| 145 | 265% | 464906 | 8300 | 5 | 0 |
| 146 | 265% | 468720 | 8327 | 5 | 0 |
| 147 | 265% | 472564 | 8353 | 5 | 0 |
| 148 | 265% | 476440 | 8380 | 5 | 0 |
| 149 | 265% | 480348 | 8407 | 5 | 0 |
| 150 | 265% | 484288 | 8434 | 5 | 0 |
| 151 | 265% | 488261 | 8461 | 5 | 0 |
| 152 | 265% | 492265 | 8488 | 5 | 0 |
| 153 | 265% | 496303 | 8515 | 5 | 0 |
| 154 | 265% | 500374 | 8543 | 5 | 0 |
| 155 | 265% | 504479 | 8570 | 5 | 0 |
| 156 | 265% | 508617 | 8597 | 5 | 0 |
| 157 | 265% | 512789 | 8625 | 5 | 0 |
| 158 | 265% | 516995 | 8653 | 5 | 0 |
| 159 | 265% | 521237 | 8680 | 5 | 0 |
| 160 | 265% | 525512 | 8708 | 5 | 0 |
| 161 | 265% | 529824 | 8736 | 5 | 0 |
| 162 | 265% | 534170 | 8764 | 5 | 0 |
| 163 | 265% | 538552 | 8792 | 5 | 0 |
| 164 | 265% | 542970 | 8820 | 5 | 0 |
強化蝶影の痕強化スキルランク4Lv1〜80
■敵対象とその周囲の5体の敵に 「265%魔法攻撃+37587のダメージ」 ■敵対象に 「MP+584点が減少」 ■本スキルのMP消費量が上昇 ■すぐに発動
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265% | 37587 | 898 | 5 | 0 |
| 2 | 265% | 39068 | 936 | 5 | 0 |
| 3 | 265% | 40606 | 976 | 5 | 0 |
| 4 | 265% | 42204 | 1018 | 5 | 0 |
| 5 | 265% | 43868 | 1062 | 5 | 0 |
| 6 | 265% | 45595 | 1108 | 5 | 0 |
| 7 | 265% | 47390 | 1155 | 5 | 0 |
| 8 | 265% | 49255 | 1205 | 5 | 0 |
| 9 | 265% | 51195 | 1256 | 5 | 0 |
| 10 | 265% | 53211 | 1310 | 5 | 0 |
| 11 | 265% | 55306 | 1366 | 5 | 0 |
| 12 | 265% | 57484 | 1425 | 5 | 0 |
| 13 | 265% | 59746 | 1486 | 5 | 0 |
| 14 | 265% | 62098 | 1550 | 5 | 0 |
| 15 | 265% | 64543 | 1616 | 5 | 0 |
| 16 | 265% | 67082 | 1685 | 5 | 0 |
| 17 | 265% | 69723 | 1758 | 5 | 0 |
| 18 | 265% | 72467 | 1833 | 5 | 0 |
| 19 | 265% | 75320 | 1912 | 5 | 0 |
| 20 | 265% | 78285 | 1994 | 5 | 0 |
| 21 | 265% | 81365 | 2079 | 5 | 0 |
| 22 | 265% | 84568 | 2168 | 5 | 0 |
| 23 | 265% | 87898 | 2261 | 5 | 0 |
| 24 | 265% | 91358 | 2358 | 5 | 0 |
| 25 | 265% | 94954 | 2459 | 5 | 0 |
| 26 | 265% | 98692 | 2565 | 5 | 0 |
| 27 | 265% | 102575 | 2675 | 5 | 0 |
| 28 | 265% | 106613 | 2790 | 5 | 0 |
| 29 | 265% | 110342 | 2890 | 5 | 0 |
| 30 | 265% | 113420 | 2945 | 5 | 0 |
| 31 | 265% | 116584 | 3001 | 5 | 0 |
| 32 | 265% | 119834 | 3059 | 5 | 0 |
| 33 | 265% | 123175 | 3117 | 5 | 0 |
| 34 | 265% | 126610 | 3177 | 5 | 0 |
| 35 | 265% | 130141 | 3237 | 5 | 0 |
| 36 | 265% | 133770 | 3299 | 5 | 0 |
| 37 | 265% | 137500 | 3362 | 5 | 0 |
| 38 | 265% | 141333 | 3426 | 5 | 0 |
| 39 | 265% | 145272 | 3492 | 5 | 0 |
| 40 | 265% | 149324 | 3559 | 5 | 0 |
| 41 | 265% | 153488 | 3627 | 5 | 0 |
| 42 | 265% | 157766 | 3696 | 5 | 0 |
| 43 | 265% | 162165 | 3767 | 5 | 0 |
| 44 | 265% | 166687 | 3839 | 5 | 0 |
| 45 | 265% | 171335 | 3912 | 5 | 0 |
| 46 | 265% | 176112 | 3987 | 5 | 0 |
| 47 | 265% | 181023 | 4063 | 5 | 0 |
| 48 | 265% | 186071 | 4141 | 5 | 0 |
| 49 | 265% | 191260 | 4220 | 5 | 0 |
| 50 | 265% | 196591 | 4300 | 5 | 0 |
| 51 | 265% | 202070 | 4383 | 5 | 0 |
| 52 | 265% | 207704 | 4466 | 5 | 0 |
| 53 | 265% | 213494 | 4552 | 5 | 0 |
| 54 | 265% | 219447 | 4639 | 5 | 0 |
| 55 | 265% | 225565 | 4727 | 5 | 0 |
| 56 | 265% | 231854 | 4818 | 5 | 0 |
| 57 | 265% | 237009 | 4943 | 5 | 0 |
| 58 | 265% | 238504 | 4987 | 5 | 0 |
| 59 | 265% | 240008 | 5031 | 5 | 0 |
| 60 | 265% | 241520 | 5076 | 5 | 0 |
| 61 | 265% | 243043 | 5121 | 5 | 0 |
| 62 | 265% | 244574 | 5166 | 5 | 0 |
| 63 | 265% | 246117 | 5212 | 5 | 0 |
| 64 | 265% | 247668 | 5258 | 5 | 0 |
| 65 | 265% | 249231 | 5304 | 5 | 0 |
| 66 | 265% | 250802 | 5351 | 5 | 0 |
| 67 | 265% | 252384 | 5399 | 5 | 0 |
| 68 | 265% | 253974 | 5447 | 5 | 0 |
| 69 | 265% | 255576 | 5495 | 5 | 0 |
| 70 | 265% | 257186 | 5544 | 5 | 0 |
| 71 | 265% | 258807 | 5593 | 5 | 0 |
| 72 | 265% | 260439 | 5642 | 5 | 0 |
| 73 | 265% | 262080 | 5692 | 5 | 0 |
| 74 | 265% | 263732 | 5743 | 5 | 0 |
| 75 | 265% | 265395 | 5793 | 5 | 0 |
| 76 | 265% | 267067 | 5845 | 5 | 0 |
| 77 | 265% | 268750 | 5896 | 5 | 0 |
| 78 | 265% | 270444 | 5949 | 5 | 0 |
| 79 | 265% | 272149 | 6001 | 5 | 0 |
| 80 | 265% | 273865 | 6055 | 5 | 0 |
| 81 | 265% | 275590 | 6108 | 5 | 0 |
| 82 | 265% | 277326 | 6162 | 5 | 0 |
| 83 | 265% | 279073 | 6217 | 5 | 0 |
| 84 | 265% | 280832 | 6272 | 5 | 0 |
| 85 | 265% | 282601 | 6327 | 5 | 0 |
| 86 | 265% | 284382 | 6383 | 5 | 0 |
| 87 | 265% | 286174 | 6440 | 5 | 0 |
| 88 | 265% | 287977 | 6497 | 5 | 0 |
| 89 | 265% | 289792 | 6555 | 5 | 0 |
| 90 | 265% | 291617 | 6613 | 5 | 0 |
| 91 | 265% | 293454 | 6671 | 5 | 0 |
| 92 | 265% | 295305 | 6730 | 5 | 0 |
| 93 | 265% | 300899 | 6786 | 5 | 0 |
| 94 | 265% | 303388 | 6813 | 5 | 0 |
| 95 | 265% | 305897 | 6841 | 5 | 0 |
| 96 | 265% | 308428 | 6869 | 5 | 0 |
| 97 | 265% | 310979 | 6898 | 5 | 0 |
| 98 | 265% | 313552 | 6926 | 5 | 0 |
| 99 | 265% | 316145 | 6954 | 5 | 0 |
| 100 | 265% | 318760 | 6983 | 5 | 0 |
| 101 | 265% | 321398 | 7011 | 5 | 0 |
| 102 | 265% | 324055 | 7040 | 5 | 0 |
| 103 | 265% | 326735 | 7069 | 5 | 0 |
| 104 | 265% | 329437 | 7098 | 5 | 0 |
| 105 | 265% | 332161 | 7127 | 5 | 0 |
| 106 | 265% | 334908 | 7156 | 5 | 0 |
| 107 | 265% | 337677 | 7186 | 5 | 0 |
| 108 | 265% | 340472 | 7215 | 5 | 0 |
| 109 | 265% | 343288 | 7245 | 5 | 0 |
| 110 | 265% | 346128 | 7274 | 5 | 0 |
| 111 | 265% | 348989 | 7304 | 5 | 0 |
| 112 | 265% | 351876 | 7334 | 5 | 0 |
| 113 | 265% | 354785 | 7364 | 5 | 0 |
| 114 | 265% | 357720 | 7394 | 5 | 0 |
| 115 | 265% | 360679 | 7425 | 5 | 0 |
| 116 | 265% | 363661 | 7455 | 5 | 0 |
| 117 | 265% | 366668 | 7486 | 5 | 0 |
| 118 | 265% | 369701 | 7516 | 5 | 0 |
| 119 | 265% | 372758 | 7547 | 5 | 0 |
| 120 | 265% | 375841 | 7578 | 5 | 0 |
| 121 | 265% | 378949 | 7609 | 5 | 0 |
| 122 | 265% | 382082 | 7640 | 5 | 0 |
| 123 | 265% | 385244 | 7672 | 5 | 0 |
| 124 | 265% | 388430 | 7703 | 5 | 0 |
| 125 | 265% | 391642 | 7735 | 5 | 0 |
| 126 | 265% | 394881 | 7766 | 5 | 0 |
| 127 | 265% | 398146 | 7798 | 5 | 0 |
| 128 | 265% | 401439 | 7830 | 5 | 0 |
| 129 | 265% | 407938 | 7886 | 5 | 0 |
| 130 | 265% | 411284 | 7911 | 5 | 0 |
| 131 | 265% | 414658 | 7936 | 5 | 0 |
| 132 | 265% | 418060 | 7962 | 5 | 0 |
| 133 | 265% | 421490 | 7987 | 5 | 0 |
| 134 | 265% | 424948 | 8013 | 5 | 0 |
| 135 | 265% | 428434 | 8039 | 5 | 0 |
| 136 | 265% | 431948 | 8064 | 5 | 0 |
| 137 | 265% | 435492 | 8090 | 5 | 0 |
| 138 | 265% | 439065 | 8116 | 5 | 0 |
| 139 | 265% | 442666 | 8142 | 5 | 0 |
| 140 | 265% | 446298 | 8168 | 5 | 0 |
| 141 | 265% | 449960 | 8194 | 5 | 0 |
| 142 | 265% | 453650 | 8221 | 5 | 0 |
| 143 | 265% | 457372 | 8247 | 5 | 0 |
| 144 | 265% | 461124 | 8273 | 5 | 0 |
| 145 | 265% | 464906 | 8300 | 5 | 0 |
| 146 | 265% | 468720 | 8327 | 5 | 0 |
| 147 | 265% | 472564 | 8353 | 5 | 0 |
| 148 | 265% | 476440 | 8380 | 5 | 0 |
| 149 | 265% | 480348 | 8407 | 5 | 0 |
| 150 | 265% | 484288 | 8434 | 5 | 0 |
| 151 | 265% | 488261 | 8461 | 5 | 0 |
| 152 | 265% | 492265 | 8488 | 5 | 0 |
| 153 | 265% | 496303 | 8515 | 5 | 0 |
| 154 | 265% | 500374 | 8543 | 5 | 0 |
