天罰の刃
基礎
天罰の刃強化スキルランク2Lv1〜12
■周囲の最大4体のターゲットに 「545%物理攻撃+80544のダメージ」 ターゲットにかけた「を出血に変換。変換数の1個につき、120%の攻撃ダメージを追加」 ■この攻撃に 「会心+15000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 会心補正 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 15000 | 1102 | 20 | 4 |
| 2 | 545% | 86772 | 15500 | 1195 | 20 | 4 |
| 3 | 545% | 93480 | 16500 | 1296 | 20 | 4 |
| 4 | 545% | 100704 | 17500 | 1405 | 20 | 4 |
| 5 | 545% | 108486 | 18000 | 1523 | 20 | 4 |
| 6 | 545% | 116868 | 20000 | 1652 | 20 | 4 |
| 7 | 545% | 125898 | 21000 | 1791 | 20 | 4 |
| 8 | 545% | 135630 | 23000 | 1942 | 20 | 4 |
| 9 | 545% | 146112 | 25000 | 2106 | 20 | 4 |
| 10 | 545% | 157404 | 27000 | 2284 | 20 | 4 |
| 11 | 545% | 169566 | 29500 | 2477 | 20 | 4 |
| 12 | 545% | 182670 | 32000 | 2686 | 20 | 4 |
| 13 | 545% | 196788 | 34500 | 2912 | 20 | 4 |
| 14 | 545% | 211992 | 38000 | 3158 | 20 | 4 |
| 15 | 545% | 228372 | 42500 | 3424 | 20 | 4 |
| 16 | 545% | 236448 | 44000 | 3546 | 20 | 4 |
| 17 | 545% | 249324 | 45500 | 3678 | 20 | 4 |
| 18 | 545% | 262902 | 47000 | 3815 | 20 | 4 |
| 19 | 545% | 277218 | 50000 | 3957 | 20 | 4 |
| 20 | 545% | 292314 | 53000 | 4104 | 20 | 4 |
| 21 | 545% | 308232 | 54500 | 4257 | 20 | 4 |
| 22 | 545% | 325020 | 57500 | 4415 | 20 | 4 |
| 23 | 545% | 342720 | 61000 | 4579 | 20 | 4 |
| 24 | 545% | 361386 | 64500 | 4749 | 20 | 4 |
| 25 | 545% | 381066 | 68000 | 4926 | 20 | 4 |
| 26 | 545% | 401820 | 71500 | 5109 | 20 | 4 |
| 27 | 545% | 423702 | 77000 | 5299 | 20 | 4 |
| 28 | 545% | 446778 | 80500 | 5496 | 20 | 4 |
| 29 | 545% | 471108 | 86500 | 5701 | 20 | 4 |
| 30 | 545% | 507876 | 94000 | 6067 | 20 | 4 |
| 31 | 545% | 514116 | 94000 | 6172 | 20 | 4 |
| 32 | 545% | 520434 | 96000 | 6278 | 20 | 4 |
| 33 | 545% | 526830 | 96000 | 6387 | 20 | 4 |
| 34 | 545% | 533304 | 98000 | 6497 | 20 | 4 |
| 35 | 545% | 539856 | 98000 | 6610 | 20 | 4 |
| 36 | 545% | 546492 | 100500 | 6724 | 20 | 4 |
| 37 | 545% | 553206 | 100500 | 6840 | 20 | 4 |
| 38 | 545% | 560004 | 102500 | 6959 | 20 | 4 |
| 39 | 545% | 566886 | 104500 | 7079 | 20 | 4 |
| 40 | 545% | 573852 | 104500 | 7201 | 20 | 4 |
| 41 | 545% | 580902 | 106500 | 7326 | 20 | 4 |
| 42 | 545% | 588042 | 108500 | 7453 | 20 | 4 |
| 43 | 545% | 595266 | 108500 | 7581 | 20 | 4 |
| 44 | 545% | 602580 | 110500 | 7713 | 20 | 4 |
| 45 | 545% | 609984 | 112500 | 7846 | 20 | 4 |
| 46 | 545% | 617478 | 112500 | 7982 | 20 | 4 |
| 47 | 545% | 625062 | 115000 | 8120 | 20 | 4 |
| 48 | 545% | 632742 | 117000 | 8260 | 20 | 4 |
| 49 | 545% | 644784 | 119500 | 8328 | 20 | 4 |
| 50 | 545% | 655194 | 119500 | 8394 | 20 | 4 |
| 51 | 545% | 665772 | 121500 | 8461 | 20 | 4 |
| 52 | 545% | 676518 | 124000 | 8529 | 20 | 4 |
| 53 | 545% | 687438 | 126000 | 8597 | 20 | 4 |
| 54 | 545% | 698538 | 128500 | 8666 | 20 | 4 |
| 55 | 545% | 709812 | 130500 | 8735 | 20 | 4 |
| 56 | 545% | 721272 | 133000 | 8805 | 20 | 4 |
| 57 | 545% | 732918 | 133000 | 8875 | 20 | 4 |
| 58 | 545% | 744750 | 135000 | 8946 | 20 | 4 |
| 59 | 545% | 756774 | 137500 | 9018 | 20 | 4 |
| 60 | 545% | 768990 | 140000 | 9090 | 20 | 4 |
| 61 | 545% | 781404 | 142500 | 9162 | 20 | 4 |
| 62 | 545% | 794016 | 145000 | 9235 | 20 | 4 |
| 63 | 545% | 806832 | 147000 | 9309 | 20 | 4 |
| 64 | 545% | 819858 | 149500 | 9383 | 20 | 4 |
| 65 | 545% | 833094 | 152000 | 9458 | 20 | 4 |
| 66 | 545% | 846540 | 154500 | 9534 | 20 | 4 |
| 67 | 545% | 860202 | 159500 | 9610 | 20 | 4 |
| 68 | 545% | 874152 | 162000 | 9678 | 20 | 4 |
| 69 | 545% | 888150 | 162000 | 9738 | 20 | 4 |
| 70 | 545% | 902370 | 164500 | 9799 | 20 | 4 |
| 71 | 545% | 916818 | 167000 | 9860 | 20 | 4 |
| 72 | 545% | 931494 | 169500 | 9922 | 20 | 4 |
| 73 | 545% | 946410 | 172500 | 9984 | 20 | 4 |
| 74 | 545% | 961560 | 175000 | 10046 | 20 | 4 |
| 75 | 545% | 976956 | 177500 | 10109 | 20 | 4 |
| 76 | 545% | 992598 | 180000 | 10172 | 20 | 4 |
| 77 | 545% | 1008492 | 182500 | 10235 | 20 | 4 |
| 78 | 545% | 1024638 | 185000 | 10299 | 20 | 4 |
| 79 | 545% | 1041042 | 188500 | 10364 | 20 | 4 |
| 80 | 545% | 1057710 | 194500 | 10428 | 20 | 4 |
| 81 | 545% | 1074642 | 197500 | 10493 | 20 | 4 |
| 82 | 545% | 1091844 | 200500 | 10559 | 20 | 4 |
| 83 | 545% | 1109322 | 203500 | 10625 | 20 | 4 |
| 84 | 545% | 1127082 | 206500 | 10691 | 20 | 4 |
| 85 | 545% | 1145124 | 209500 | 10758 | 20 | 4 |
| 86 | 545% | 1163454 | 215500 | 10825 | 20 | 4 |
強化スキル
強化天罰の刃強化スキルランク3Lv1〜14
■周囲の最大4体のターゲットに 「545%物理攻撃+80544のダメージ」 ターゲットにかけた「を出血に変換。変換数の1個につき、120%の攻撃ダメージを追加」 ■この攻撃に 「会心+15000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 会心補正 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 15000 | 1102 | 20 | 4 |
| 2 | 545% | 86772 | 15500 | 1195 | 20 | 4 |
| 3 | 545% | 93480 | 16500 | 1296 | 20 | 4 |
| 4 | 545% | 100704 | 17500 | 1405 | 20 | 4 |
| 5 | 545% | 108486 | 18000 | 1523 | 20 | 4 |
| 6 | 545% | 116868 | 20000 | 1652 | 20 | 4 |
| 7 | 545% | 125898 | 21000 | 1791 | 20 | 4 |
| 8 | 545% | 135630 | 23000 | 1942 | 20 | 4 |
| 9 | 545% | 146112 | 25000 | 2106 | 20 | 4 |
| 10 | 545% | 157404 | 27000 | 2284 | 20 | 4 |
| 11 | 545% | 169566 | 29500 | 2477 | 20 | 4 |
| 12 | 545% | 182670 | 32000 | 2686 | 20 | 4 |
| 13 | 545% | 196788 | 34500 | 2912 | 20 | 4 |
| 14 | 545% | 211992 | 38000 | 3158 | 20 | 4 |
| 15 | 545% | 228372 | 42500 | 3424 | 20 | 4 |
| 16 | 545% | 236448 | 44000 | 3546 | 20 | 4 |
| 17 | 545% | 249324 | 45500 | 3678 | 20 | 4 |
| 18 | 545% | 262902 | 47000 | 3815 | 20 | 4 |
| 19 | 545% | 277218 | 50000 | 3957 | 20 | 4 |
| 20 | 545% | 292314 | 53000 | 4104 | 20 | 4 |
| 21 | 545% | 308232 | 54500 | 4257 | 20 | 4 |
| 22 | 545% | 325020 | 57500 | 4415 | 20 | 4 |
| 23 | 545% | 342720 | 61000 | 4579 | 20 | 4 |
| 24 | 545% | 361386 | 64500 | 4749 | 20 | 4 |
| 25 | 545% | 381066 | 68000 | 4926 | 20 | 4 |
| 26 | 545% | 401820 | 71500 | 5109 | 20 | 4 |
| 27 | 545% | 423702 | 77000 | 5299 | 20 | 4 |
| 28 | 545% | 446778 | 80500 | 5496 | 20 | 4 |
| 29 | 545% | 471108 | 86500 | 5701 | 20 | 4 |
| 30 | 545% | 507876 | 94000 | 6067 | 20 | 4 |
| 31 | 545% | 514116 | 94000 | 6172 | 20 | 4 |
| 32 | 545% | 520434 | 96000 | 6278 | 20 | 4 |
| 33 | 545% | 526830 | 96000 | 6387 | 20 | 4 |
| 34 | 545% | 533304 | 98000 | 6497 | 20 | 4 |
| 35 | 545% | 539856 | 98000 | 6610 | 20 | 4 |
| 36 | 545% | 546492 | 100500 | 6724 | 20 | 4 |
| 37 | 545% | 553206 | 100500 | 6840 | 20 | 4 |
| 38 | 545% | 560004 | 102500 | 6959 | 20 | 4 |
| 39 | 545% | 566886 | 104500 | 7079 | 20 | 4 |
| 40 | 545% | 573852 | 104500 | 7201 | 20 | 4 |
| 41 | 545% | 580902 | 106500 | 7326 | 20 | 4 |
| 42 | 545% | 588042 | 108500 | 7453 | 20 | 4 |
| 43 | 545% | 595266 | 108500 | 7581 | 20 | 4 |
| 44 | 545% | 602580 | 110500 | 7713 | 20 | 4 |
| 45 | 545% | 609984 | 112500 | 7846 | 20 | 4 |
| 46 | 545% | 617478 | 112500 | 7982 | 20 | 4 |
| 47 | 545% | 625062 | 115000 | 8120 | 20 | 4 |
| 48 | 545% | 632742 | 117000 | 8260 | 20 | 4 |
| 49 | 545% | 644784 | 119500 | 8328 | 20 | 4 |
| 50 | 545% | 655194 | 119500 | 8394 | 20 | 4 |
| 51 | 545% | 665772 | 121500 | 8461 | 20 | 4 |
| 52 | 545% | 676518 | 124000 | 8529 | 20 | 4 |
| 53 | 545% | 687438 | 126000 | 8597 | 20 | 4 |
| 54 | 545% | 698538 | 128500 | 8666 | 20 | 4 |
| 55 | 545% | 709812 | 130500 | 8735 | 20 | 4 |
| 56 | 545% | 721272 | 133000 | 8805 | 20 | 4 |
| 57 | 545% | 732918 | 133000 | 8875 | 20 | 4 |
| 58 | 545% | 744750 | 135000 | 8946 | 20 | 4 |
| 59 | 545% | 756774 | 137500 | 9018 | 20 | 4 |
| 60 | 545% | 768990 | 140000 | 9090 | 20 | 4 |
| 61 | 545% | 781404 | 142500 | 9162 | 20 | 4 |
| 62 | 545% | 794016 | 145000 | 9235 | 20 | 4 |
| 63 | 545% | 806832 | 147000 | 9309 | 20 | 4 |
| 64 | 545% | 819858 | 149500 | 9383 | 20 | 4 |
| 65 | 545% | 833094 | 152000 | 9458 | 20 | 4 |
| 66 | 545% | 846540 | 154500 | 9534 | 20 | 4 |
| 67 | 545% | 860202 | 159500 | 9610 | 20 | 4 |
| 68 | 545% | 874152 | 162000 | 9678 | 20 | 4 |
| 69 | 545% | 888150 | 162000 | 9738 | 20 | 4 |
| 70 | 545% | 902370 | 164500 | 9799 | 20 | 4 |
| 71 | 545% | 916818 | 167000 | 9860 | 20 | 4 |
| 72 | 545% | 931494 | 169500 | 9922 | 20 | 4 |
| 73 | 545% | 946410 | 172500 | 9984 | 20 | 4 |
| 74 | 545% | 961560 | 175000 | 10046 | 20 | 4 |
| 75 | 545% | 976956 | 177500 | 10109 | 20 | 4 |
| 76 | 545% | 992598 | 180000 | 10172 | 20 | 4 |
| 77 | 545% | 1008492 | 182500 | 10235 | 20 | 4 |
| 78 | 545% | 1024638 | 185000 | 10299 | 20 | 4 |
| 79 | 545% | 1041042 | 188500 | 10364 | 20 | 4 |
| 80 | 545% | 1057710 | 194500 | 10428 | 20 | 4 |
| 81 | 545% | 1074642 | 197500 | 10493 | 20 | 4 |
| 82 | 545% | 1091844 | 200500 | 10559 | 20 | 4 |
| 83 | 545% | 1109322 | 203500 | 10625 | 20 | 4 |
| 84 | 545% | 1127082 | 206500 | 10691 | 20 | 4 |
| 85 | 545% | 1145124 | 209500 | 10758 | 20 | 4 |
| 86 | 545% | 1163454 | 215500 | 10825 | 20 | 4 |
強化天罰の刃強化スキルランク4Lv1〜40
■周囲の最大4体のターゲットに 「545%物理攻撃+80544のダメージ」 ターゲットにかけた「を出血に変換。変換数の1個につき、120%の攻撃ダメージを追加」 ■この攻撃に 「会心+15000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 会心補正 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 15000 | 1102 | 20 | 4 |
| 2 | 545% | 86772 | 15500 | 1195 | 20 | 4 |
| 3 | 545% | 93480 | 16500 | 1296 | 20 | 4 |
| 4 | 545% | 100704 | 17500 | 1405 | 20 | 4 |
| 5 | 545% | 108486 | 18000 | 1523 | 20 | 4 |
| 6 | 545% | 116868 | 20000 | 1652 | 20 | 4 |
| 7 | 545% | 125898 | 21000 | 1791 | 20 | 4 |
| 8 | 545% | 135630 | 23000 | 1942 | 20 | 4 |
| 9 | 545% | 146112 | 25000 | 2106 | 20 | 4 |
| 10 | 545% | 157404 | 27000 | 2284 | 20 | 4 |
| 11 | 545% | 169566 | 29500 | 2477 | 20 | 4 |
| 12 | 545% | 182670 | 32000 | 2686 | 20 | 4 |
| 13 | 545% | 196788 | 34500 | 2912 | 20 | 4 |
| 14 | 545% | 211992 | 38000 | 3158 | 20 | 4 |
| 15 | 545% | 228372 | 42500 | 3424 | 20 | 4 |
| 16 | 545% | 236448 | 44000 | 3546 | 20 | 4 |
| 17 | 545% | 249324 | 45500 | 3678 | 20 | 4 |
| 18 | 545% | 262902 | 47000 | 3815 | 20 | 4 |
| 19 | 545% | 277218 | 50000 | 3957 | 20 | 4 |
| 20 | 545% | 292314 | 53000 | 4104 | 20 | 4 |
| 21 | 545% | 308232 | 54500 | 4257 | 20 | 4 |
| 22 | 545% | 325020 | 57500 | 4415 | 20 | 4 |
| 23 | 545% | 342720 | 61000 | 4579 | 20 | 4 |
| 24 | 545% | 361386 | 64500 | 4749 | 20 | 4 |
| 25 | 545% | 381066 | 68000 | 4926 | 20 | 4 |
| 26 | 545% | 401820 | 71500 | 5109 | 20 | 4 |
| 27 | 545% | 423702 | 77000 | 5299 | 20 | 4 |
| 28 | 545% | 446778 | 80500 | 5496 | 20 | 4 |
| 29 | 545% | 471108 | 86500 | 5701 | 20 | 4 |
| 30 | 545% | 507876 | 94000 | 6067 | 20 | 4 |
| 31 | 545% | 514116 | 94000 | 6172 | 20 | 4 |
| 32 | 545% | 520434 | 96000 | 6278 | 20 | 4 |
| 33 | 545% | 526830 | 96000 | 6387 | 20 | 4 |
| 34 | 545% | 533304 | 98000 | 6497 | 20 | 4 |
| 35 | 545% | 539856 | 98000 | 6610 | 20 | 4 |
| 36 | 545% | 546492 | 100500 | 6724 | 20 | 4 |
| 37 | 545% | 553206 | 100500 | 6840 | 20 | 4 |
| 38 | 545% | 560004 | 102500 | 6959 | 20 | 4 |
| 39 | 545% | 566886 | 104500 | 7079 | 20 | 4 |
| 40 | 545% | 573852 | 104500 | 7201 | 20 | 4 |
| 41 | 545% | 580902 | 106500 | 7326 | 20 | 4 |
| 42 | 545% | 588042 | 108500 | 7453 | 20 | 4 |
| 43 | 545% | 595266 | 108500 | 7581 | 20 | 4 |
| 44 | 545% | 602580 | 110500 | 7713 | 20 | 4 |
| 45 | 545% | 609984 | 112500 | 7846 | 20 | 4 |
| 46 | 545% | 617478 | 112500 | 7982 | 20 | 4 |
| 47 | 545% | 625062 | 115000 | 8120 | 20 | 4 |
| 48 | 545% | 632742 | 117000 | 8260 | 20 | 4 |
| 49 | 545% | 644784 | 119500 | 8328 | 20 | 4 |
| 50 | 545% | 655194 | 119500 | 8394 | 20 | 4 |
| 51 | 545% | 665772 | 121500 | 8461 | 20 | 4 |
| 52 | 545% | 676518 | 124000 | 8529 | 20 | 4 |
| 53 | 545% | 687438 | 126000 | 8597 | 20 | 4 |
| 54 | 545% | 698538 | 128500 | 8666 | 20 | 4 |
| 55 | 545% | 709812 | 130500 | 8735 | 20 | 4 |
| 56 | 545% | 721272 | 133000 | 8805 | 20 | 4 |
| 57 | 545% | 732918 | 133000 | 8875 | 20 | 4 |
| 58 | 545% | 744750 | 135000 | 8946 | 20 | 4 |
| 59 | 545% | 756774 | 137500 | 9018 | 20 | 4 |
| 60 | 545% | 768990 | 140000 | 9090 | 20 | 4 |
| 61 | 545% | 781404 | 142500 | 9162 | 20 | 4 |
| 62 | 545% | 794016 | 145000 | 9235 | 20 | 4 |
| 63 | 545% | 806832 | 147000 | 9309 | 20 | 4 |
| 64 | 545% | 819858 | 149500 | 9383 | 20 | 4 |
| 65 | 545% | 833094 | 152000 | 9458 | 20 | 4 |
| 66 | 545% | 846540 | 154500 | 9534 | 20 | 4 |
| 67 | 545% | 860202 | 159500 | 9610 | 20 | 4 |
| 68 | 545% | 874152 | 162000 | 9678 | 20 | 4 |
| 69 | 545% | 888150 | 162000 | 9738 | 20 | 4 |
| 70 | 545% | 902370 | 164500 | 9799 | 20 | 4 |
| 71 | 545% | 916818 | 167000 | 9860 | 20 | 4 |
| 72 | 545% | 931494 | 169500 | 9922 | 20 | 4 |
| 73 | 545% | 946410 | 172500 | 9984 | 20 | 4 |
| 74 | 545% | 961560 | 175000 | 10046 | 20 | 4 |
| 75 | 545% | 976956 | 177500 | 10109 | 20 | 4 |
| 76 | 545% | 992598 | 180000 | 10172 | 20 | 4 |
| 77 | 545% | 1008492 | 182500 | 10235 | 20 | 4 |
| 78 | 545% | 1024638 | 185000 | 10299 | 20 | 4 |
| 79 | 545% | 1041042 | 188500 | 10364 | 20 | 4 |
| 80 | 545% | 1057710 | 194500 | 10428 | 20 | 4 |
| 81 | 545% | 1074642 | 197500 | 10493 | 20 | 4 |
| 82 | 545% | 1091844 | 200500 | 10559 | 20 | 4 |
| 83 | 545% | 1109322 | 203500 | 10625 | 20 | 4 |
| 84 | 545% | 1127082 | 206500 | 10691 | 20 | 4 |
| 85 | 545% | 1145124 | 209500 | 10758 | 20 | 4 |
| 86 | 545% | 1163454 | 215500 | 10825 | 20 | 4 |
覚醒
天罰の刃覚醒覚醒ランク2
■周囲の最大4体のターゲットに 「545%物理攻撃+80544のダメージ」 ターゲットにかけた「を出血に変換。変換数の1個につき、120%の攻撃ダメージを追加」 ■この攻撃に 「会心+15000」
| Lv | 物攻倍率 | 固定追加 | 会心補正 | MP | CD | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545% | 80544 | 15000 | 1102 | 20 | 4 |
| 2 | 545% | 86772 | 15500 | 1195 | 20 | 4 |
| 3 | 545% | 93480 | 16500 | 1296 | 20 | 4 |
| 4 | 545% | 100704 | 17500 | 1405 | 20 | 4 |
| 5 | 545% | 108486 | 18000 | 1523 | 20 | 4 |
| 6 | 545% | 116868 | 20000 | 1652 | 20 | 4 |
| 7 | 545% | 125898 | 21000 | 1791 | 20 | 4 |
| 8 | 545% | 135630 | 23000 | 1942 | 20 | 4 |
| 9 | 545% | 146112 | 25000 | 2106 | 20 | 4 |
| 10 | 545% | 157404 | 27000 | 2284 | 20 | 4 |
| 11 | 545% | 169566 | 29500 | 2477 | 20 | 4 |
| 12 | 545% | 182670 | 32000 | 2686 | 20 | 4 |
| 13 | 545% | 196788 | 34500 | 2912 | 20 | 4 |
| 14 | 545% | 211992 | 38000 | 3158 | 20 | 4 |
| 15 | 545% | 228372 | 42500 | 3424 | 20 | 4 |
| 16 | 545% | 236448 | 44000 | 3546 | 20 | 4 |
| 17 | 545% | 249324 | 45500 | 3678 | 20 | 4 |
| 18 | 545% | 262902 | 47000 | 3815 | 20 | 4 |
| 19 | 545% | 277218 | 50000 | 3957 | 20 | 4 |
| 20 | 545% | 292314 | 53000 | 4104 | 20 | 4 |
| 21 | 545% | 308232 | 54500 | 4257 | 20 | 4 |
| 22 | 545% | 325020 | 57500 | 4415 | 20 | 4 |
| 23 | 545% | 342720 | 61000 | 4579 | 20 | 4 |
| 24 | 545% | 361386 | 64500 | 4749 | 20 | 4 |
| 25 | 545% | 381066 | 68000 | 4926 | 20 | 4 |
| 26 | 545% | 401820 | 71500 | 5109 | 20 | 4 |
| 27 | 545% | 423702 | 77000 | 5299 | 20 | 4 |
| 28 | 545% | 446778 | 80500 | 5496 | 20 | 4 |
| 29 | 545% | 471108 | 86500 | 5701 | 20 | 4 |
| 30 | 545% | 507876 | 94000 | 6067 | 20 | 4 |
| 31 | 545% | 514116 | 94000 | 6172 | 20 | 4 |
| 32 | 545% | 520434 | 96000 | 6278 | 20 | 4 |
| 33 | 545% | 526830 | 96000 | 6387 | 20 | 4 |
| 34 | 545% | 533304 | 98000 | 6497 | 20 | 4 |
| 35 | 545% | 539856 | 98000 | 6610 | 20 | 4 |
| 36 | 545% | 546492 | 100500 | 6724 | 20 | 4 |
| 37 | 545% | 553206 | 100500 | 6840 | 20 | 4 |
| 38 | 545% | 560004 | 102500 | 6959 | 20 | 4 |
| 39 | 545% | 566886 | 104500 | 7079 | 20 | 4 |
| 40 | 545% | 573852 | 104500 | 7201 | 20 | 4 |
| 41 | 545% | 580902 | 106500 | 7326 | 20 | 4 |
| 42 | 545% | 588042 | 108500 | 7453 | 20 | 4 |
| 43 | 545% | 595266 | 108500 | 7581 | 20 | 4 |
| 44 | 545% | 602580 | 110500 | 7713 | 20 | 4 |
| 45 | 545% | 609984 | 112500 | 7846 | 20 | 4 |
| 46 | 545% | 617478 | 112500 | 7982 | 20 | 4 |
| 47 | 545% | 625062 | 115000 | 8120 | 20 | 4 |
| 48 | 545% | 632742 | 117000 | 8260 | 20 | 4 |
| 49 | 545% | 644784 | 119500 | 8328 | 20 | 4 |
| 50 | 545% | 655194 | 119500 | 8394 | 20 | 4 |
| 51 | 545% | 665772 | 121500 | 8461 | 20 | 4 |
| 52 | 545% | 676518 | 124000 | 8529 | 20 | 4 |
| 53 | 545% | 687438 | 126000 | 8597 | 20 | 4 |
| 54 | 545% | 698538 | 128500 | 8666 | 20 | 4 |
| 55 | 545% | 709812 | 130500 | 8735 | 20 | 4 |
| 56 | 545% | 721272 | 133000 | 8805 | 20 | 4 |
| 57 | 545% | 732918 | 133000 | 8875 | 20 | 4 |
| 58 | 545% | 744750 | 135000 | 8946 | 20 | 4 |
| 59 | 545% | 756774 | 137500 | 9018 | 20 | 4 |
| 60 | 545% | 768990 | 140000 | 9090 | 20 | 4 |
| 61 | 545% | 781404 | 142500 | 9162 | 20 | 4 |
| 62 | 545% | 794016 | 145000 | 9235 | 20 | 4 |
| 63 | 545% | 806832 | 147000 | 9309 | 20 | 4 |
| 64 | 545% | 819858 | 149500 | 9383 | 20 | 4 |
| 65 | 545% | 833094 | 152000 | 9458 | 20 | 4 |
| 66 | 545% | 846540 | 154500 | 9534 | 20 | 4 |
| 67 | 545% | 860202 | 159500 | 9610 | 20 | 4 |
| 68 | 545% | 874152 | 162000 | 9678 | 20 | 4 |
| 69 | 545% | 888150 | 162000 | 9738 | 20 | 4 |
| 70 | 545% | 902370 | 164500 | 9799 | 20 | 4 |
| 71 | 545% | 916818 | 167000 | 9860 | 20 | 4 |
| 72 | 545% | 931494 | 169500 | 9922 | 20 | 4 |
| 73 | 545% | 946410 | 172500 | 9984 | 20 | 4 |
| 74 | 545% | 961560 | 175000 | 10046 | 20 | 4 |
| 75 | 545% | 976956 | 177500 | 10109 | 20 | 4 |
| 76 | 545% | 992598 | 180000 | 10172 | 20 | 4 |
| 77 | 545% | 1008492 | 182500 | 10235 | 20 | 4 |
| 78 | 545% | 1024638 | 185000 | 10299 | 20 | 4 |
| 79 | 545% | 1041042 | 188500 | 10364 | 20 | 4 |
| 80 | 545% | 1057710 | 194500 | 10428 | 20 | 4 |
| 81 | 545% | 1074642 | 197500 | 10493 | 20 | 4 |
| 82 | 545% | 1091844 | 200500 | 10559 | 20 | 4 |
| 83 | 545% | 1109322 | 203500 | 10625 | 20 | 4 |
| 84 | 545% | 1127082 | 206500 | 10691 | 20 | 4 |
| 85 | 545% | 1145124 | 209500 | 10758 | 20 | 4 |
| 86 | 545% | 1163454 | 215500 | 10825 | 20 | 4 |